RILLIEUX NATATION

  Natation course 

1er Meeting Jeunes de Lyon Natation

Compétition Départementale

LYON

Du Samedi 31 Mai 2014 au Dimanche 01 Juin 2014

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LANDRE Mathys 2001 2:32:15 878 LYON NATATION FRA
2 BAILLET Christophe 2001 2:39:97 775 GRENOBLE NATATION FRA
3 LAVAL Nathan 2001 2:40:26 772 LYON NATATION FRA
4 PUSIOL Corentin 2001 2:42:58 743 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 OTMANI Imeddine 2001 2:43:12 736 RILLIEUX NATATION FRA
6 ABBADI Nacim 2001 2:46:77 691 LYON NATATION FRA
7 GRUART Leo 2002 2:50:17 651 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 RODET Robin 2002 2:52:00 630 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MEYER Pascal 2001 2:49:81 655 US ST-EGRÈVE FRA
2 GRANGE Titouan 2001 2:50:52 647 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 BUMSEL Maxence 2002 2:51:37 637 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
4 BENALI Naim 2002 2:52:71 622 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
5 HANI Ryad 2001 2:53:19 617 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 UGOLINI Gabriel 2002 2:54:22 605 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
7 MACAIRE Florent 2001 2:55:73 588 US ST-EGRÈVE FRA
8 GUIMET Jeremie 2001 3:02:28 518 GRENOBLE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LANDRE Mathys 2001 2:36:75 817 LYON NATATION FRA
2 LAVAL Nathan 2001 2:41:61 755 LYON NATATION FRA
3 PUSIOL Corentin 2001 2:42:15 748 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 BAILLET Christophe 2001 2:44:88 714 GRENOBLE NATATION FRA
5 OTMANI Imeddine 2001 2:46:89 690 RILLIEUX NATATION FRA
6 ABBADI Nacim 2001 2:47:44 683 LYON NATATION FRA
7 RODET Robin 2002 2:50:49 648 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 GRUART Leo 2002 2:51:41 637 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
9 HANI Ryad 2001 2:51:80 632 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 GRANGE Titouan 2001 2:52:15 628 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
11 MEYER Pascal 2001 2:52:41 625 US ST-EGRÈVE FRA
12 MACAIRE Florent 2001 2:52:50 624 US ST-EGRÈVE FRA
13 BENALI Naim 2002 2:53:78 610 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
14 UGOLINI Gabriel 2002 2:54:29 604 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
15 GUIMET Jeremie 2001 2:54:52 602 GRENOBLE NATATION FRA
16 BUMSEL Maxence 2002 2:54:78 599 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
17 CHABAUD Adrien 2001 2:55:38 592 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
18 MARION Emilien 2001 2:55:61 589 AC DÉCINES FRA
19 CHATAIN Paul 2001 2:56:13 584 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
20 MAINIER Brice 2001 2:56:28 582 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
21 BOULARD Thibaut 2001 2:56:36 581 EMS BRON FRA
22 EMERY Loan 2001 2:56:37 581 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
23 TRANCHANT Pierre 2001 2:59:11 551 US ST-EGRÈVE FRA
24 MATHON Gabriel 2001 2:59:69 545 EMS BRON FRA
25 BOUKAROURA Selyan 2002 3:02:24 518 VILLEURBANNE NATATION FRA
26 VAZART Eric 2001 3:06:06 479 US ST-EGRÈVE FRA
27 CURTAUD Lilian 2002 3:08:05 460 US ST-EGRÈVE FRA
28 MOCHON Gabriel 2002 3:09:03 450 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
29 BREUIL Sébastien 2001 3:11:26 429 RILLIEUX NATATION FRA
30 JACQUET Alexandre 2003 3:12:26 419 RILLIEUX NATATION FRA
31 HENRY Theo 2003 3:12:41 418 AS PORCHEVILLE FRA
32 CALOONE Armand 2004 3:12:66 416 AS PORCHEVILLE FRA
33 MOLLET Lucas 2003 3:13:71 406 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
34 FOURNIER Baptiste 2002 3:19:88 351 RILLIEUX NATATION FRA
35 CHERGUI Haris 2003 3:20:15 349 VILLEURBANNE NATATION FRA
36 ZAAKOUR Imrane 2001 3:20:22 348 VILLEURBANNE NATATION FRA
37 VACHEY Pierre 2003 3:23:09 324 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
38 VILLE Aymeric 2003 3:25:07 308 VILLEURBANNE NATATION FRA
39 SEON Thomas 2003 3:26:60 296 AC DÉCINES FRA
40 BEBOULENE Remi 2004 3:32:18 254 AS PORCHEVILLE FRA
41 BRUNET Robin 2002 3:33:76 243 CMO VÉNISSIEUX FRA
42 ELIET Korentin 2003 3:34:31 239 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
43 RAHER Benjamin 2003 3:35:78 228 AS CALUIRE FRA
44 DUMITRU Léo 2002 3:36:34 225 VILLEURBANNE NATATION FRA
45 DUCHATEAU Victor 2002 3:37:87 214 LYON NATATION FRA
46 ABOUELLEIL SAYED Ahmed 2002 3:39:61 203 EMS BRON FRA
47 BENTATA Fahim 2002 3:42:02 187 VILLEURBANNE NATATION FRA
48 BIEZ Maxence 2003 3:42:36 185 VILLEURBANNE NATATION FRA
49 ERRAI Omar 2004 3:43:57 178 MAROC MAR
50 AYARI Kassim 2004 3:56:20 109 EMS BRON FRA
51 BONNARDEL Antonin 2003 4:01:83 84 VILLEURBANNE NATATION FRA
52 VALETTE Hugo 2004 4:05:20 71 RILLIEUX NATATION FRA
53 SOAVE Loriziano 2004 4:12:73 45 VILLEURBANNE NATATION FRA
54 LEMESLE Titouan 2003 4:21:97 21 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
55 BROCHET Jérémy 2003 4:22:54 20 VILLEURBANNE NATATION FRA
56 RODIER Flavian 2004 4:33:37 4 VILLEURBANNE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







RILLIEUX NATATION


Label Formateur
180 Avenue de l'hippodrome
Le Boulodrome
69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél : 04 78 88 21 71

Secrétariat rillieuxnatation@wanadoo.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire