RILLIEUX NATATION

  Natation course 

Championnats de Nationale 3 - SUD-EST

Compétition Interrégionale

CHAMALIÈRES

Du Vendredi 01 Juin 2007 au Dimanche 03 Juin 2007

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROBO Aurélien 1980 0:29:56 1118 PAYS D'AIX NATATION FRA
2 BALDELLI Patrick 1970 0:29:73 1108 MARTIGUES NATATION FRA
3 ANDRE POYAUD Robin 1985 0:29:83 1101 NAUTIC CLUB CORENC FRA
4 NICOLAS Yann 1978 0:29:96 1094 ASPTT MARSEILLE FRA
5 BESSON Rémi 1980 0:30:29 1074 CN DRAGUIGNAN FRA
6 GALY Benjamin 1987 0:30:30 1073 LÉZIGNAN-CORBIÈRES NATATION FRA
7 OLIVETTI Sébastien 1986 0:30:34 1071 NICE LA SEMEUSE FRA
8 FRIDLUND Thomas 1990 0:30:38 1068 CSM MARSEILLE FRA
9 FABRE Romain 1983 0:30:45 1064 TOULON VAR NATATION FRA
10 HARDY Thomas 1992 0:30:85 1040 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
11 VANBAELINGHEM Florian 1986 0:30:88 1038 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
12 CLAPERON Romain 1989 0:31:06 1028 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
13 HUN Baptiste 1991 0:31:11 1025 CN MOIRANS FRA
14 CUBA Thomas 1990 0:31:26 1016 ASPTT NICE FRA
15 BLASCO Alexis 1989 0:31:27 1016 VITROLLES SPORT NATATION FRA
16 PERBET Kévin 1989 0:31:28 1015 MONISTROL NATATION FRA
17 DONZE Antoine 1991 0:31:30 1014 GRENOBLE UC NATATION FRA
18 PADAY Sébastien 1988 0:31:34 1011 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
19 FUGIER Loïc 1992 0:31:52 1001 LES DAUPHINS UGINE FRA
20 ANTOINE Julien 1991 0:31:61 996 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
21 MANCA Brice 1991 0:31:64 994 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
22 VERBRUGGHE Yann 1991 0:31:72 989 CMO VÉNISSIEUX FRA
23 BEAL Jérémy 1991 0:31:74 988 VILLEURBANNE NATATION FRA
24 PARANT Antoine 1993 0:31:93 977 OLYMPIC NICE NATATION FRA
25 MEZIERE Kevin 1992 0:32:12 966 MONT BLANC NATATION FRA
26 ZIDI Billal 1992 0:32:54 943 CMO VÉNISSIEUX FRA
27 CATHONNET Florent 1989 0:32:54 943 SA THIERS FRA
28 NULLANS Aloïs 1992 0:32:61 939 ASPTT MONTPELLIER FRA
29 CAMUS Rémi 1992 0:32:77 930 ASPTT MONTPELLIER FRA
30 JOOS Clément 1988 0:33:01 916 PAYS D'AIX NATATION FRA
31 AUDOT Dorian 1993 0:33:14 909 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
32 GIRAUD Ludovic 1988 0:34:47 837 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ANDRE POYAUD Robin 1985 0:29:40 1128 NAUTIC CLUB CORENC FRA
2 BALDELLI Patrick 1970 0:29:71 1109 MARTIGUES NATATION FRA
3 NICOLAS Yann 1978 0:30:03 1089 ASPTT MARSEILLE FRA
4 BESSON Rémi 1980 0:30:22 1078 CN DRAGUIGNAN FRA
5 OLIVETTI Sébastien 1986 0:30:36 1069 NICE LA SEMEUSE FRA
6 ROBO Aurélien 1980 0:30:57 1057 PAYS D'AIX NATATION FRA
7 FABRE Romain 1983 0:30:72 1048 TOULON VAR NATATION FRA
8 HARDY Thomas 1992 0:30:74 1047 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
9 FRIDLUND Thomas 1990 0:30:85 1040 CSM MARSEILLE FRA
10 VANBAELINGHEM Florian 1986 0:30:89 1038 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
11 RICHARD Alexandre 1979 0:30:91 1037 CN THONON-LES-BAINS FRA
12 NOVEL CATIN Vincent 1985 0:30:96 1034 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
13 PADAY Sébastien 1988 0:31:04 1029 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
14 GALY Benjamin 1987 0:31:12 1024 LÉZIGNAN-CORBIÈRES NATATION FRA
15 LANARI Igor 1979 0:31:24 1017 SEYNOD NATATION FRA
16 MANCA Brice 1991 0:31:39 1009 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
17 FRANGVILLE Nicolas 1984 0:31:39 1009 VILLEURBANNE NATATION FRA
18 WACKER Didier 1965 0:31:41 1007 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
19 BEAL Jérémy 1991 0:31:43 1006 VILLEURBANNE NATATION FRA
20 HUN Baptiste 1991 0:31:43 1006 CN MOIRANS FRA
21 MARTINEZ Eric 1982 0:31:44 1006 VITROLLES SPORT NATATION FRA
22 BLASCO Alexis 1989 0:31:49 1003 VITROLLES SPORT NATATION FRA
23 CUBA Thomas 1990 0:31:51 1002 ASPTT NICE FRA
24 LEVEAUX Eric 1981 0:31:52 1001 DAUPHINS EMBRUN FRA
25 ADRAGNA Julien 1986 0:31:53 1000 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
26 HIDRI Alexandre 1983 0:31:57 998 AC DÉCINES FRA
27 ANTOINE Julien 1991 0:31:58 998 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
28 DONZE Antoine 1991 0:31:72 989 GRENOBLE UC NATATION FRA
29 CLAPERON Romain 1989 0:31:80 985 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
30 VERBRUGGHE Yann 1991 0:31:83 983 CMO VÉNISSIEUX FRA
31 PERBET Kévin 1989 0:31:85 982 MONISTROL NATATION FRA
32 SUDRE Xavier 1991 0:31:90 979 PERPIGNAN ROUSSILLON ON FRA
33 PARANT Antoine 1993 0:31:94 977 OLYMPIC NICE NATATION FRA
34 PLA Robin 1991 0:32:04 971 US ST-EGRÈVE FRA
35 BENAMAR Isli 1991 0:32:06 970 EMS BRON FRA
36 VALLET Julian 1991 0:32:08 969 DAUPHINS LE COTEAU FRA
37 LELLI Luc 1990 0:32:10 968 ASPTT MARSEILLE FRA
38 ROBLEDO Yvan 1990 0:32:17 964 CN ORANGE FRA
39 BELLAMMOU Oussama 1990 0:32:23 960 CN BELLEGARDE FRA
40 JOOS Clément 1988 0:32:23 960 PAYS D'AIX NATATION FRA
41 TELLI Okba 1990 0:32:26 959 LYON NATATION FRA
42 MEZIERE Kevin 1992 0:32:26 959 MONT BLANC NATATION FRA
43 ZIDI Billal 1992 0:32:32 955 CMO VÉNISSIEUX FRA
44 DAGUET Melvyn 1991 0:32:36 953 ASPTT NICE FRA
45 CATHONNET Florent 1989 0:32:39 951 SA THIERS FRA
46 FUGIER Loïc 1992 0:32:41 950 LES DAUPHINS UGINE FRA
47 CARRERE Florent 1991 0:32:54 943 CN CARCASSONNE FRA
48 CASORLA Anthony 1990 0:32:56 942 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
49 GRISETI Quentin 1991 0:32:59 940 CSM MARSEILLE FRA
50 NULLANS Aloïs 1992 0:32:62 938 ASPTT MONTPELLIER FRA
51 CAMUS Rémi 1992 0:32:69 934 ASPTT MONTPELLIER FRA
52 AUDOT Dorian 1993 0:32:71 933 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
53 FINOTTO Arnaud 1992 0:32:73 932 MONTPELLIER ANUC FRA
54 SOREL Yannick 1993 0:32:79 929 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
55 VINCHES Daniel 1992 0:32:80 928 CN CÉVENNES ALÈS FRA
56 MARTIN Rémi 1990 0:32:87 924 AUBAGNE NATATION FRA
57 FRANCOIS Thomas 1992 0:32:88 924 CN CANNES FRA
58 CASSIS Antoine 1992 0:32:89 923 GRENOBLE UC NATATION FRA
59 JOURDAN Théo 1993 0:32:92 921 ASPTT MONTPELLIER FRA
60 CLEMENT Alexandre 1991 0:32:96 919 MONTPELLIER ANUC FRA
61 BROFFERIO Guillaume 1992 0:32:99 917 CN DRAGUIGNAN FRA
62 CARMINATI Axel 1991 0:32:99 917 CN BELLEGARDE FRA
63 FEDUNIZIN Alexis 1991 0:32:99 917 CN MENTON FRA
64 LEBRET Simon 1992 0:33:03 915 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
65 JOSEPH Pierrick 1990 0:33:05 914 RHODIA CLUB NATATION FRA
66 THIERRY Thibaut 1992 0:33:13 910 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
67 TROESCH Jordan 1992 0:33:16 908 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
68 PRAT Sylvain 1990 0:33:23 904 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
69 JOLY Benoît 1993 0:33:28 901 NATATION CUSSET FRA
70 GUILLET REVOL Baptiste 1993 0:33:33 899 US ST-EGRÈVE FRA
71 RIGAL Guilhem 1991 0:33:39 895 CN NARBONNE FRA
72 BERNADAC Fabien 1991 0:33:39 895 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
73 GALTIER Adrien 1993 0:33:42 894 MONTPELLIER ANUC FRA
74 CABOT Richard 1986 0:33:54 887 ASPTT MONTPELLIER FRA
75 BEAUD Romain 1993 0:33:59 884 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
76 PESCHEUX Cyril 1993 0:33:62 883 MONT BLANC NATATION FRA
77 CROZIER Valentin 1992 0:33:64 882 ST-ETIENNE NATATION FRA
78 SENKEVICH Ilya 1992 0:33:68 880 CMO VÉNISSIEUX FRA
79 FABRY Damien 1992 0:33:77 875 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
80 WAGNER Martin 1992 0:33:86 870 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
81 GIRAUD Ludovic 1988 0:33:92 867 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA
82 APRIN Florian 1992 0:33:92 867 AMSL FRÉJUS FRA
83 RIPOCHE Mathieu 1991 0:33:98 863 MONTLUÇON NATATION FRA
84 TRABUT CUSSAC Clément 1985 0:34:00 862 ASPTT MONTPELLIER FRA
85 GERMAIN Adrien 1993 0:34:03 861 MONTPELLIER ANUC FRA
86 GIBERT Antoine 1993 0:34:16 854 CN CÉVENNES ALÈS FRA
87 MOUSSALEM Wissem 1993 0:34:22 850 LYON NATATION FRA
88 MEURRE Julien 1993 0:34:63 829 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
89 SALDUCCI Florent 1992 0:34:71 824 ASPTT BASTIA FRA
90 LEGER Arthur 1992 0:34:76 822 ASPTT MARSEILLE FRA
91 BOCCHINO Jérémy 1982 0:34:83 818 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
92 GUILLON Rémy 1993 0:35:06 806 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
93 CAPDEILLAYRE Vincent 1993 0:35:30 794 AC ALLAUCH FRA
94 BAUDOUIN Axel 1993 0:35:33 792 CN DRAGUIGNAN FRA
95 BRIETZ Emilien 1993 0:35:54 781 CN ANTIBES FRA
96 MARBLE Guillaume 1993 0:36:20 748 CN LA CIOTAT FRA
97 PHILPPA Jocelyn 1993 0:36:47 734 CN LA CIOTAT FRA
98 MAZZONI Nicolas 1993 0:36:90 713 ROQUEBRUNE NATATION FRA
99 VALLEE Robin 1992 0:37:61 679 CN GAP FRA
CONTACTEZ-NOUS







RILLIEUX NATATION


Label Formateur
180 Avenue de l'hippodrome
Le Boulodrome
69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél : 04 78 88 21 71

Secrétariat rillieuxnatation@wanadoo.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire