RILLIEUX NATATION

  Natation course 

Laure GAILLARD
Née en 2004


Saison
Bassin de 50 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
50 Nage Libre 0:31:37 865 29/06/19 PIERRELATTE-Championnats Ligue AURA E...
0:31:37 865 29/06/19 PIERRELATTE-Championnats Ligue AURA E...
0:30:97 890 26/05/19 VILLEURBANNE-Meeting National de Villeu...
0:31:03 886 13/04/19 VÉNISSIEUX-Meeting de Vénissieux
100 Nage Libre 1:06:97 880 30/03/19 SAINT-ÉT... -Championnats Régionaux Pri...
1:08:07 847 16/02/19 BRON-12e Meeting de Bron
1:08:07 847 16/02/19 BRON-12e Meeting de Bron
1:08:97 820 16/12/18 LYON-20e Meeting National de Ly...
200 Nage Libre 2:28:74 858 14/04/19 VÉNISSIEUX-Meeting de Vénissieux
50 Dos 0:34:66 939 30/06/19 PIERRELATTE-Championnats Ligue AURA E...
0:34:66 939 30/06/19 PIERRELATTE-Championnats Ligue AURA E...
0:33:16 1016 26/05/19 VILLEURBANNE-Meeting National de Villeu...
0:33:73 986 26/05/19 VILLEURBANNE-Meeting National de Villeu...
0:32:59 1046 14/04/19 VÉNISSIEUX-Meeting de Vénissieux
0:34:08 968 08/12/18 OYONNAX-Championnats de Ligue AURA...
100 Dos 1:12:91 954 29/06/19 PIERRELATTE-Championnats Ligue AURA E...
1:12:91 954 29/06/19 PIERRELATTE-Championnats Ligue AURA E...
1:11:30 994 25/05/19 VILLEURBANNE-Meeting National de Villeu...
1:11:50 989 25/05/19 VILLEURBANNE-Meeting National de Villeu...
1:10:23 1022 31/03/19 SAINT-ÉT... -Championnats Régionaux Pri...
1:11:91 979 17/02/19 BRON-12e Meeting de Bron
1:11:91 979 17/02/19 BRON-12e Meeting de Bron
1:11:81 982 17/02/19 BRON-12e Meeting de Bron
1:11:81 982 17/02/19 BRON-12e Meeting de Bron
1:14:51 915 16/12/18 LYON-20e Meeting National de Ly...
1:14:14 924 16/12/18 LYON-20e Meeting National de Ly...
1:12:07 975 09/12/18 OYONNAX-Championnats de Ligue AURA...
200 Dos 2:34:09 964 31/03/19 SAINT-ÉT... -Championnats Régionaux Pri...
2:35:94 941 16/02/19 BRON-12e Meeting de Bron
2:35:94 941 16/02/19 BRON-12e Meeting de Bron
2:33:59 970 16/02/19 BRON-12e Meeting de Bron
2:33:59 970 16/02/19 BRON-12e Meeting de Bron
50 Papillon 0:31:51 991 30/06/19 PIERRELATTE-Championnats Ligue AURA E...
0:31:51 991 30/06/19 PIERRELATTE-Championnats Ligue AURA E...
0:31:31 1003 25/05/19 VILLEURBANNE-Meeting National de Villeu...
0:32:50 933 13/04/19 VÉNISSIEUX-Meeting de Vénissieux
0:32:88 911 16/12/18 LYON-20e Meeting National de Ly...
0:31:81 973 08/12/18 OYONNAX-Championnats de Ligue AURA...
100 Papillon 1:11:09 975 30/03/19 SAINT-ÉT... -Championnats Régionaux Pri...
1:13:43 915 17/02/19 BRON-12e Meeting de Bron
1:13:43 915 17/02/19 BRON-12e Meeting de Bron
1:12:15 948 09/12/18 OYONNAX-Championnats de Ligue AURA...
200 Papillon 2:48:66 780 08/12/18 OYONNAX-Championnats de Ligue AURA...
200 4 Nages 2:42:62 879 14/04/19 VÉNISSIEUX-Meeting de Vénissieux
Bassin de 25 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
50 Nage Libre 0:31:77 840 20/10/18 VÉNISSIEUX-Championnats du Rhône d'au...
100 Nage Libre 1:11:32 751 04/11/18 LYON-8e Meeting National de Lyo...
1:10:07 787 21/10/18 VÉNISSIEUX-Championnats du Rhône d'au...
50 Dos 0:33:36 * 0 03/11/18 LYON-8e Meeting National de Lyo...
0:34:85 929 03/11/18 LYON-8e Meeting National de Lyo...
100 Dos 1:15:34 895 03/11/18 LYON-8e Meeting National de Lyo...
1:14:01 927 20/10/18 VÉNISSIEUX-Championnats du Rhône d'au...
50 Papillon 0:33:61 870 04/11/18 LYON-8e Meeting National de Lyo...
0:33:42 881 20/10/18 VÉNISSIEUX-Championnats du Rhône d'au...
100 Papillon 1:14:56 887 11/11/18 SAIN-BEL-Championnats interclubs TC...
200 Papillon 2:55:95 696 03/11/18 LYON-8e Meeting National de Lyo...
200 4 Nages 2:50:68 781 21/10/18 VÉNISSIEUX-Championnats du Rhône d'au...

* Réalisé au départ d'un relais

CONTACTEZ-NOUS







RILLIEUX NATATION


Label Formateur
180 Avenue de l'hippodrome
Le Boulodrome
69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél : 04 78 88 21 71

Secrétariat rillieuxnatation@wanadoo.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire