RILLIEUX NATATION

  Groupe Masters 

Interlubs Maîtres Ligue AURA Zone EST

Compétition Régionale

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Le Dimanche 10 Fevrier 2019

Bassin de 25m

10x50 Nage Libre Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NAUTIC CLUB ALP'38 4:24:51 1200 FRA
2 EMS BRON 4:35:52 1140 FRA
3 VILLEURBANNE NATATION 4:46:38 1134 FRA
4 LYON NATATION 4:47:39 1066 FRA
5 VILLEURBANNE NATATION 4:51:88 1050 FRA
6 US ST-EGRÈVE 4:53:82 1039 FRA
7 AQUATIC CLUB FIDESIEN 4:53:87 1075 FRA
8 SEYNOD NATATION 4:56:19 1069 FRA
9 NAUTIC CLUB ALP'38 5:06:25 1038 FRA
10 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 5:09:41 1056 FRA
11 NAUTIC CLUB ALP'38 5:14:74 972 FRA
12 CMO VÉNISSIEUX 5:19:48 931 FRA
13 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 5:20:01 959 FRA
14 SAL ST-PRIEST NATATION 5:26:05 940 FRA
15 CHASSIEU NATATION 5:27:16 880 FRA
16 EMS BRON 5:29:62 967 FRA
17 VILLEURBANNE NATATION 5:31:25 887 FRA
18 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE 5:31:69 884 FRA
19 UJS LA MULATIÈRE NATATION 5:32:60 958 FRA
20 SEYNOD NATATION 5:36:99 913 FRA
21 AQUATIC CLUB FIDESIEN 5:39:82 818 FRA
22 US ST-EGRÈVE 5:44:11 862 FRA
23 PAYS VIENNOIS NATATION 5:47:75 887 FRA
24 NAUTIC CLUB ALP'38 5:48:25 913 FRA
25 RILLIEUX NATATION 5:49:28 793 FRA
26 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 5:50:52 855 FRA
27 EMS BRON 5:58:86 825 FRA
28 PAYS DE GEX NATATION 6:06:28 874 FRA
29 AS CALUIRE 6:27:87 696 FRA
30 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 7:09:05 547 FRA
CONTACTEZ-NOUS







RILLIEUX NATATION


Label Formateur
180 Avenue de l'hippodrome
Le Boulodrome
69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél : 04 78 88 21 71

Secrétariat rillieuxnatation@wanadoo.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire