RILLIEUX NATATION

  Natation course 

Championnats de Nationale 3 - Sud-Est

Compétition Interrégionale

MONTPELLIER

Du Vendredi 26 Mai 2006 au Dimanche 28 Mai 2006

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RICHARD Arnaud 1985 1:08:48 1131 VITROLLES SPORT NATATION FRA
2 BENZARTI Aymen 1985 1:09:44 1105 GRENOBLE UC NATATION FRA
3 MOUZET Guillaume 1984 1:09:70 1098 RILLIEUX NATATION FRA
4 VIDAL Julien 1985 1:10:43 1079 MONTPELLIER ANUC FRA
5 ROBIN Marc 1991 1:11:67 1047 AMBÉRIEU NATATION FRA
6 LE DUIGOU Loïc 1982 1:11:73 1045 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
7 PAVAILLER Sébastien 1989 1:12:04 1038 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
8 DEGRES François 1987 1:12:26 1032 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
9 BEAUMONT Gilles 1984 1:12:46 1027 US LE PONTET FRA
10 FIGUERAS Théo 1991 1:12:56 1024 CN ETANG DE BERRE FRA
11 HERLEMONT Basile 1987 1:12:61 1023 CHASSIEU NATATION FRA
12 ARICAT Maxime 1990 1:13:01 1013 DAUPHINS GRASSE FRA
13 GRAND Loïc 1988 1:13:08 1011 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
14 PUGLIESE Romain 1989 1:13:12 1010 ROQUEBRUNE NATATION FRA
15 BREITLER Grégory 1990 1:13:57 999 PAYS DE GEX NATATION FRA
16 PATTE Christopher 1990 1:13:76 994 CN MENTON FRA
17 BERLIER Jérôme 1984 1:14:28 981 CN ST-CHAMOND FRA
18 VANBAELINGHEM Cédric 1980 1:14:42 977 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
19 GARCIA Gabriel 1992 1:14:51 975 MONTPELLIER ANUC FRA
20 QUILET Fabrice 1987 1:14:66 971 SEYNOD NATATION FRA
21 SAINT POL François-Xavier 1991 1:14:72 970 MONTLUÇON NATATION FRA
22 CHAILLOUX Matthieu 1989 1:15:07 961 STADE CLERMONT NATATION FRA
23 NAUD William 1991 1:15:09 961 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
24 MALGRAT Maxime 1989 1:15:14 960 PERPIGNAN ROUSSILLON ON FRA
25 MICHELESI Charles 1991 1:15:18 959 RILLIEUX NATATION FRA
26 CLOQUELL Yannick 1990 1:15:22 958 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
27 SIREROL Ludovic 1988 1:15:52 950 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
28 LUCAS Florian 1988 1:15:91 941 US ST-EGRÈVE FRA
29 REMOND Léo 1986 1:16:70 922 PAYS D'AIX NATATION FRA
30 FERRARI Geoffrey 1992 1:16:80 919 CANET 66 NATATION FRA
31 AILLAUD Cédric 1988 1:17:05 913 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
32 BRETON Benjamin 1992 1:17:66 899 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RICHARD Arnaud 1985 1:09:25 1110 VITROLLES SPORT NATATION FRA
2 MOUZET Guillaume 1984 1:10:18 1086 RILLIEUX NATATION FRA
3 BENZARTI Aymen 1985 1:10:60 1075 GRENOBLE UC NATATION FRA
4 VIDAL Julien 1985 1:11:34 1056 MONTPELLIER ANUC FRA
5 LE DUIGOU Loïc 1982 1:12:25 1032 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
6 GRAND Loïc 1988 1:12:30 1031 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 ARICAT Maxime 1990 1:12:78 1019 DAUPHINS GRASSE FRA
8 BEAUMONT Gilles 1984 1:12:83 1017 US LE PONTET FRA
9 PAVAILLER Sébastien 1989 1:13:23 1007 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
10 HERLEMONT Basile 1987 1:13:37 1004 CHASSIEU NATATION FRA
11 BERLIER Jérôme 1984 1:13:55 999 CN ST-CHAMOND FRA
12 ROBIN Marc 1991 1:13:61 998 AMBÉRIEU NATATION FRA
13 DEGRES François 1987 1:13:63 997 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
14 FIGUERAS Théo 1991 1:13:99 988 CN ETANG DE BERRE FRA
15 PUGLIESE Romain 1989 1:14:25 982 ROQUEBRUNE NATATION FRA
16 BREITLER Grégory 1990 1:14:30 980 PAYS DE GEX NATATION FRA
17 VANBAELINGHEM Cédric 1980 1:14:65 972 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
18 CHAILLOUX Matthieu 1989 1:14:91 965 STADE CLERMONT NATATION FRA
19 PATTE Christopher 1990 1:14:95 964 CN MENTON FRA
20 CLOQUELL Yannick 1990 1:15:11 960 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
21 GAT Loïc 1984 1:15:11 960 SEYNOD NATATION FRA
22 QUILET Fabrice 1987 1:15:19 958 SEYNOD NATATION FRA
23 GARCIA Gabriel 1992 1:15:38 954 MONTPELLIER ANUC FRA
24 SIREROL Ludovic 1988 1:15:57 949 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
25 MALGRAT Maxime 1989 1:15:57 949 PERPIGNAN ROUSSILLON ON FRA
26 SAINT POL François-Xavier 1991 1:15:59 949 MONTLUÇON NATATION FRA
27 CHANOVE Louis 1990 1:15:95 940 VIENNE DISTRICT NATATION FRA
28 DELVAEL Ludovic 1990 1:16:06 937 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
29 BRETON Benjamin 1992 1:16:12 936 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
30 MICHELESI Charles 1991 1:16:27 932 RILLIEUX NATATION FRA
31 NAUD William 1991 1:16:44 928 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
32 JOSEPH Pierrick 1990 1:16:52 926 RHODIA CLUB NATATION FRA
33 FERRARI Geoffrey 1992 1:16:66 923 CANET 66 NATATION FRA
34 REMOND Léo 1986 1:16:74 921 PAYS D'AIX NATATION FRA
35 AILLAUD Cédric 1988 1:16:96 915 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
36 GUERRY Thomas 1989 1:16:97 915 NC ECHIROLLES FRA
37 LUCAS Florian 1988 1:16:97 915 US ST-EGRÈVE FRA
38 MESROUA Smail 1987 1:17:13 911 AC DÉCINES FRA
39 BLANCON Guillaume 1989 1:17:14 911 ASPTT AURILLAC FRA
40 GERVASONI Bastien 1991 1:17:20 910 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
41 MILLION Bastien 1990 1:17:24 909 ST-ETIENNE NATATION FRA
42 LALHEVE Vincent 1990 1:17:42 904 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
43 BAILLET Joris 1989 1:17:48 903 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
44 MELIH Selim 1983 1:17:53 902 AC DÉCINES FRA
45 FILIPPIG Florian 1991 1:17:63 899 MONISTROL NATATION FRA
46 VALLVERDU Nassim 1989 1:17:72 897 GRENOBLE UC NATATION FRA
47 MALGRAT Clément 1991 1:18:11 888 PERPIGNAN ROUSSILLON ON FRA
48 RISBET Florian 1991 1:18:22 885 CN DRAGUIGNAN FRA
49 FOREST Antoine 1991 1:18:50 879 US ST-EGRÈVE FRA
50 HAMACHE Victor 1991 1:18:66 875 CMO VÉNISSIEUX FRA
51 MAZUY Quentin 1992 1:18:86 870 VILLEURBANNE NATATION FRA
52 BAUD Morgan 1992 1:19:05 866 CN THONON-LES-BAINS FRA
53 BOSIO Anthony 1990 1:19:12 864 NICE LA SEMEUSE FRA
54 GACHAR Mickael 1990 1:19:31 860 CN CANNES FRA
55 BLOYON Aurélien 1992 1:19:58 853 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
56 LEMARCHAND Baptiste 1989 1:19:62 852 ASPTT MONTPELLIER FRA
57 BERENGER Jean-Baptiste 1991 1:19:64 852 ANNEMASSE NATATION FRA
58 COLOMBO Julien 1991 1:19:64 852 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
59 MORA Karim 1990 1:19:67 851 ST-ETIENNE NATATION FRA
60 REI Ludovic 1990 1:19:98 844 PAYS DE GEX NATATION FRA
61 COUDERT Jean-Baptiste 1992 1:20:06 842 STADE CLERMONT NATATION FRA
62 PELAQUIE Frédéric 1992 1:20:13 841 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
63 DELLA ROSA Thibault 1992 1:20:26 838 NAUTIC CLUB CORENC FRA
64 GARCIA Ludovic 1992 1:20:29 837 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
65 PENET Laurent 1989 1:20:49 832 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
66 CHATEAU Alexandre 1989 1:20:63 829 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
67 DULAT Rémy 1990 1:20:87 824 NC ECHIROLLES FRA
68 LY Pierre 1992 1:21:73 804 PAYS D'AIX NATATION FRA
69 PLUCHE Antoine 1991 1:22:02 798 CN AIX-LES-BAINS FRA
70 GUILLAUMOND Jérôme 1991 1:22:08 796 DAUPHINS FIRMINY FRA
71 TIXERONT Quentin 1991 1:22:19 794 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
72 BONNET David 1991 1:22:39 789 RHODIA CLUB NATATION FRA
73 POLISCIANO Gérard 1992 1:22:44 788 NICE LA SEMEUSE FRA
74 CHIDLOVSKII Igor 1992 1:22:47 787 GRENOBLE UC NATATION FRA
75 VALLEE Robin 1992 1:22:73 782 CN GAP FRA
76 CAMUS Rémi 1992 1:23:09 774 ASPTT MONTPELLIER FRA
77 BOUSQUET Cyril 1992 1:23:37 767 AC TRÈBES FRA
78 DUONG Kenny 1992 1:23:58 763 CHASSIEU NATATION FRA
79 MASANET Quentin 1992 1:23:62 762 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
80 VILET Quentin 1992 1:24:30 747 LES DAUPHINS UGINE FRA
81 ROLLAND Arnaud 1992 1:24:67 739 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
82 CHEVRIER Kevin 1992 1:28:70 655 AC DÉCINES FRA
CONTACTEZ-NOUS







RILLIEUX NATATION


Label Formateur
180 Avenue de l'hippodrome
Le Boulodrome
69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél : 04 78 88 21 71

Secrétariat rillieuxnatation@wanadoo.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire