RILLIEUX NATATION

  Natation course 

Championnat régional d'été (50m)

Compétition Régionale

OYONNAX

Du Samedi 31 Mai 2014 au Dimanche 01 Juin 2014

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 WECKX Thomas 1993 0:26:35 1194 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 BRAS Hugo 1992 0:26:53 1183 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 USCLAT Marc 1998 0:26:67 1175 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
4 VALL Jonathan 1990 0:26:69 1173 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 RIBAUD Jérôme 1992 0:26:82 1165 CHASSIEU NATATION FRA
6 CATY Matthieu 1992 0:26:87 1162 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 BRUN Nicolas 1993 0:27:00 1154 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
8 BOCHATON Florian 1997 0:27:20 1142 ST-ETIENNE NATATION FRA
9 WITTMANN Lucas 1997 0:27:25 1139 CHASSIEU NATATION FRA
10 GALLE Adrien 1996 0:27:40 1130 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
11 MORLIN Erwan 1997 0:27:46 1127 LYON NATATION FRA
12 PEYRACHE Valentin 1996 0:27:72 1111 DAUPHINS FIRMINY FRA
13 FERRI Guillaume 1997 0:28:00 1094 CHASSIEU NATATION FRA
14 GINEYS Julien 1997 0:28:06 1091 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
15 GIRAUD Corentin 1999 0:28:13 1087 DAUPHINS LE COTEAU FRA
16 PECHEUX Valentin 1998 0:28:26 1079 AMBÉRIEU NATATION FRA
17 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 0:28:47 1067 PAYS DE GEX NATATION FRA
18 GEFFRAYE Victor 1997 0:28:80 1048 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
19 PONZETTO Romain 2000 0:28:92 1041 AS CALUIRE FRA
20 KHADER Ismael 1999 0:29:21 1024 CMO VÉNISSIEUX FRA
21 FAVIER Alexandre 1999 0:29:96 982 CN BELLEGARDE FRA
22 PUCCINI Bastien 1999 0:30:19 969 CN TARARE FRA
23 FLACHARD Paul 2000 0:30:53 950 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
24 KERGONOU Julien 1999 0:30:61 946 DAUPHINS LE COTEAU FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRAS Hugo 1992 0:26:14 1207 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 BRUN Nicolas 1993 0:26:55 1182 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
3 WECKX Thomas 1993 0:26:68 1174 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 RIBAUD Jérôme 1992 0:26:70 1173 CHASSIEU NATATION FRA
5 VALL Jonathan 1990 0:27:09 1149 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 CATY Matthieu 1992 0:27:16 1145 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 USCLAT Marc 1998 0:27:30 1136 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
8 WITTMANN Lucas 1997 0:27:38 1131 CHASSIEU NATATION FRA
9 PEYRACHE Valentin 1996 0:27:42 1129 DAUPHINS FIRMINY FRA
10 GALLE Adrien 1996 0:27:43 1128 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
11 MORLIN Erwan 1997 0:27:43 1128 LYON NATATION FRA
12 BOCHATON Florian 1997 0:27:48 1125 ST-ETIENNE NATATION FRA
13 TREBAOL Jérôme 1991 0:27:70 1112 AMBÉRIEU NATATION FRA
14 PECHEUX Valentin 1998 0:27:86 1103 AMBÉRIEU NATATION FRA
15 GIRAUD Corentin 1999 0:28:00 1094 DAUPHINS LE COTEAU FRA
16 FERRI Guillaume 1997 0:28:06 1091 CHASSIEU NATATION FRA
17 DURIEU Clement 1996 0:28:09 1089 RILLIEUX NATATION FRA
18 MENGUY Antoine 1993 0:28:11 1088 EMS BRON FRA
19 TAILLAS Thibaut 1996 0:28:19 1083 ST-ETIENNE NATATION FRA
20 MOTTET Thomas 1995 0:28:25 1080 EMS BRON FRA
21 GEFFRAYE Victor 1997 0:28:27 1079 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
22 GINEYS Julien 1997 0:28:27 1079 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
23 BARTHOLOMOT Tom 1997 0:28:30 1077 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
24 SOUQUE Theo 1994 0:28:40 1071 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
25 LHOSTE Maxime 1998 0:28:40 1071 DAUPHINS LE COTEAU FRA
26 PALUSZAK Quentin 1998 0:28:53 1063 ST-ETIENNE NATATION FRA
27 JEAN Hugo 1997 0:28:61 1059 LYON NATATION FRA
28 BEAUD Romain 1993 0:28:61 1059 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
29 QUENETTE Alexandre 1998 0:28:63 1058 LYON NATATION FRA
30 BRAHMI Lenny 1996 0:28:81 1047 CMO VÉNISSIEUX FRA
31 FERRARIS Sylvain 1997 0:28:83 1046 CMO VÉNISSIEUX FRA
32 DONJON Pierre 1994 0:28:84 1045 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
33 KHADER Ismael 1999 0:28:98 1037 CMO VÉNISSIEUX FRA
34 VERNICE Yoann 1995 0:29:01 1036 AC DÉCINES FRA
35 SOUTERNON Ludovic 1998 0:29:08 1032 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
36 COURRALY Jhon 1997 0:29:22 1024 EMS BRON FRA
37 MANGEOL Quentin 1996 0:29:44 1011 SN OYONNAX FRA
38 ALFANI Bruce 1997 0:29:45 1010 EMS BRON FRA
39 JANNAUD Julien 1995 0:29:51 1007 EMS BRON FRA
40 GRANZIERA Régis 1988 0:29:53 1006 VILLEURBANNE NATATION FRA
41 GERY Théophile 1998 0:29:61 1001 CN FOREZ FRA
42 BEAUDOIN Jean-Thomas 1997 0:29:62 1001 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
43 PONZETTO Romain 2000 0:29:65 999 AS CALUIRE FRA
44 CHAIZE Gauthier 1997 0:29:83 989 MONTBRISON NATATION FRA
45 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 0:29:95 982 PAYS DE GEX NATATION FRA
46 FAVIER Alexandre 1999 0:30:01 979 CN BELLEGARDE FRA
47 FLACHARD Paul 2000 0:30:25 965 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
48 KERGONOU Julien 1999 0:30:27 964 DAUPHINS LE COTEAU FRA
49 DAUBIZIT Laurent 1997 0:30:30 963 CN FOREZ FRA
50 PUCCINI Bastien 1999 0:30:57 948 CN TARARE FRA
51 ANDRAS Leo 1998 0:30:66 943 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
52 PABION Remy 2000 0:30:69 941 RILLIEUX NATATION FRA
53 MAUPETIT Romain 1999 0:30:73 939 DAUPHINS LE COTEAU FRA
54 METTAI Yannis 1997 0:30:84 933 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
55 GUINOT Julien 1999 0:30:97 926 LYON NATATION FRA
56 DAUTECOURT Julien 1999 0:31:06 921 DAUPHINS FIRMINY FRA
57 BADINAND Jordan 1999 0:31:09 919 ST-ETIENNE NATATION FRA
58 BRIVES Alex 1997 0:31:18 914 LYON NATATION FRA
59 BISSUEL Martin 1998 0:31:23 912 AS ROANNE NATATION FRA
60 CLEAUD Martin 2000 0:31:25 911 LYON NATATION FRA
61 VAUDOU Valentin 2000 0:31:34 906 ST-ETIENNE NATATION FRA
62 GINEYS Nicolas 2000 0:31:38 904 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
63 POIRSON Jacques 2000 0:31:39 903 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
64 COURBIER Thomas 2000 0:31:54 895 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
65 KEROMNES Pierrick 1998 0:31:54 895 CN TARARE FRA
66 RAISON Alexandre 1999 0:31:81 881 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
67 CLAPEYRON Maxime 1995 0:31:89 876 RILLIEUX NATATION FRA
68 TAYAKOUT Reis 2000 0:32:05 868 ST-ETIENNE NATATION FRA
69 BLOIN Geoffrey 1997 0:32:31 854 CN FOREZ FRA
70 CROUZET Fabien 1998 0:32:55 842 LYON NATATION FRA
71 MICHEL Corentin 1996 0:32:66 836 CN FOREZ FRA
72 CISTAC Mathieu 2000 0:32:69 835 AS CALUIRE FRA
73 TISSERAND Thibaud 2000 0:32:73 833 AMBÉRIEU NATATION FRA
74 RAMO Arno 2000 0:33:28 804 LYON NATATION FRA
75 GUILLON Julien 2000 0:33:35 801 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
76 BENATIR Gressy 1998 0:33:52 792 CHASSIEU NATATION FRA
77 MARIE LACROIX Theo 1997 0:33:52 792 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
78 COLLEAUX Gabin 2000 0:33:70 783 RILLIEUX NATATION FRA
79 JOUY Sebastien 1999 0:33:96 770 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
80 COLLONGE Gregory 2000 0:34:41 748 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
81 LAURENT Louis 2000 0:34:51 743 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
82 REYMOND Alexis 2000 0:35:08 716 DAUPHINS FIRMINY FRA
83 MOREL Antonin 2000 0:35:49 696 SN OYONNAX FRA
CONTACTEZ-NOUS







RILLIEUX NATATION


Label Formateur
180 Avenue de l'hippodrome
Le Boulodrome
69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél : 04 78 88 21 71

Secrétariat rillieuxnatation@wanadoo.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire