RILLIEUX NATATION

  Natation course 

1er Meeting Jeunes de Lyon Natation

Compétition Départementale

LYON

Du Samedi 31 Mai 2014 au Dimanche 01 Juin 2014

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LANDRE Mathys 2001 1:00:64 936 LYON NATATION FRA
2 ROUX Romain 2001 1:01:92 897 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 OTMANI Imeddine 2001 1:02:68 874 RILLIEUX NATATION FRA
4 MEY Maxence 2001 1:04:03 834 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
5 PUSIOL Corentin 2001 1:06:23 771 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 FAURAX Axel 2001 1:06:30 769 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 BRILLIARD Théo 2001 1:06:38 766 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 RAYMOND Samuel 2001 1:07:62 732 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
9 RATEL Esteban 2003 1:12:21 612 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
10 KELLER Gwendal 2003 1:12:44 606 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
11 COLOMAR Kyllian 2003 1:13:62 577 SN VERSAILLES FRA
12 HENRY Theo 2003 1:16:42 511 AS PORCHEVILLE FRA
13 JACQUET Alexandre 2003 1:16:47 509 RILLIEUX NATATION FRA
14 MIERMONT Valentin 2003 1:19:61 440 LYON NATATION FRA
15 VILLE Aymeric 2003 1:20:43 423 VILLEURBANNE NATATION FRA
16 PATAY Jules 2003 1:21:95 392 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
17 POUILLART Corentin 2005 1:22:92 373 LYON NATATION FRA
18 FONSALE Pierre 2005 1:34:00 187 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
19 THEVENET Maxence 2005 1:35:19 171 LYON NATATION FRA
20 RAJOELISOLO Mihatia 2005 1:36:70 152 EMS BRON FRA
21 CHERGUI Ilian 2005 1:54:90 10 VILLEURBANNE NATATION FRA
22 TALLARON Matéo 2005 1:55:93 7 LYON NATATION FRA
23 RHAZI Rayan 2005 2:07:38 1 MAROC MAR

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUINOT Théo 2001 1:05:67 787 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 ABBADI Nacim 2001 1:05:73 785 LYON NATATION FRA
3 SUBERO Pablo 2002 1:06:49 763 EMS BRON FRA
4 LAVAL Nathan 2001 1:06:75 756 LYON NATATION FRA
5 GRANGE Titouan 2001 1:07:82 727 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 SAINT-GILLES Stevan 2001 1:09:35 685 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 SALAH Bilel 2001 1:09:96 669 EMS BRON FRA
8 GUIMET Jeremie 2001 1:13:09 590 GRENOBLE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LANDRE Mathys 2001 1:00:92 927 LYON NATATION FRA
2 ROUX Romain 2001 1:02:26 886 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 MEY Maxence 2001 1:03:57 847 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
4 PUSIOL Corentin 2001 1:04:86 810 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 OTMANI Imeddine 2001 1:05:13 802 RILLIEUX NATATION FRA
6 BRILLIARD Théo 2001 1:05:19 800 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 FAURAX Axel 2001 1:05:31 797 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 RAYMOND Samuel 2001 1:06:03 776 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
9 GUINOT Théo 2001 1:06:04 776 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
10 GRANGE Titouan 2001 1:06:67 758 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
11 ABBADI Nacim 2001 1:06:74 756 LYON NATATION FRA
12 LAVAL Nathan 2001 1:06:83 754 LYON NATATION FRA
13 SUBERO Pablo 2002 1:07:24 743 EMS BRON FRA
14 GUIMET Jeremie 2001 1:07:47 736 GRENOBLE NATATION FRA
15 SAINT-GILLES Stevan 2001 1:08:17 717 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
16 SALAH Bilel 2001 1:08:18 717 EMS BRON FRA
17 FAVROT Romain 2002 1:08:21 716 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
18 GAUTIER Alexandre 2001 1:08:70 703 AC DÉCINES FRA
19 CHABAUD Adrien 2001 1:08:73 702 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
20 ABOSSOLO FOH Luann 2001 1:09:00 695 AC DÉCINES FRA
21 BOULARD Thibaut 2001 1:09:39 684 EMS BRON FRA
22 HUGUES Karl 2001 1:10:03 667 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
23 UGOLINI Gabriel 2002 1:10:19 663 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
24 MALON Bastien 2002 1:10:36 659 LYON NATATION FRA
25 BLANC Enzo 2002 1:10:40 658 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
26 EMERY Loan 2001 1:10:59 653 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
27 CHATAIN Paul 2001 1:10:61 652 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
28 DUCARME Antoine 2001 1:10:77 648 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
29 RODET Robin 2002 1:10:79 648 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 GAIBLE Arthur 2001 1:10:84 646 AC DÉCINES FRA
31 GALLONE Eliott 2002 1:11:67 625 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
32 MATHON Gabriel 2001 1:11:71 624 EMS BRON FRA
33 COUDRY Arnaud 2001 1:12:06 615 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
34 CHAMPMARTIN Théo 2001 1:12:25 611 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
35 JARLOT Damien 2001 1:12:73 599 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
36 NGUYEN Steven 2001 1:13:52 579 AC DÉCINES FRA
37 DUCRET Alexandre 2002 1:13:57 578 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
38 KELLER Gwendal 2003 1:14:04 567 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
39 COLOMAR Kyllian 2003 1:14:18 563 SN VERSAILLES FRA
40 DELAY Victor 2001 1:14:25 562 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
41 RATEL Esteban 2003 1:14:47 556 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
42 DA SILVA Alex 2002 1:14:82 548 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
43 VAZART Eric 2001 1:15:38 535 US ST-EGRÈVE FRA
44 ZAGHAR Idriss 2001 1:15:77 526 VAULX-EN-VELIN NATATION FRA
45 FRIAT Alexis 2002 1:15:98 521 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
46 PILON Adrien 2002 1:16:34 512 LYON NATATION FRA
47 BREUIL Sébastien 2001 1:16:62 506 RILLIEUX NATATION FRA
48 CURTAUD Lilian 2002 1:16:67 505 US ST-EGRÈVE FRA
49 GUIMAR Owen 2001 1:16:78 502 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
50 REIG Paul-Arthur 2001 1:17:07 496 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
51 HENRY Theo 2003 1:17:10 495 AS PORCHEVILLE FRA
52 NOBLET Louis 2002 1:17:65 483 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
53 PELLARIN Vincent 2001 1:18:14 472 RILLIEUX NATATION FRA
54 BENOIT Leo 2001 1:18:20 471 RILLIEUX NATATION FRA
55 JACQUET Alexandre 2003 1:18:29 469 RILLIEUX NATATION FRA
56 SEYE Romain 2001 1:18:36 467 LYON NATATION FRA
57 PATAY Jules 2003 1:18:49 464 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
58 MIERMONT Valentin 2003 1:18:62 461 LYON NATATION FRA
59 VILLE Aymeric 2003 1:18:88 456 VILLEURBANNE NATATION FRA
60 LETERME Jérémy 2003 1:19:21 449 AC DÉCINES FRA
61 BIRA Rayan 2002 1:19:30 447 EMS BRON FRA
62 LEFORT Eloi 2003 1:19:82 436 LYON NATATION FRA
63 FOUBERT Etienne 2004 1:19:95 433 USM VIROFLAY FRA
64 VIEIRA Alexandre 2002 1:20:05 431 EMS BRON FRA
65 VACHEY Pierre 2003 1:20:06 431 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
66 CARCELLER Nathan 2002 1:20:09 430 UN ARLES FRA
67 DEBUCHY Aurelien 2001 1:20:29 426 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
68 MILLET Antoine 2002 1:20:44 423 US ST-EGRÈVE FRA
69 MOLLET Lucas 2003 1:20:57 420 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
70 FOUBERT Marlone 2003 1:20:93 413 AC DÉCINES FRA
71 SEMANHI Jawad 2002 1:21:88 393 VAULX-EN-VELIN NATATION FRA
72 CHAPOT Gabin 2003 1:21:92 392 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
73 BUGEJA Thomas 2003 1:22:17 387 RILLIEUX NATATION FRA
74 PEREZ Aubin 2002 1:22:56 380 CMO VÉNISSIEUX FRA
75 VANDEVELDE Thomas 2004 1:22:58 379 SN VERSAILLES FRA
76 BESSON Amaury 2004 1:22:91 373 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
77 FATIN Bayen 2002 1:23:10 369 EMS BRON FRA
78 BRUNET Robin 2002 1:23:49 362 CMO VÉNISSIEUX FRA
79 LASOLLE Benjamin 2003 1:23:53 361 RILLIEUX NATATION FRA
80 PIVAT-BLAYON Léo 2001 1:23:58 360 CN MOIRANS FRA
81 MARIE Lucas 2001 1:24:57 341 RILLIEUX NATATION FRA
82 CHAPTAL Quentin 2003 1:24:61 340 LYON NATATION FRA
83 KEROUANI Hissam 2004 1:25:20 329 VAULX-EN-VELIN NATATION FRA
84 GOUD Alexandre 2002 1:25:34 327 CN MOIRANS FRA
85 POUILLART Corentin 2005 1:25:45 325 LYON NATATION FRA
86 ABOUELLEIL SAYED Ahmed 2002 1:25:67 321 EMS BRON FRA
87 ERRAI Omar 2004 1:25:77 319 MAROC MAR
88 TALUSSOT Adam 2002 1:26:12 313 CASCOL NATATION FRA
89 EYER Nicolas 2001 1:26:13 312 US ST-EGRÈVE FRA
90 GRINAND Jules 2003 1:27:00 297 RILLIEUX NATATION FRA
91 BENTATA Fahim 2002 1:27:52 288 VILLEURBANNE NATATION FRA
92 ELIET Korentin 2003 1:27:82 283 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
93 KOFFI Isaac-Simeon 2004 1:28:01 280 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
94 DUCHATEAU Victor 2002 1:28:49 272 LYON NATATION FRA
95 BIEZ Maxence 2003 1:28:92 264 VILLEURBANNE NATATION FRA
96 MAKMANI Sina 2003 1:29:04 262 RILLIEUX NATATION FRA
97 RAHER Benjamin 2003 1:29:08 262 AS CALUIRE FRA
98 RHAZAL Youssef 2004 1:29:41 256 VAULX-EN-VELIN NATATION FRA
99 CHARMET Mathis 2002 1:29:72 251 CN TARARE FRA
100 BEBOULENE Remi 2004 1:29:75 251 AS PORCHEVILLE FRA
101 SOUKIASSIAN Alexis 2003 1:29:98 247 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
102 VIAL Emilien 2003 1:30:07 246 EMS BRON FRA
103 PERBET Jules 2003 1:30:44 240 RILLIEUX NATATION FRA
104 MORIETTE Alan 2004 1:30:45 240 RILLIEUX NATATION FRA
105 ROBERT Mathis 2004 1:30:81 234 VAULX-EN-VELIN NATATION FRA
106 ROCHAS Alexandre 2004 1:31:02 231 AC DÉCINES FRA
107 LITRAS Benjamin 2003 1:32:14 214 AC DÉCINES FRA
108 GAGNEUX Tristan 2003 1:32:28 212 LYON NATATION FRA
109 CAMUS Yann 2004 1:32:86 204 LYON NATATION FRA
110 CRETU Ilie-Alexandre 2004 1:33:60 193 LYON NATATION FRA
111 DESMURS Johannes 2004 1:34:04 187 RILLIEUX NATATION FRA
112 JACOMELLI Tom 2004 1:34:16 185 CMO VÉNISSIEUX FRA
113 BRILL Nolan 2003 1:34:30 183 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
114 DUFOUR Mathis 2003 1:34:37 182 LYON NATATION FRA
115 BOURBON Fabien 2002 1:34:71 178 LYON NATATION FRA
116 GARREAU Enzo 2004 1:34:99 174 LYON NATATION FRA
117 GOUYER Geoffrey 2003 1:35:27 170 UN ARLES FRA
118 FONSALE Pierre 2005 1:35:45 168 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
119 PORTES Antoine 2003 1:36:03 160 LYON NATATION FRA
120 MARIANI Dylan 2004 1:36:10 159 LYON NATATION FRA
121 MOURADIAN Zaven 2004 1:36:43 155 AC DÉCINES FRA
122 HATTAR Ziyad 2004 1:36:97 148 MAROC MAR
123 THEVENET Maxence 2005 1:37:29 144 LYON NATATION FRA
124 RHAZI Louay 2002 1:38:69 128 MAROC MAR
125 KOUADRI Bilel 2003 1:38:79 127 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
126 LE CORRE Pierre 2003 1:39:25 122 LYON NATATION FRA
127 VON PLAUEN Callixte 2003 1:39:88 115 CASCOL NATATION FRA
128 RAJOELISOLO Mihatia 2005 1:40:11 112 EMS BRON FRA
129 BONNARDEL Antonin 2003 1:40:65 106 VILLEURBANNE NATATION FRA
130 AZDOUZ Marouane 2004 1:41:20 101 VAULX-EN-VELIN NATATION FRA
131 ZEMMOUR David 2004 1:41:44 98 LYON NATATION FRA
132 GIBERT Maxime 2003 1:41:45 98 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
133 GAUTHERON Dorian 2004 1:41:63 96 LYON NATATION FRA
134 DOCLOT Nathan 2003 1:41:86 94 US ST-EGRÈVE FRA
135 RODIER Flavian 2004 1:42:04 92 VILLEURBANNE NATATION FRA
136 SOAVE Loriziano 2004 1:42:20 91 VILLEURBANNE NATATION FRA
137 BROCHET Jérémy 2003 1:43:33 80 VILLEURBANNE NATATION FRA
138 KEDIDA Zacharya 2004 1:44:05 74 CN TARARE FRA
139 ESCOFFIER Olivier 2004 1:46:19 56 LYON NATATION FRA
140 CROS Simon 2003 1:48:68 39 LYON NATATION FRA
141 TALLARON Matéo 2005 1:49:42 34 LYON NATATION FRA
142 DONCIEUX Valentin 2004 1:50:67 27 VILLEURBANNE NATATION FRA
143 GAUTIER Elie 2004 1:50:69 27 VILLEURBANNE NATATION FRA
144 LEGER Samuel 2003 1:53:90 13 LYON NATATION FRA
145 ROGER Antonin 2004 1:55:47 8 EMS BRON FRA
146 CHERGUI Ilian 2005 2:00:06 1 VILLEURBANNE NATATION FRA
147 MIERMONT Matthieu 2004 2:08:79 1 LYON NATATION FRA
148 RHAZI Rayan 2005 2:09:35 1 MAROC MAR
CONTACTEZ-NOUS







RILLIEUX NATATION


Label Formateur
180 Avenue de l'hippodrome
Le Boulodrome
69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél : 04 78 88 21 71

Secrétariat rillieuxnatation@wanadoo.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire