RILLIEUX NATATION

  Natation course 

Championnats de Nationale 2 Printemps Q2

Compétition Interrégionale

SAINT-VICTOR

Du Vendredi 24 Mars 2017 au Dimanche 26 Mars 2017

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOCHATON Florian 1997 0:52:63 1168 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 PLASSAS Alexis 1996 0:52:87 1160 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 SILINI Yassir 1999 0:53:06 1153 GRENOBLE NATATION FRA
4 GOGUEY Théo 1997 0:53:08 1153 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 GAETAN Lucas 1996 0:53:48 1139 EMS BRON FRA
6 SCHENKEL Jules 1995 0:53:70 1132 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
7 LONCKE Quentin 1999 0:53:76 1130 LYON NATATION FRA
8 COMTE Sergueï 2000 0:53:86 1126 EMS BRON FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SENERGUES Victor 1997 0:53:53 1137 GRENOBLE NATATION FRA
2 PIRON Alexandre 1999 0:53:80 1128 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 WITTMANN Lucas 1997 0:53:93 1124 CHASSIEU NATATION FRA
4 WALCH Guillaume 1997 0:54:00 1122 CMO VÉNISSIEUX FRA
5 MICHAUX Benjamin 1991 0:54:17 1116 PAYS DE GEX NATATION FRA
6 GUEGAN Janik 1996 0:54:35 1110 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 POT Esteban 1997 0:54:50 1105 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 BARRY Alexandre 1996 0:56:73 1032 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HUGEL Joakim 2001 0:54:73 1097 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 PUSIOL Corentin 2001 0:55:28 1079 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:55:29 1079 LYON NATATION FRA
4 BENEZIT Corentin 2001 0:55:39 1075 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 NGUYEN Steven 2001 0:56:21 1049 AC DÉCINES FRA
6 OTMANI Imeddine 2001 0:56:27 1047 RILLIEUX NATATION FRA
7 ABBADI Nacim 2001 0:56:31 1046 LYON NATATION FRA
8 FAURAX Axel 2001 0:56:35 1044 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOGUEY Théo 1997 0:52:96 1157 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 BOCHATON Florian 1997 0:53:08 1153 ST-ETIENNE NATATION FRA
3 PLASSAS Alexis 1996 0:53:10 1152 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 SILINI Yassir 1999 0:53:31 1145 GRENOBLE NATATION FRA
5 SCHENKEL Jules 1995 0:53:36 1143 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
6 GAETAN Lucas 1996 0:53:36 1143 EMS BRON FRA
7 COMTE Sergueï 2000 0:53:44 1140 EMS BRON FRA
8 LONCKE Quentin 1999 0:53:69 1132 LYON NATATION FRA
9 SENERGUES Victor 1997 0:53:76 1130 GRENOBLE NATATION FRA
10 PIRON Alexandre 1999 0:53:79 1129 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
11 GUEGAN Janik 1996 0:54:04 1120 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 WALCH Guillaume 1997 0:54:18 1116 CMO VÉNISSIEUX FRA
13 SIRVENT Benjamin 1997 0:54:36 1110 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 POT Esteban 1997 0:54:37 1109 STADE CLERMONT NATATION FRA
15 WITTMANN Lucas 1997 0:54:44 1107 CHASSIEU NATATION FRA
16 CONTRINO Gianni 1998 0:54:48 1106 ST-ETIENNE NATATION FRA
17 MARINETTE Samuel 1999 0:54:57 1103 LYON NATATION FRA
18 BARRY Alexandre 1996 0:54:79 1095 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
19 MICHAUX Benjamin 1991 0:54:86 1093 PAYS DE GEX NATATION FRA
20 DURIEU Clement 1996 0:54:97 1089 VILLEURBANNE NATATION FRA
21 HUGEL Joakim 2001 0:55:06 1086 DAUPHINS D'ANNECY FRA
22 VERWEIRDE Lucas 1997 0:55:17 1083 VILLEURBANNE NATATION FRA
23 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 0:55:17 1083 PAYS DE GEX NATATION FRA
24 VIAL Simon 2000 0:55:28 1079 EMS BRON FRA
25 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:55:32 1078 AC DÉCINES FRA
26 DUTEL Yanis 2000 0:55:35 1077 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
27 BENEZIT Corentin 2001 0:55:40 1075 STADE CLERMONT NATATION FRA
28 BRUN Clement 1998 0:55:41 1075 US ST-EGRÈVE FRA
29 REY Vincent 2000 0:55:43 1074 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
30 VALOUR Julien 2001 0:55:53 1071 ST-ETIENNE NATATION FRA
31 SONIER Yann 1998 0:55:53 1071 MONISTROL NATATION FRA
32 GINDRE Albéric 1998 0:55:55 1070 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
33 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:55:56 1070 LYON NATATION FRA
34 PUSIOL Corentin 2001 0:55:59 1069 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 MEPOR Teo 2000 0:55:63 1068 MONT BLANC NATATION FRA
36 LARGE Gautier 1999 0:55:74 1064 EMS BRON FRA
37 GAUTHIER Antonin 2000 0:55:75 1064 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
38 DESPONTIN Lucas 1998 0:55:83 1061 GRENOBLE NATATION FRA
39 FRAPPE Nicolas 1996 0:55:89 1059 CHASSIEU NATATION FRA
40 ALLAMAND Anthony 2000 0:55:98 1056 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
41 ABBADI Nacim 2001 0:56:08 1053 LYON NATATION FRA
42 PIVEAU Quentin 1999 0:56:12 1052 US ST-EGRÈVE FRA
43 GELIN Allan 1998 0:56:16 1050 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
44 OTMANI Imeddine 2001 0:56:20 1049 RILLIEUX NATATION FRA
45 FAURAX Axel 2001 0:56:22 1048 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
46 NGUYEN Steven 2001 0:56:26 1047 AC DÉCINES FRA
47 GILEZAN Victorien 1995 0:56:26 1047 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
48 MASSARDIER Adrien 1998 0:56:41 1042 MONISTROL NATATION FRA
49 BOUDIAF Darik 1999 0:56:51 1039 AS FONTAINE NATATION FRA
50 BERTAIL Jocelyn 2001 0:56:58 1037 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
51 ATTAVAY Louis 2000 0:56:62 1036 AMBÉRIEU NATATION FRA
52 UGOLINI Gabriel 2002 0:56:68 1034 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
53 SAUCIER Dorian 2001 0:56:87 1028 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
54 COMBE Thibaud 2000 0:56:90 1027 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
55 LAMALLE Louis 1998 0:56:93 1026 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
56 COLLET Armand 2000 0:56:95 1025 RILLIEUX NATATION FRA
57 PALMARINI Lucas 2000 0:56:99 1024 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
58 PALUSZAK Quentin 1998 0:57:02 1023 ST-ETIENNE NATATION FRA
59 MARION Emilien 2001 0:57:04 1022 AC DÉCINES FRA
60 MAINIER Brice 2001 0:57:06 1021 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
61 SUBERO Pablo 2002 0:57:09 1020 EMS BRON FRA
62 BALLOUARD Cédric 2000 0:57:10 1020 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
63 PLEWINSKI Sam 2001 0:57:20 1017 DAUPHINS D'ANNECY FRA
64 CHARTIER Lucas 1999 0:57:26 1015 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
65 CHABAUD Adrien 2001 0:57:29 1014 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
66 BRANGER Jeremy 2000 0:57:41 1010 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
67 BUMSEL Victor 2000 0:57:41 1010 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
68 MARÉCHAL Kévin 2001 0:57:44 1009 AMBÉRIEU NATATION FRA
69 POULET Alexandre 1991 0:57:45 1009 AS FONTAINE NATATION FRA
70 COURBIER Thomas 2000 0:57:49 1008 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
71 RICHER Pierre 1994 0:57:50 1007 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
72 BERNARDIN Ronan 2001 0:57:56 1006 US ISSOIRE FRA
73 DENAIVES Thomas 2000 0:57:58 1005 US ISSOIRE FRA
74 FOUILLE Benjamin 2001 0:57:67 1002 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
75 FAVROT Romain 2002 0:57:69 1001 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
76 BERNET Antoine 2001 0:57:75 1000 LYON NATATION FRA
77 FERRI Guillaume 1997 0:57:76 999 CHASSIEU NATATION FRA
78 GUIMET Jeremie 2001 0:57:85 996 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
79 LOCHKOVITCH Loucas 2001 0:57:86 996 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
80 EXPOSITO Lorenzo 2000 0:57:86 996 RILLIEUX NATATION FRA
81 JOUY Sebastien 1999 0:57:89 995 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
82 HEMONET Maxime 2000 0:57:90 995 CS CHAMONIX FRA
83 GEORGET Alexis 2000 0:57:92 994 LYON NATATION FRA
84 MAR Adrien 2000 0:58:04 990 EMS BRON FRA
85 GUILHEN Yann 2000 0:58:05 990 ANNEMASSE NATATION FRA
86 STREIFF Axel 2001 0:58:16 987 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
87 EMERY Loan 2001 0:58:18 986 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
88 MERLE Matys 2000 0:58:24 984 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
89 FILAIRE Alexis 1999 0:58:27 983 CO BRIOUDE NATATION FRA
90 QUENETTE Alexandre 1998 0:58:31 982 LYON NATATION FRA
91 JACQUIN Loic 1994 0:58:36 980 CHASSIEU NATATION FRA
92 MENUBARBE Pablo 1999 0:58:46 977 SN BELLEY-POLLIEU FRA
93 PEZERON Adrien 2001 0:58:52 975 LES DAUPHINS UGINE FRA
94 DUPUY Pierre 2002 0:58:56 974 MONTBRISON NATATION FRA
95 CORNILLON Julien 2001 0:58:60 973 DAUPHINS FIRMINY FRA
96 SEON Vincent 2000 0:58:63 972 AC DÉCINES FRA
97 PERRAUD Werner 1999 0:58:66 971 LYON NATATION FRA
98 FERRARI Amaury 1996 0:58:74 968 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
99 DUCHEZ Tom 1995 0:58:79 967 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
100 POIRSON Jacques 2000 0:58:86 965 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
101 PETIT Florent 1999 0:58:88 964 EMS BRON FRA
102 REVALLO Evan 2001 0:59:00 960 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
103 DAUTECOURT Julien 1999 0:59:04 959 DAUPHINS FIRMINY FRA
104 GAUDRY Hugo 2000 0:59:09 958 AMBÉRIEU NATATION FRA
105 CHAZETTE Valentin 2000 0:59:11 957 ASPTT AURILLAC FRA
106 MOREL Justin 2002 0:59:19 955 AMBÉRIEU NATATION FRA
107 VIAUD Sony 1999 0:59:20 954 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
108 GRONDIN Thomas 1999 0:59:21 954 A.S MURE NATATION FRA
109 BALLESTO Florian 2001 0:59:41 948 CNSR CLUSES FRA
110 GUIRAUD Maxime 1993 0:59:41 948 CHASSIEU NATATION FRA
111 PAILHEREY Simon 2000 0:59:52 944 LYON NATATION FRA
112 REICHENBACH Leo 2001 0:59:55 943 AS FONTAINE NATATION FRA
113 CHEVRIER Millian 2001 0:59:58 943 AMBÉRIEU NATATION FRA
114 TOREND Tristan 2000 0:59:59 942 A.S MURE NATATION FRA
115 BORO Tanguy 2002 0:59:69 939 CN AIX EN SAVOIE FRA
116 KOLOS Nikita 2001 0:59:71 939 PAYS DE GEX NATATION FRA
117 HERMAND Dennis 1998 0:59:80 936 ANNEMASSE NATATION FRA
118 CARRON Erwan 1999 0:59:93 932 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
119 MACAIRE Florent 2001 0:59:96 931 US ST-EGRÈVE FRA
120 FRECHOSO Alexandre 2001 0:59:96 931 MONTLUÇON NATATION FRA
121 PUYDENUS Quentin 2001 0:59:97 931 MONT BLANC NATATION FRA
122 GRANGE Titouan 2001 0:59:99 930 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
123 ROUX Jules 2002 1:00:16 925 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
124 GLAS Anthony 2001 1:00:20 924 MONISTROL NATATION FRA
125 CAULIER Leo 2001 1:00:23 923 US ST-EGRÈVE FRA
126 THOMAS Paul 2000 1:00:59 912 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
127 VIOLLE Pierre 1998 1:00:69 909 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
128 MITEAU Stephen 2002 1:01:02 899 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
129 CARRUEL Jean 2001 1:01:44 886 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
130 DENCHE Maxence 1999 1:01:66 880 LES DAUPHINS UGINE FRA
131 LE HIR Nicolas 1997 1:02:35 859 CN BERRE MIXTES FRA
132 CORNIC Mael 2000 1:04:28 804 CN BERRE MIXTES FRA
133 BARDIN Florent 1998 1:16:08 504 CN BERRE MIXTES FRA
134 CURIN Theo 2000 1:18:57 450 CN BERRE MIXTES FRA
CONTACTEZ-NOUS







RILLIEUX NATATION


Label Formateur
180 Avenue de l'hippodrome
Le Boulodrome
69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél : 04 78 88 21 71

Secrétariat rillieuxnatation@wanadoo.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire