RILLIEUX NATATION

  Natation course 

Championnats Interrégionaux en petit bassin

Compétition Interrégionale

SAINT-VICTOR

Du Vendredi 21 Decembre 2012 au Dimanche 23 Decembre 2012

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POTHAIN Jordan 1994 1:51:06 1278 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BLANCHARD Robin 1990 1:51:23 1275 LYON NATATION FRA
3 DANIEL Jean 1993 1:53:84 1228 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 POURANTRU Pierre-Julian 1994 1:54:18 1222 LYON NATATION FRA
5 DESNOEL Paul 1993 1:55:42 1200 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 CHAUMONT Baptiste 1992 1:55:70 1195 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 DESVILETTE Sacha 1993 1:57:61 1162 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 MOTTET Thomas 1995 1:58:62 1144 EMS BRON FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VERWEIRDE Théo 1993 1:55:67 1196 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 LAGILI Mehdi 1997 1:55:74 1194 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
3 VIARD Jordan 1993 1:55:95 1191 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 FERLAY Henry 1996 1:56:80 1176 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 GAUTHIER Baptiste 1995 1:57:78 1159 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 ALLARD Damien 1996 1:59:05 1137 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 KHELIFI Houssem 1995 1:59:58 1128 RILLIEUX NATATION FRA
8 COUHERT Antoine 1994 2:02:04 1087 STADE CLERMONT NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DURIEU Clement 1996 1:57:66 1161 RILLIEUX NATATION FRA
2 DAUPHIN Quentin 1988 1:58:14 1153 EMS BRON FRA
3 GRIMAULT Quentin 1994 1:58:37 1149 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 D'ALETTO Enzo 1993 1:58:98 1138 EMS BRON FRA
5 SENERGUES Victor 1997 1:59:49 1130 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 TAILLAS Thibaut 1996 2:00:26 1117 ST-ETIENNE NATATION FRA
7 VIGUIER Bastien 1998 2:00:64 1110 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
8 ESCALANTE Yacine 1993 2:05:65 1027 STADE CLERMONT NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POTHAIN Jordan 1994 1:51:86 1263 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BLANCHARD Robin 1990 1:52:94 1244 LYON NATATION FRA
3 DANIEL Jean 1993 1:53:79 1229 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 POURANTRU Pierre-Julian 1994 1:54:88 1210 LYON NATATION FRA
5 DANJOUX Cédric 1992 1:55:19 1204 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
6 DESNOEL Paul 1993 1:55:85 1193 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 MOTTET Thomas 1995 1:56:08 1188 EMS BRON FRA
8 DESVILETTE Sacha 1993 1:56:17 1187 STADE CLERMONT NATATION FRA
9 CHAUMONT Baptiste 1992 1:56:36 1184 STADE CLERMONT NATATION FRA
10 VERWEIRDE Théo 1993 1:56:49 1181 STADE CLERMONT NATATION FRA
11 COUHERT Antoine 1994 1:56:55 1180 STADE CLERMONT NATATION FRA
12 LAGILI Mehdi 1997 1:56:91 1174 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
13 VIARD Jordan 1993 1:56:99 1173 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
14 FERLAY Henry 1996 1:58:14 1153 ST-ETIENNE NATATION FRA
15 GAUTHIER Baptiste 1995 1:58:32 1150 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
16 KHELIFI Houssem 1995 1:58:38 1149 RILLIEUX NATATION FRA
17 ALLARD Damien 1996 1:58:46 1147 DAUPHINS D'ANNECY FRA
18 DURIEU Clement 1996 1:58:52 1146 RILLIEUX NATATION FRA
19 SENERGUES Victor 1997 1:58:65 1144 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
20 VIGUIER Bastien 1998 1:58:82 1141 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
21 ROBERTO Vincent 1992 1:58:97 1138 VILLEURBANNE NATATION FRA
22 DAUPHIN Quentin 1988 1:59:09 1136 EMS BRON FRA
23 TAILLAS Thibaut 1996 1:59:47 1130 ST-ETIENNE NATATION FRA
24 D'ALETTO Enzo 1993 1:59:60 1128 EMS BRON FRA
25 SAIDI Mohamed-Iheb 1995 1:59:89 1123 EMS BRON FRA
26 MATHIEU Geoffroy 1997 2:00:06 1120 STADE CLERMONT NATATION FRA
27 ESCALANTE Yacine 1993 2:00:14 1119 STADE CLERMONT NATATION FRA
28 GRIMAULT Quentin 1994 2:00:17 1118 VILLEURBANNE NATATION FRA
29 SIRVENT Benjamin 1997 2:00:26 1117 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
30 DELOGE Benoit 1997 2:00:29 1116 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
31 OLIER Frank-Yann 1995 2:00:38 1114 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 FOUILLE Martin 1997 2:00:66 1110 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
33 TOURNOUR Vincent 1995 2:00:78 1108 SN BELLEY-POLLIEU FRA
34 VERY GINDRE Mickaël 1995 2:00:86 1106 AS FONTAINE NATATION FRA
35 GASQUET Valérian 1995 2:01:15 1101 AS FONTAINE NATATION FRA
36 LECHEVALIER Baptiste 1998 2:01:28 1099 GRENOBLE NATATION FRA
37 GATTEGNO Alexandre 1995 2:01:36 1098 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
38 PERIER Vincent 1997 2:01:91 1089 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
39 KEHOE Matthew 1995 2:02:20 1084 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
40 QUENEC'HDU Ronan 1996 2:02:24 1083 MONTLUÇON NATATION FRA
41 LACHETEAU Flavien 1998 2:02:25 1083 DAUPHINS D'ANNECY FRA
42 MATHIAS Julien 1995 2:02:35 1081 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
43 LAFLEURIEL Valentin 1996 2:02:77 1074 MOULINS AQUAVIE FRA
44 JACOLIN Lucas 1996 2:02:81 1074 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 NERI Damien 1993 2:02:88 1073 VILLEURBANNE NATATION FRA
46 GRANZIERA Régis 1988 2:02:90 1072 VILLEURBANNE NATATION FRA
47 WITTMANN Lucas 1997 2:03:13 1068 CHASSIEU NATATION FRA
48 MACQUET Hugo 1998 2:03:17 1068 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
49 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 2:03:20 1067 AC DÉCINES FRA
50 WAGNER Stéphane 1995 2:03:35 1065 CHASSIEU NATATION FRA
51 VACHELARD Arthur 1996 2:03:36 1065 CO BRIOUDE NATATION FRA
52 REGERAT Alexis 1993 2:03:67 1059 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
53 PIMENTA Simon 1993 2:04:03 1054 MONTLUÇON NATATION FRA
54 BURNICHON Joris 1999 2:04:16 1051 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
55 LETELLIER Lucas 1996 2:04:50 1046 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
56 BOCHATON Florian 1997 2:04:54 1045 ST-ETIENNE NATATION FRA
57 PLASSAS Alexis 1996 2:04:58 1044 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
58 BRUN Corentin 1997 2:04:79 1041 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
59 VERWEIRDE Lucas 1997 2:04:95 1038 STADE CLERMONT NATATION FRA
60 MAHALLI Yazid 1999 2:05:11 1036 STADE CLERMONT NATATION FRA
61 MARMOUD Baptiste 1996 2:05:12 1036 CN THONON-LES-BAINS FRA
62 FETTAH Rayane 1997 2:05:21 1034 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
63 GINDRE Albéric 1998 2:05:47 1030 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
64 LEBLANC Quentin 1996 2:05:86 1024 ANNEMASSE NATATION FRA
65 DE COSTER Adrien 1996 2:05:89 1023 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
66 PEYRON Alexis 1997 2:05:97 1022 LYON NATATION FRA
67 DENIZOT Valentin 1997 2:06:10 1020 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
68 BURBAN Corentin 1998 2:06:41 1015 PAYS DE GEX NATATION FRA
69 GINET Gautier 1997 2:06:42 1015 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
70 LEREBOURG Arnaud 1997 2:07:01 1005 SEYNOD NATATION FRA
71 KOMMER Quentin 1998 2:07:03 1005 MONTLUÇON NATATION FRA
72 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 2:07:11 1003 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
73 RUBIO Florian 1997 2:07:37 999 VILLEURBANNE NATATION FRA
74 LAMALLE Louis 1998 2:07:39 999 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
75 SILINI Yassir 1999 2:07:59 996 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
76 USCLAT Marc 1998 2:07:66 995 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
77 BELGASMI Chiheb 1997 2:07:67 994 VILLEURBANNE NATATION FRA
78 BONNET Bryan 1996 2:08:10 988 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
79 MOLLOT Paul 1997 2:08:13 987 EMS BRON FRA
80 LHOSTE Maxime 1998 2:08:34 984 DAUPHINS LE COTEAU FRA
81 HUBER Kenny 1998 2:08:39 983 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
82 KATGELY Teo 1997 2:08:43 982 MONT BLANC NATATION FRA
83 CLOQUELL Thibauld 1993 2:08:60 980 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
84 BOURIAU Erwan 1998 2:08:68 978 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
85 GRISOT Yan 1998 2:09:65 963 EMS BRON FRA
86 DE LA ROCQUE Damien 1998 2:10:49 950 SEYNOD NATATION FRA
87 KERGONOU Julien 1999 2:11:76 930 DAUPHINS LE COTEAU FRA
88 COURT Maxime 1998 2:12:20 923 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
89 MALLET Lucas 1999 2:12:60 917 AMBÉRIEU NATATION FRA
90 VACHEY Antoine 1999 2:13:12 909 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
91 THIVOLLE Nicolas 1993 2:15:22 877 SN BELLEY-POLLIEU FRA
92 CASEIRO Adrien 1998 2:15:24 877 CN BELLEGARDE FRA
93 CHARTIER Lucas 1999 2:16:94 852 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
94 FAVIER Alexandre 1999 2:20:20 804 CN BELLEGARDE FRA
95 DAUTECOURT Julien 1999 2:20:40 801 DAUPHINS FIRMINY FRA
96 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 2:20:79 796 PAYS DE GEX NATATION FRA
97 GLEYZE Alban 1999 2:21:47 786 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
98 RAISON Alexandre 1999 2:23:49 757 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
99 APERTET Antoine 1999 2:24:95 737 CS MEGÈVE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







RILLIEUX NATATION


Label Formateur
180 Avenue de l'hippodrome
Le Boulodrome
69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél : 04 78 88 21 71

Secrétariat rillieuxnatation@wanadoo.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire