RILLIEUX NATATION

  Natation course 

Championnats de Nationale 2 Printemps Q2

Compétition Interrégionale

SAINT-VICTOR

Du Vendredi 24 Mars 2017 au Dimanche 26 Mars 2017

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PLASSAS Alexis 1996 0:24:22 1157 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 COURT Maxime 1998 0:24:37 1147 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRAS Hugo 1992 0:23:79 1188 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 GAETAN Lucas 1996 0:23:99 1173 EMS BRON FRA
3 LONCKE Quentin 1999 0:24:06 1169 LYON NATATION FRA
4 MEPOR Teo 2000 0:24:19 1159 MONT BLANC NATATION FRA
5 WALCH Guillaume 1997 0:24:39 1145 CMO VÉNISSIEUX FRA
6 WITTMANN Lucas 1997 0:24:39 1145 CHASSIEU NATATION FRA
7 PLASSAS Alexis 1996 0:24:40 1145 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 BOCHATON Florian 1997 0:24:65 1127 ST-ETIENNE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:24:77 1119 LYON NATATION FRA
2 COMTE Sergueï 2000 0:24:80 1117 EMS BRON FRA
3 MARINETTE Samuel 1999 0:24:80 1117 LYON NATATION FRA
4 PIRON Alexandre 1999 0:24:83 1115 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
5 SILINI Yassir 1999 0:24:83 1115 GRENOBLE NATATION FRA
6 COURT Maxime 1998 0:24:99 1103 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
7 SONIER Yann 1998 0:25:10 1096 MONISTROL NATATION FRA
8 DUTEL Yanis 2000 0:25:18 1090 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HUGEL Joakim 2001 0:25:01 1102 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 BLONDIN Gauthier 2001 0:25:43 1073 ST-ETIENNE NATATION FRA
3 VALOUR Julien 2001 0:25:52 1067 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 BASTIEN Thibault 2001 0:25:68 1056 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 EVRARD Léo 2001 0:25:73 1053 SN OYONNAX FRA
6 STREIFF Axel 2001 0:25:90 1042 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
7 BENEZIT Corentin 2001 0:25:94 1039 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 LOCHKOVITCH Loucas 2001 0:25:97 1037 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRAS Hugo 1992 0:23:94 1177 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 GAETAN Lucas 1996 0:24:02 1171 EMS BRON FRA
3 LONCKE Quentin 1999 0:24:10 1166 LYON NATATION FRA
4 MEPOR Teo 2000 0:24:11 1165 MONT BLANC NATATION FRA
5 WALCH Guillaume 1997 0:24:35 1148 CMO VÉNISSIEUX FRA
6 WITTMANN Lucas 1997 0:24:39 1145 CHASSIEU NATATION FRA
7 BOCHATON Florian 1997 0:24:47 1140 ST-ETIENNE NATATION FRA
8 COURT Maxime 1998 0:24:60 1131 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
9 PLASSAS Alexis 1996 0:24:60 1131 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 SILINI Yassir 1999 0:24:69 1124 GRENOBLE NATATION FRA
11 COMTE Sergueï 2000 0:24:83 1115 EMS BRON FRA
12 MARINETTE Samuel 1999 0:24:84 1114 LYON NATATION FRA
13 PIRON Alexandre 1999 0:24:93 1108 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
14 SONIER Yann 1998 0:25:01 1102 MONISTROL NATATION FRA
15 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:25:03 1101 LYON NATATION FRA
16 DUTEL Yanis 2000 0:25:04 1100 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
17 VERWEIRDE Lucas 1997 0:25:06 1099 VILLEURBANNE NATATION FRA
18 VALOUR Julien 2001 0:25:08 1097 ST-ETIENNE NATATION FRA
19 POULET Alexandre 1991 0:25:12 1095 AS FONTAINE NATATION FRA
20 HUGEL Joakim 2001 0:25:19 1090 DAUPHINS D'ANNECY FRA
21 CORMORECHE Anthony 1994 0:25:27 1084 VILLEURBANNE NATATION FRA
22 GUILHEN Yann 2000 0:25:31 1082 ANNEMASSE NATATION FRA
23 ALLAMAND Anthony 2000 0:25:32 1081 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
24 DOLTER Louis 1999 0:25:33 1080 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 BLONDIN Gauthier 2001 0:25:37 1077 ST-ETIENNE NATATION FRA
26 LARGE Gautier 1999 0:25:39 1076 EMS BRON FRA
27 FALCOU Aubry 1996 0:25:41 1075 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
28 BAEZ Nikita 2000 0:25:44 1073 VILLEURBANNE NATATION FRA
29 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:25:46 1071 AC DÉCINES FRA
30 BARRY Alexandre 1996 0:25:47 1071 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
31 DURIEU Clement 1996 0:25:48 1070 VILLEURBANNE NATATION FRA
32 BOUDIAF Darik 1999 0:25:48 1070 AS FONTAINE NATATION FRA
33 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 0:25:53 1067 PAYS DE GEX NATATION FRA
34 FRAPPE Nicolas 1996 0:25:53 1067 CHASSIEU NATATION FRA
35 ATTAVAY Louis 2000 0:25:53 1067 AMBÉRIEU NATATION FRA
36 BENEZIT Corentin 2001 0:25:54 1066 STADE CLERMONT NATATION FRA
37 UGOLINI Quentin 1998 0:25:61 1061 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 BASTIEN Thibault 2001 0:25:62 1060 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
39 RICHER Pierre 1994 0:25:63 1060 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
40 PALUSZAK Quentin 1998 0:25:63 1060 ST-ETIENNE NATATION FRA
41 FERRI Guillaume 1997 0:25:64 1059 CHASSIEU NATATION FRA
42 ALFANI Bruce 1997 0:25:69 1056 EMS BRON FRA
43 PALMARINI Lucas 2000 0:25:70 1055 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
44 VIAUD Sony 1999 0:25:78 1050 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
45 GIRET Axel 2000 0:25:78 1050 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
46 VIAL Simon 2000 0:25:78 1050 EMS BRON FRA
47 REY Vincent 2000 0:25:78 1050 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
48 EVRARD Léo 2001 0:25:80 1048 SN OYONNAX FRA
49 GILEZAN Victorien 1995 0:25:82 1047 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
50 GELIN Allan 1998 0:25:83 1046 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
51 CONTRINO Gianni 1998 0:25:84 1046 ST-ETIENNE NATATION FRA
52 LOCHKOVITCH Loucas 2001 0:25:85 1045 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
53 GAUTHIER Antonin 2000 0:25:89 1042 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
54 DESPONTIN Lucas 1998 0:25:91 1041 GRENOBLE NATATION FRA
55 STREIFF Axel 2001 0:25:94 1039 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
56 BORO Tanguy 2002 0:25:95 1038 CN AIX EN SAVOIE FRA
57 CHABAUD Adrien 2001 0:26:01 1034 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
58 DENAIVES Thomas 2000 0:26:06 1031 US ISSOIRE FRA
59 ABBADI Nacim 2001 0:26:13 1026 LYON NATATION FRA
60 JOUY Sebastien 1999 0:26:14 1026 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
61 FAURAX Axel 2001 0:26:16 1024 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
62 DE PAOLI Maxime 2002 0:26:17 1024 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
63 LAMALLE Louis 1998 0:26:26 1018 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
64 NAVALE Hugo 2000 0:26:27 1017 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
65 NGUYEN Steven 2001 0:26:27 1017 AC DÉCINES FRA
66 BUMSEL Victor 2000 0:26:27 1017 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
67 CHARTIER Lucas 1999 0:26:27 1017 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
68 COMBE Thibaud 2000 0:26:28 1016 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
69 OTMANI Imeddine 2001 0:26:29 1016 RILLIEUX NATATION FRA
70 REVALLO Evan 2001 0:26:33 1013 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
71 PUSIOL Corentin 2001 0:26:36 1011 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
72 PUYDENUS Quentin 2001 0:26:38 1010 MONT BLANC NATATION FRA
73 CHALEON Alexis 1996 0:26:38 1010 CN MOIRANS FRA
74 GRUART Leo 2002 0:26:39 1009 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
75 BERTAIL Jocelyn 2001 0:26:39 1009 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
76 MARION Emilien 2001 0:26:40 1008 AC DÉCINES FRA
77 SUBERO Pablo 2002 0:26:43 1006 EMS BRON FRA
78 HEMONET Maxime 2000 0:26:43 1006 CS CHAMONIX FRA
79 MUSLEH Alexio 2000 0:26:46 1005 EMS BRON FRA
80 PERRAUD Werner 1999 0:26:50 1002 LYON NATATION FRA
81 MEY Maxence 2001 0:26:51 1001 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
82 BERNARDIN Ronan 2001 0:26:52 1001 US ISSOIRE FRA
83 GRONDIN Thomas 1999 0:26:54 999 A.S MURE NATATION FRA
84 PLEWINSKI Sam 2001 0:26:56 998 DAUPHINS D'ANNECY FRA
85 FOUILLE Benjamin 2001 0:26:56 998 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
86 MENUBARBE Pablo 1999 0:26:58 997 SN BELLEY-POLLIEU FRA
87 COURBIER Thomas 2000 0:26:58 997 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
88 EXPOSITO Lorenzo 2000 0:26:58 997 RILLIEUX NATATION FRA
89 GAUDRY Hugo 2000 0:26:61 995 AMBÉRIEU NATATION FRA
90 TOURNOUR Vincent 1995 0:26:65 992 AS FONTAINE NATATION FRA
91 FRECHOSO Alexandre 2001 0:26:65 992 MONTLUÇON NATATION FRA
92 SAUCIER Dorian 2001 0:26:68 990 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
93 SPITERI Charles 2001 0:26:68 990 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
94 GLAS Anthony 2001 0:26:72 987 MONISTROL NATATION FRA
95 MAINIER Brice 2001 0:26:72 987 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
96 DEBBAH Yassine 2000 0:26:73 987 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
97 BERNET Antoine 2001 0:26:73 987 LYON NATATION FRA
98 COLOMAS Pierre 1999 0:26:74 986 STADE CLERMONT NATATION FRA
99 JACQUIN Loic 1994 0:26:75 986 CHASSIEU NATATION FRA
100 LALLOZ Jules 1997 0:26:76 985 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
101 GUIRAUD Maxime 1993 0:26:77 984 CHASSIEU NATATION FRA
102 PETIT Florent 1999 0:26:77 984 EMS BRON FRA
103 DEFOIS Maxime 2000 0:26:81 982 CO BRIOUDE NATATION FRA
104 CLERC Benjamin 2000 0:26:83 980 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
105 CORNILLON Julien 2001 0:26:85 979 DAUPHINS FIRMINY FRA
106 FILAIRE Alexis 1999 0:26:86 978 CO BRIOUDE NATATION FRA
107 BALLOUARD Cédric 2000 0:26:86 978 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
108 FERRARI Amaury 1996 0:26:86 978 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
109 FAVROT Romain 2002 0:26:87 978 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
110 ANDRAS Leo 1998 0:26:87 978 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
111 MERLE Matys 2000 0:26:91 975 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
112 HERMAND Dennis 1998 0:26:94 973 ANNEMASSE NATATION FRA
113 MOREL Justin 2002 0:26:95 973 AMBÉRIEU NATATION FRA
114 CAULIER Leo 2001 0:26:98 971 US ST-EGRÈVE FRA
115 VALLET Thomas 2000 0:27:06 965 SN OYONNAX FRA
116 MARÉCHAL Kévin 2001 0:27:09 964 AMBÉRIEU NATATION FRA
117 GEFFROY Aurelien 1997 0:27:11 962 CN ST-CHAMOND FRA
118 KOLOS Nikita 2001 0:27:14 960 PAYS DE GEX NATATION FRA
119 PEZERON Adrien 2001 0:27:21 956 LES DAUPHINS UGINE FRA
120 BUI Jerome 1996 0:27:25 953 CHASSIEU NATATION FRA
121 BOUDIN Paul 2000 0:27:30 950 SEYNOD NATATION FRA
122 GIRAUD Baptiste 2001 0:27:30 950 ANNEMASSE NATATION FRA
123 MACAIRE Florent 2001 0:27:32 949 US ST-EGRÈVE FRA
124 EMERY Loan 2001 0:27:35 947 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
125 DENCHE Maxence 1999 0:27:39 944 LES DAUPHINS UGINE FRA
126 CHEVRIER Millian 2001 0:27:41 943 AMBÉRIEU NATATION FRA
127 COLLET Pierre-Antoine 2002 0:27:42 942 PAYS DE GEX NATATION FRA
128 GREBERT Kyle 1999 0:27:53 935 PAYS DE GEX NATATION FRA
129 MITEAU Stephen 2002 0:27:53 935 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
130 TOREND Tristan 2000 0:27:56 933 A.S MURE NATATION FRA
131 BALLESTO Florian 2001 0:27:61 930 CNSR CLUSES FRA
132 GINEYS Nicolas 2000 0:27:80 918 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
133 LE HIR Nicolas 1997 0:28:38 882 CN BERRE MIXTES FRA
134 CORNIC Mael 2000 0:29:44 818 CN BERRE MIXTES FRA
135 MAR Adrien 2000 0:31:49 701 EMS BRON FRA
136 BARDIN Florent 1998 0:35:63 492 CN BERRE MIXTES FRA
137 CURIN Theo 2000 0:36:45 455 CN BERRE MIXTES FRA
CONTACTEZ-NOUS







RILLIEUX NATATION


Label Formateur
180 Avenue de l'hippodrome
Le Boulodrome
69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél : 04 78 88 21 71

Secrétariat rillieuxnatation@wanadoo.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire