Classements du club

200 Dos Messieurs

Page 1 sur 5. Résultat 1 sur 50 (total 205)
1 | 2 | 3 | 4 | 5

Nom Date Saison bassin Temps Points Niv.
1 RINAUDO Louis 02/12/2018 2018-2019 25m 2:12:44 1062
2 VAROQUIER Mathieu 21/07/2017 2016-2017 50m 2:13:27 1051
3 VAROQUIER Mathieu 21/07/2017 2016-2017 50m 2:14:72 1031
4 VAROQUIER Mathieu 26/11/2016 2016-2017 25m 2:14:90 1029
5 VAROQUIER Mathieu 01/07/2017 2016-2017 50m 2:15:06 1026
6 SHAW Raoul 25/10/2009 2009-2010 25m 2:15:10 1110
7 SHAW Raoul 26/02/2010 2009-2010 50m 2:16:10 1095 Interregional
8 VAROQUIER Mathieu 25/03/2017 2016-2017 50m 2:16:12 1012
9 VAROQUIER Mathieu 25/03/2017 2016-2017 50m 2:16:77 1004
10 VAROQUIER Mathieu 14/05/2017 2016-2017 50m 2:16:82 1003
11 SCHLIENGER Lilian 09/07/2023 2022-2023 50m 2:16:94 1001
12 RINAUDO Louis 25/11/2017 2017-2018 25m 2:17:93 988
13 RINAUDO Louis 10/11/2018 2018-2019 25m 2:17:99 987
14 KOINDREDI Goroco 21/06/2014 2013-2014 50m 2:18:16 1066
15 VAROQUIER Mathieu 12/11/2016 2016-2017 25m 2:18:36 983
16 VAROQUIER Mathieu 09/06/2018 2017-2018 50m 2:18:48 981
17 MARTEL César 21/12/2008 2008-2009 25m 2:18:75 1057
18 VAROQUIER Mathieu 01/07/2017 2016-2017 50m 2:18:90 975
19 RINAUDO Louis 11/11/2017 2017-2018 25m 2:18:99 974
20 RINAUDO Louis 09/06/2018 2017-2018 50m 2:19:02 974
21 VAROQUIER Mathieu 16/12/2016 2016-2017 50m 2:19:03 974
22 SCHLIENGER Lilian 28/05/2022 2021-2022 50m 2:19:10 973
23 VAROQUIER Mathieu 06/11/2016 2016-2017 25m 2:19:42 969
24 SHAW Raoul 26/02/2010 2009-2010 50m 2:19:50 1047 Regional
25 MARTEL César 23/12/2007 2007-2008 25m 2:20:08 1039
26 VAROQUIER Mathieu 09/06/2018 2017-2018 50m 2:20:20 959
27 MARTEL César 02/03/2008 2007-2008 25m 2:20:47 1033
28 SCHLIENGER Lilian 09/07/2023 2022-2023 50m 2:20:65 953
29 VAROQUIER Mathieu 05/02/2017 2016-2017 50m 2:21:03 948
30 MARTEL César 31/05/2008 2007-2008 50m 2:21:04 1025
31 RINAUDO Louis 09/06/2018 2017-2018 50m 2:21:12 947
32 RINAUDO Louis 21/07/2018 2017-2018 50m 2:21:13 947
33 MICHEL Marc 14/11/2010 2010-2011 25m 2:21:29 1022 Departemental 25
34 KOINDREDI Goroco 31/05/2014 2013-2014 50m 2:21:30 1022
35 SHAW Raoul A. 29/03/2008 2007-2008 50m 2:21:63 1017
36 KOINDREDI Goroco 23/11/2013 2013-2014 25m 2:22:01 1012
37 RINAUDO Louis 15/12/2017 2017-2018 50m 2:22:37 931
38 MARTEL César 31/05/2008 2007-2008 50m 2:22:83 1000
39 VAROQUIER Mathieu 24/02/2018 2017-2018 50m 2:22:84 925
40 SHAW Raoul A. 08/04/2007 2006-2007 50m 2:22:99 998
41 KOINDREDI Goroco 21/06/2014 2013-2014 50m 2:23:03 998
42 KOINDREDI Goroco 22/03/2014 2013-2014 50m 2:23:04 998
43 MARTEL César 03/02/2008 2007-2008 25m 2:23:18 996
44 AUGER Soren 16/12/2023 2023-2024 25m 2:23:47 917
45 KOINDREDI Goroco 31/05/2014 2013-2014 50m 2:23:93 985
46 SHAW Raoul A. 28/01/2006 2005-2006 50m 2:24:41 979
47 MARTEL César 17/12/2006 2006-2007 25m 2:25:07 970
48 RINAUDO Louis 25/03/2017 2016-2017 50m 2:25:10 896
49 MARTEL César 06/05/2007 2006-2007 25m 2:25:23 968
50 AUGER Soren 17/03/2024 2023-2024 25m 2:25:23 894
Page 1 sur 5. Résultat 1 sur 50 (total 205)
1 | 2 | 3 | 4 | 5