Classements du club

200 4 Nages Messieurs

Page 1 sur 10. Résultat 1 sur 50 (total 460)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Nom Date Saison bassin Temps Points Niv.
1 SCHLIENGER Lilian 19/04/2024 2023-2024 50m 2:08:66 1155
2 SCHLIENGER Lilian 19/04/2024 2023-2024 50m 2:09:91 1136
3 SCHLIENGER Lilian 28/05/2023 2022-2023 50m 2:10:58 1126
4 SHAW Raoul 28/03/2009 2008-2009 50m 2:10:68 1192
5 SHAW Raoul 25/10/2009 2009-2010 25m 2:11:57 1178
6 SCHLIENGER Lilian 05/02/2023 2022-2023 25m 2:11:75 1109
7 SCHLIENGER Lilian 31/05/2024 2023-2024 50m 2:12:38 1100
8 SCHLIENGER Lilian 05/12/2021 2021-2022 25m 2:12:75 1094
9 SHAW Raoul A. 29/03/2008 2007-2008 50m 2:13:34 1151
10 SCHLIENGER Lilian 31/05/2024 2023-2024 50m 2:13:68 1080
11 SCHLIENGER Lilian 28/07/2022 2021-2022 50m 2:14:08 1075
12 SCHLIENGER Lilian 25/05/2022 2021-2022 50m 2:14:67 1066
13 SCHLIENGER Lilian 28/07/2022 2021-2022 50m 2:14:81 1064
14 SCHLIENGER Lilian 19/12/2021 2021-2022 50m 2:15:16 1059
15 SCHLIENGER Lilian 25/05/2022 2021-2022 50m 2:15:41 1055
16 SHAW Raoul A. 25/02/2007 2006-2007 50m 2:15:86 1112
17 SCHLIENGER Lilian 19/12/2021 2021-2022 50m 2:15:89 1049
18 VIALETTE Julien 09/12/2007 2007-2008 25m 2:16:01 1110
19 KOINDREDI Goroco 22/12/2013 2013-2014 25m 2:16:28 1106
20 VIALETTE Julien 22/12/2007 2007-2008 25m 2:16:76 1099
21 DUCCI Mathis 31/05/2024 2023-2024 50m 2:16:86 1035
22 SHAW Raoul A. 24/03/2007 2006-2007 50m 2:16:87 1097
23 SHAW Raoul A. 25/03/2006 2005-2006 50m 2:17:39 1089
24 SCHLIENGER Lilian 17/10/2021 2021-2022 25m 2:18:00 1018
25 KOINDREDI Goroco 22/12/2013 2013-2014 25m 2:19:51 1057
26 VIALETTE Julien 15/02/2009 2008-2009 50m 2:19:86 1052 Interregional
27 BIGNON Yannick 10/11/2018 2018-2019 25m 2:19:89 992
28 KOINDREDI Goroco 31/05/2014 2013-2014 50m 2:20:39 1044
29 SHAW Raoul A. 25/02/2007 2006-2007 50m 2:20:61 1041
30 DUCCI Mathis 31/05/2024 2023-2024 50m 2:20:81 979
31 SELWAY Gabriel 25/04/2010 2009-2010 25m 2:20:88 1037
32 ROVERATI Sébastien 20/12/2008 2008-2009 25m 2:21:73 1025
33 SCHLIENGER Lilian 27/02/2022 2021-2022 50m 2:21:82 965
34 SHAW Raoul A. 16/04/2006 2005-2006 50m 2:21:84 1023
35 DE SIMONE Luc 07/12/2008 m 2:21:94 1022
36 VIALETTE Julien 15/02/2009 2008-2009 50m 2:22:11 1019 Interregional
37 DOS SANTOS REIS Lenny 10/11/2024 2024-2025 25m 2:22:35 958
38 MANGIAPANE Pierre 16/12/2006 2006-2007 25m 2:23:04 1006
39 SELWAY Gabriel 28/11/2010 2010-2011 25m 2:23:58 998
40 SHAW Raoul A. 25/06/2006 2005-2006 50m 2:23:82 994
41 DUCCI Mathis 19/05/2018 2017-2018 25m 2:23:84 938
42 VIALETTE Julien 08/04/2007 2006-2007 50m 2:24:41 986
43 KOINDREDI Goroco 07/12/2013 2013-2014 25m 2:24:52 984
44 DE SIMONE Luc 21/03/2009 2008-2009 50m 2:24:68 982 Regional
45 KOINDREDI Goroco 31/05/2014 2013-2014 50m 2:24:77 981
46 VIALETTE Julien 17/12/2005 2005-2006 25m 2:24:81 980
47 GUERIN Jérémy 21/03/2009 2008-2009 50m 2:25:60 969 Departemental 50
48 KACZOWKA Jérémy 13/11/2010 2010-2011 25m 2:25:91 964 Departemental 25
49 CHERET Alban 11/11/2017 2017-2018 25m 2:25:94 909
50 DIAZ Simon 13/06/2004 2003-2004 50m 2:25:97 645
Page 1 sur 10. Résultat 1 sur 50 (total 460)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9