Championnat Régional Eté Open

Régionale

DUNKERQUE

Du Vendredi 12 Juin 2015 au Dimanche 14 Juin 2015

Bassin de 50m

100 Papillon Dames

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 DESCAMPS Mathilde 2001 MOREUIL NATATION FRA 1:05:34 1181
2 DUHAMEL Cyrielle 2000 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 1:06:61 1144
3 COUSSON Adelie 2000 JN COMPIÈGNE FRA 1:06:77 1140
4 HEU Charline 1999 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA 1:08:67 1086
5 DELOBEL Mélaine 1998 SO ARMENTIÈRES FRA 1:08:74 1084
6 PILORGE Louise 1998 JN COMPIÈGNE FRA 1:09:31 1068
7 BORGNE Cloé 1999 SC NATATION ABBEVILLE FRA 1:09:43 1065
8 GODEFROY-FIMES Maurine 2001 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA 1:10:97 1022
9 HOURSON Gabrielle 1997 RACING CLUB ARRAS FRA 1:11:08 1019
10 GAILLARD Louise 1999 DUNKERQUE NATATION FRA 1:11:65 1004
11 DUWAT Alice 2001 SC NATATION ABBEVILLE FRA 1:11:69 1003
12 BERTOUT Leonie 1998 LILLE UC NATATION FRA 1:12:45 982
13 FICHAUX Ambre 2001 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 1:12:47 982
14 COCHETEUX Emma 2001 DUNKERQUE NATATION FRA 1:12:49 981
15 VANDECASTEELE Marie 1998 CHARTRES METROPOLE NAT FRA 1:13:32 959
16 LIAGRE Marielou 1999 DAUPHINS WATTRELOS FRA 1:13:40 957
17 MAKOUALA Alizee 2001 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA 1:14:03 941
18 BOURGEOIS Heloise 2000 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA 1:14:59 926
19 GUILLAUME Amandine 2000 DUNKERQUE NATATION FRA 1:15:17 911
20 ROBITAILLE Caroline 2001 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA 1:15:21 910
21 SADOWSKI Lena 2001 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 1:15:68 898
22 DAVOINE Amelie 2001 CN CAMBRAI FRA 1:17:16 861
23 KOUADIO PATINIER Lucie 2000 BERCK NATATION FRA 1:17:18 860
24 SOUBRIER Clara 1998 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 1:17:22 859
25 DUBOIS Louise 1999 SECLIN NATATION FRA 1:17:34 856
26 LEGRAND Elise 2000 SC NATATION ABBEVILLE FRA 1:17:49 852
27 CHEVALIER Bertille 1995 ST-QUENTIN NATATION FRA 1:17:70 847
28 GILLIOT Camille 2001 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA 1:18:28 833
29 ROCHE-MATHON Leah 2001 RACING CLUB ARRAS FRA 1:18:29 833
30 BAUDRY Oceane 1997 BEAUTOR NATATION FRA 1:18:68 823
31 D'INCA Éloise 1998 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 1:18:77 821
32 CAPELLE Cassandre 1999 ENC ACHICOURT FRA 1:20:27 785
33 CATEZ Oceane 2001 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 1:20:39 782
34 VANHOYE Célia 2000 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 1:20:54 778
35 ADAMOVA Diana 2000 JN COMPIÈGNE FRA 1:20:71 774
36 MARCH Ariane 2001 DUNKERQUE NATATION FRA 1:20:73 774
37 BEREZOWSKA Maja 1999 POLOGNE POL 1:20:94 769
38 DUBOIS Lena 2001 CN NOYON FRA 1:21:53 755
39 BOURGOIS Camille 1999 US ST-ANDRÉ FRA 1:21:73 750
40 BAUDOUX Héloïse 2000 JN COMPIÈGNE FRA 1:21:88 747
41 GUERBADOT Celia 1996 CALAIS NATATION FRA 1:22:05 743
42 CORON Océane 1997 ENC ACHICOURT FRA 1:22:34 736
43 LECHINE Océane 2000 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA 1:22:53 732
44 DUMUR Manon 1999 BEAUTOR NATATION FRA 1:22:67 728
45 GAMBART Claire 1996 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA 1:22:88 724
46 SOHIER Mathilde 1999 ST-QUENTIN NATATION FRA 1:22:95 722
47 CARLIER Morgane 2001 CN CAMBRAI FRA 1:24:24 693
48 LUX Angéline 2001 CN COURRIÈRES FRA 1:24:57 685
49 ZAJAC Margot 2001 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 1:24:61 684
50 DOR Chloé 1998 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA 1:25:08 674
51 LALU Juliette 1998 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA 1:26:23 649
52 QUENNESSON Laura 2000 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA 1:26:31 647
53 NICOS Leah 2000 AMICALE CREIL NATATION FRA 1:28:15 608
54 DELBOIS Morgane 2001 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA 1:32:99 510
55 CIRAUX Justine 2000 THOUROTTE NATATION FRA - Disq.
56 FOURDRAIN Ludivine 1998 BEAUTOR NATATION FRA - Disq.
57 BROCHARD Axelle 2000 CN CAMBRAI FRA - Disq.

Finale A

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 DUHAMEL Cyrielle 2000 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 1:03:44 1238
2 DESCAMPS Mathilde 2001 MOREUIL NATATION FRA 1:04:37 1210
3 COUSSON Adelie 2000 JN COMPIÈGNE FRA 1:07:05 1132
4 HEU Charline 1999 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA 1:07:91 1107
5 PILORGE Louise 1998 JN COMPIÈGNE FRA 1:09:31 1068
6 DELOBEL Mélaine 1998 SO ARMENTIÈRES FRA 1:09:71 1057
7 BORGNE Cloé 1999 SC NATATION ABBEVILLE FRA 1:10:07 1047
8 GODEFROY-FIMES Maurine 2001 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA 1:10:27 1041

Finale B

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 HOURSON Gabrielle 1997 RACING CLUB ARRAS FRA 1:09:95 1050
2 COCHETEUX Emma 2001 DUNKERQUE NATATION FRA 1:11:16 1017
3 DUWAT Alice 2001 SC NATATION ABBEVILLE FRA 1:11:34 1012
4 BERTOUT Leonie 1998 LILLE UC NATATION FRA 1:11:96 995
5 LIAGRE Marielou 1999 DAUPHINS WATTRELOS FRA 1:13:83 946
6 FICHAUX Ambre 2001 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 1:13:88 945
7 MAKOUALA Alizee 2001 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA 1:14:43 930
8 BOURGEOIS Heloise 2000 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA 1:14:52 928

Finale C

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 GUILLAUME Amandine 2000 DUNKERQUE NATATION FRA 1:13:15 964
2 SADOWSKI Lena 2001 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 1:15:25 909
3 LEGRAND Elise 2000 SC NATATION ABBEVILLE FRA 1:15:48 903
4 DAVOINE Amelie 2001 CN CAMBRAI FRA 1:15:80 895
5 KOUADIO PATINIER Lucie 2000 BERCK NATATION FRA 1:16:05 889
6 ROBITAILLE Caroline 2001 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA 1:16:94 866
7 ROCHE-MATHON Leah 2001 RACING CLUB ARRAS FRA 1:17:03 864
8 GILLIOT Camille 2001 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA 1:18:43 829