Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 100 Brasse - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 100 Brasse - bassin de 25m |
---|
14-11-2009 | Hugo COMBES (8 ans) | 2:01:80 |
Historiques 9 ans et moins au 100 Brasse - bassin de 25m |
---|
16-05-2010 | Hugo COMBES (9 ans) | 1:58:34 |
10-04-2010 | Hugo COMBES (9 ans) | 1:59:63 |
14-11-2009 | Hugo COMBES (8 ans) | 2:01:80 |
Historiques 10 ans et moins au 100 Brasse - bassin de 25m |
---|
15-06-2019 | Floris CHICOT (10 ans) | 1:44:96 |
29-11-2015 | Pacome JAILLET (10 ans) | 1:46:46 |
12-05-2013 | Alexandre JACQUET (10 ans) | 1:48:31 |
20-04-2013 | Alexandre JACQUET (10 ans) | 1:48:52 |
18-06-2011 | Hugo COMBES (10 ans) | 1:51:27 |
16-05-2010 | Hugo COMBES (9 ans) | 1:58:34 |
10-04-2010 | Hugo COMBES (9 ans) | 1:59:63 |
14-11-2009 | Hugo COMBES (8 ans) | 2:01:80 |
Historiques 11 ans et moins au 100 Brasse - bassin de 25m |
---|
07-04-2012 | Hugo COMBES (11 ans) | 1:39:24 |
10-04-2010 | Leo LUCIANI (11 ans) | 1:44:55 |
14-11-2009 | Hugo COMBES (8 ans) | 2:01:80 |
Historiques 12 ans et moins au 100 Brasse - bassin de 25m |
---|
15-12-2013 | Imeddine OTMANI (12 ans) | 1:27:02 |
02-06-2013 | Imeddine OTMANI (12 ans) | 1:30:09 |
20-04-2013 | Imeddine OTMANI (12 ans) | 1:30:21 |
16-05-2009 | Gaywen TOKAWA-MULILOTO (12 ans) | 1:31:12 |
15-03-2009 | Gaywen TOKAWA-MULILOTO (12 ans) | 1:31:30 |
05-05-2007 | Maxime CLAPEYRON (12 ans) | 1:44:85 |
Historiques 13 ans et moins au 100 Brasse - bassin de 25m |
---|
04-12-2004 | Charles MICHELESI (13 ans) | 1:19:96 |
Historiques 14 ans et moins au 100 Brasse - bassin de 25m |
---|
21-12-2012 | Marouane BEN RJEB (14 ans) | 1:09:06 |
08-12-2012 | Marouane BEN RJEB (14 ans) | 1:10:14 |
04-12-2005 | Charles MICHELESI (14 ans) | 1:14:13 |
06-11-2005 | Charles MICHELESI (14 ans) | 1:17:40 |
04-12-2004 | Charles MICHELESI (13 ans) | 1:19:96 |
Historiques 15 ans et moins au 100 Brasse - bassin de 25m |
---|
21-12-2012 | Marouane BEN RJEB (14 ans) | 1:09:06 |
08-12-2012 | Marouane BEN RJEB (14 ans) | 1:10:14 |
16-12-2006 | Charles MICHELESI (15 ans) | 1:11:74 |
07-12-2003 | Bertrand RANNOU (15 ans) | 1:14:13 |
Historiques 16 ans et moins au 100 Brasse - bassin de 25m |
---|
21-12-2012 | Marouane BEN RJEB (14 ans) | 1:09:06 |
08-12-2012 | Marouane BEN RJEB (14 ans) | 1:10:14 |
16-12-2006 | Charles MICHELESI (15 ans) | 1:11:74 |
07-12-2003 | Bertrand RANNOU (15 ans) | 1:14:13 |
Historiques records toutes catégories au 100 Brasse - bassin de 25m |
---|
23-12-2007 | Guillaume MOUZET (23 ans) | 1:07:73 |
16-12-2006 | Charles MICHELESI (15 ans) | 1:11:74 |
07-12-2003 | Bertrand RANNOU (15 ans) | 1:14:13 |