RILLIEUX NATATION

  Natation course 

Meeting de Bron

Compétition Nationale

BRON

Du Vendredi 10 Fevrier 2017 au Dimanche 12 Fevrier 2017

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

1/2 Finale (1)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HALDEMAN Alexandre 1995 0:24:28 1153 CN BERRE MIXTES FRA
2 KOCHEL Théo 1994 0:24:93 1108 REIMS NATATION 89 FRA
3 MARINETTE Samuel 1999 0:24:95 1106 LYON NATATION FRA
4 DELCROIX Guillaume 1998 0:25:05 1099 REIMS NATATION 89 FRA
5 KOUMA Sébastien 1997 0:25:15 1092 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 VERBRUGGHE Olivier 1997 0:25:70 1055 CMO VÉNISSIEUX FRA
7 MARIMOUTOU Julien 1988 0:25:73 1053 EVEIL MENDE NATATION FRA
8 SUBERO Pablo 2002 0:26:09 1029 EMS BRON FRA
9 SENERGUES Victor 1997 0:26:19 1022 GRENOBLE NATATION FRA
10 PALPACUER Axel 2002 0:27:00 969 EVEIL MENDE NATATION FRA
11 MERZÉ Alexis 2002 0:27:07 965 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
12 MOULET Adrien 2002 0:27:87 914 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
13 RENAUD Theo 2002 0:27:94 910 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
14 BRIGNON Florian 2002 0:28:07 901 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
15 BUET Amaury 2002 0:28:31 887 AMBÉRIEU NATATION FRA
16 DUCRET Alexandre 2002 0:28:36 883 SAL ST-PRIEST NATATION FRA

1/2 Finale (2)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PELAGIE Nosy 1991 0:23:54 1206 EMS BRON FRA
2 GAETAN Lucas 1996 0:24:31 1151 EMS BRON FRA
3 WALCH Guillaume 1997 0:24:90 1110 CMO VÉNISSIEUX FRA
4 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:24:92 1108 LYON NATATION FRA
5 SILINI Yassir 1999 0:25:31 1082 GRENOBLE NATATION FRA
6 BAEZ Nikita 2000 0:25:61 1061 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 COIFFARD Sébastien 1986 0:25:78 1050 EMS BRON FRA
8 LECHEVALIER Thomas 2000 0:25:84 1046 GRENOBLE NATATION FRA
9 BOTA Maxence 2002 0:26:57 997 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
10 SAINGERY Enzo 2002 0:26:80 982 CN TRICASTIN FRA
11 MOREL Justin 2002 0:27:06 965 AMBÉRIEU NATATION FRA
12 CAUMES Mathieu 2002 0:27:34 947 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
13 KAYA Koray 2002 0:27:88 913 GRENOBLE NATATION FRA
14 GOMEZ Mathieu 2002 0:28:21 893 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
15 BAEZ Matteo 2002 0:28:32 886 VILLEURBANNE NATATION FRA
16 BESSON Augustin 2002 0:28:33 885 CN RIOM FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PELAGIE Nosy 1991 0:23:09 1238 EMS BRON FRA
2 HALDEMAN Alexandre 1995 0:23:90 1180 CN BERRE MIXTES FRA
3 GAETAN Lucas 1996 0:23:93 1178 EMS BRON FRA
4 MARINETTE Samuel 1999 0:24:59 1131 LYON NATATION FRA
5 KOCHEL Théo 1994 0:24:59 1131 REIMS NATATION 89 FRA
6 WALCH Guillaume 1997 0:24:74 1121 CMO VÉNISSIEUX FRA
7 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:24:77 1119 LYON NATATION FRA
8 DELCROIX Guillaume 1998 0:25:12 1095 REIMS NATATION 89 FRA
9 BOTA Maxence 2002 0:26:02 1034 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
10 SUBERO Pablo 2002 0:26:10 1028 EMS BRON FRA
11 SAINGERY Enzo 2002 0:26:42 1007 CN TRICASTIN FRA
12 MERZÉ Alexis 2002 0:26:69 989 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
13 MOREL Justin 2002 0:26:73 987 AMBÉRIEU NATATION FRA
14 PALPACUER Axel 2002 0:26:90 976 EVEIL MENDE NATATION FRA
15 MOULET Adrien 2002 0:27:03 967 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
16 CAUMES Mathieu 2002 0:27:11 962 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PELAGIE Nosy 1991 0:23:34 1220 EMS BRON FRA
2 HALDEMAN Alexandre 1995 0:24:15 1162 CN BERRE MIXTES FRA
3 GAETAN Lucas 1996 0:24:18 1160 EMS BRON FRA
4 MARINETTE Samuel 1999 0:24:45 1141 LYON NATATION FRA
5 WALCH Guillaume 1997 0:24:68 1125 CMO VÉNISSIEUX FRA
6 KOCHEL Théo 1994 0:24:73 1121 REIMS NATATION 89 FRA
7 SILINI Yassir 1999 0:24:84 1114 GRENOBLE NATATION FRA
8 DELCROIX Guillaume 1998 0:24:91 1109 REIMS NATATION 89 FRA
9 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:25:02 1101 LYON NATATION FRA
10 KOUMA Sébastien 1997 0:25:23 1087 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
11 BAEZ Nikita 2000 0:25:24 1086 VILLEURBANNE NATATION FRA
12 SENERGUES Victor 1997 0:25:31 1082 GRENOBLE NATATION FRA
13 LECHEVALIER Thomas 2000 0:25:52 1067 GRENOBLE NATATION FRA
14 VERBRUGGHE Olivier 1997 0:25:56 1065 CMO VÉNISSIEUX FRA
15 COIFFARD Sébastien 1986 0:25:58 1063 EMS BRON FRA
16 MARIMOUTOU Julien 1988 0:25:62 1060 EVEIL MENDE NATATION FRA
17 ATTAVAY Louis 2000 0:25:70 1055 AMBÉRIEU NATATION FRA
18 VIAL Antoine 1994 0:25:71 1054 EMS BRON FRA
19 NOURDIN Lucas 1991 0:25:72 1054 REIMS NATATION 89 FRA
20 STREIFF Axel 2001 0:25:74 1052 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
21 FRAPPE Nicolas 1996 0:25:74 1052 CHASSIEU NATATION FRA
22 EVRARD Léo 2001 0:25:74 1052 SN OYONNAX FRA
23 GARCIA POUSADA Adrian 1999 0:25:79 1049 CN BERRE MIXTES FRA
24 MALET Nicolas 1999 0:25:81 1048 EVEIL MENDE NATATION FRA
25 MOURIER Guilhem 1999 0:25:99 1036 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
26 ERBA Benjamin 1994 0:26:05 1032 REIMS NATATION 89 FRA
27 ALFANI Bruce 1997 0:26:07 1030 EMS BRON FRA
28 DURIEU Clement 1996 0:26:08 1030 VILLEURBANNE NATATION FRA
29 ROUX Romain 2001 0:26:09 1029 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
30 ABBADI Nacim 2001 0:26:11 1028 LYON NATATION FRA
31 VIAL Simon 2000 0:26:19 1022 EMS BRON FRA
32 LAGRANGE Grégory 2000 0:26:24 1019 CN NEVERS FRA
33 BLONDIN Gauthier 2001 0:26:35 1012 ST-ETIENNE NATATION FRA
34 MUSLEH Alexio 2000 0:26:36 1011 EMS BRON FRA
35 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:26:44 1006 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
36 JOUY Sebastien 1999 0:26:48 1003 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
37 LOCHKOVITCH Loucas 2001 0:26:48 1003 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
38 MAR Adrien 2000 0:26:48 1003 EMS BRON FRA
39 PETIT Florent 1999 0:26:52 1001 EMS BRON FRA
40 GAUDRY Hugo 2000 0:26:57 997 AMBÉRIEU NATATION FRA
41 SAINGERY Enzo 2002 0:26:58 997 CN TRICASTIN FRA
42 GAUTHIER Antonin 2000 0:26:64 993 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
43 PALPACUER Axel 2002 0:26:67 991 EVEIL MENDE NATATION FRA
44 BOTA Maxence 2002 0:26:71 988 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
45 LETHUMIER Romain 2001 0:26:71 988 CN BERRE MIXTES FRA
46 BALLOUARD Cédric 2000 0:26:75 986 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
47 DUPUIT Arnaud 1997 0:26:80 982 CHASSIEU NATATION FRA
48 FERRI Guillaume 1997 0:26:80 982 CHASSIEU NATATION FRA
49 MERZÉ Alexis 2002 0:26:81 982 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
50 NGUYEN Steven 2001 0:26:81 982 AC DÉCINES FRA
51 OTMANI Imeddine 2001 0:26:82 981 RILLIEUX NATATION FRA
52 SOLIGNAC Derek 2001 0:26:82 981 US LE PONTET FRA
53 MARION Emilien 2001 0:26:85 979 AC DÉCINES FRA
54 DE BONALD Maxime 2001 0:26:87 978 CN DOLE & REG FRA
55 BERNET Antoine 2001 0:26:90 976 LYON NATATION FRA
56 MENUBARBE Pablo 1999 0:26:93 974 SN BELLEY-POLLIEU FRA
57 MOREL Justin 2002 0:26:95 973 AMBÉRIEU NATATION FRA
58 ROSSI Antoine 2001 0:26:99 970 CN TRICASTIN FRA
59 CANGIALOSI Thomas 1999 0:27:00 969 US LE PONTET FRA
60 MEY Maxence 2001 0:27:02 968 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
61 SUBERO Pablo 2002 0:27:02 968 EMS BRON FRA
62 MARÉCHAL Kévin 2001 0:27:06 965 AMBÉRIEU NATATION FRA
63 BOULARD Thibaut 2001 0:27:10 963 EMS BRON FRA
64 ROUDIER Hippolyte 2001 0:27:11 962 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
65 PACAUD Jean-baptiste 1998 0:27:13 961 CN BERRE MIXTES FRA
66 LIBOZ Maxence 2000 0:27:16 959 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
67 CAUMES Mathieu 2002 0:27:19 957 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
68 BARRY Alexandre 1996 0:27:24 954 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
69 MOULET Adrien 2002 0:27:25 953 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
70 BOURDIER Julien 2001 0:27:27 952 ST-ETIENNE NATATION FRA
71 GEORGET Joris 2000 0:27:29 951 CN BERRE MIXTES FRA
72 BLANC Mathieu 1993 0:27:31 949 LYON NATATION FRA
73 CHEVRIER Millian 2001 0:27:35 947 AMBÉRIEU NATATION FRA
74 VALLET Thomas 2000 0:27:40 944 SN OYONNAX FRA
75 CHANTEPY Arthur 2001 0:27:42 942 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
76 JARJOT JOVER Nathan 2000 0:27:45 940 US LE PONTET FRA
77 TOREND Tristan 2000 0:27:50 937 A.S MURE NATATION FRA
78 BOUREGA Ismaël 2000 0:27:50 937 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
79 MOURIER Jocelyn 1993 0:27:51 937 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
80 JACQUIN Loic 1994 0:27:53 935 CHASSIEU NATATION FRA
81 BELLARD BOCHNIAK Alexis 1997 0:27:58 932 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
82 RIVIERE Paul 2001 0:27:64 928 REIMS NATATION 89 FRA
83 KAYA Koray 2002 0:27:71 924 GRENOBLE NATATION FRA
84 BRIGNON Florian 2002 0:27:76 921 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
85 ANTE Melvin 1998 0:27:77 920 CHASSIEU NATATION FRA
86 GOMEZ Mathieu 2002 0:28:13 898 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
87 RENAUD Theo 2002 0:28:14 897 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
88 VOISARD Axel 2000 0:28:18 895 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
89 GINEYS Nicolas 2000 0:28:21 893 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
90 BAEZ Matteo 2002 0:28:27 889 VILLEURBANNE NATATION FRA
91 BUET Amaury 2002 0:28:39 882 AMBÉRIEU NATATION FRA
92 BESSON Augustin 2002 0:28:42 880 CN RIOM FRA
93 DUCRET Alexandre 2002 0:28:52 874 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
94 COURRALY Jhon 1997 0:28:55 872 CHASSIEU NATATION FRA
95 CHARTIOT Amaury 1999 0:28:57 871 ST-ETIENNE NATATION FRA
96 BUMSEL Maxence 2002 0:28:61 868 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
97 COLLE Théophile 2002 0:28:68 864 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
98 VILLEMENEY Léo 2002 0:29:05 841 EMS BRON FRA
99 BENALI Naim 2002 0:29:11 838 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
100 BRUNET Thomas 1999 0:29:19 833 EMS BRON FRA
101 LIGNEAU William 2001 0:29:24 830 EMS BRON FRA
102 TURC Cyrille 2001 0:29:33 825 EMS BRON FRA
103 GONZALEZ Hugo 2003 0:29:36 823 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
104 NONY Raphaël 2001 0:29:41 820 EMS BRON FRA
105 RIOUAL Korentin 2003 0:29:44 818 CN RIOM FRA
106 BIRA Rayan 2002 0:29:54 812 EMS BRON FRA
107 BENSIMON Adrien 2002 0:29:81 796 EMS BRON FRA
108 AIMES Aubin 2002 0:29:82 796 CN RIOM FRA
109 ARCO Fabien 2002 0:30:18 775 CHASSIEU NATATION FRA
110 SOUCHON Kilian 2004 0:30:20 774 CN RIOM FRA
111 VIEIRA Alexandre 2002 0:31:19 718 EMS BRON FRA
CONTACTEZ-NOUS







RILLIEUX NATATION


Label Formateur
180 Avenue de l'hippodrome
Le Boulodrome
69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél : 04 78 88 21 71

Secrétariat rillieuxnatation@wanadoo.fr