RILLIEUX NATATION

  Natation course 

Championnat régional d'été (50m)

Compétition Régionale

BRON

Du Samedi 25 Mai 2013 au Dimanche 26 Mai 2013

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POULET Laure 1992 0:27:00 1245 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 SCHICKER Audrey 1995 0:28:75 1130 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 POINAS Mélanie 1997 0:28:97 1116 PAYS DE GEX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 MALLARD Fleur 1996 0:29:12 1106 DAUPHINS FIRMINY FRA Int Nationale 2 ete 50
5 FADEAU Elise-Lucille 1998 0:29:41 1088 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Int Nationale 2 ete 50
6 RIBOULET Candice 1997 0:29:44 1086 SN OYONNAX FRA Int Nationale 2 ete 50
7 CARQUET Elsa 1991 0:29:48 1083 ST-ETIENNE NATATION FRA Reg
8 GAUDIN Vanessa 1988 0:29:67 1072 EMS BRON FRA Reg
9 VORREITER Anne 1996 0:29:72 1068 CN BOURG-EN-BRESSE FRA Reg Nationale 2 ete 50
10 GARCIN Solenn 1999 0:29:73 1068 AC DÉCINES FRA Int Nationale 2 ete 50
11 DAVID Lea 1997 0:29:80 1063 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
12 THEVENON MAURIN Candice 1999 0:29:81 1063 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
13 VARENNES Marie 1996 0:29:91 1057 AQUA CLUB FOREZIEN FRA Reg Nationale 2 ete 50
14 FRAPPE Alix 1998 0:29:92 1056 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
15 BILGER Kelly 1996 0:29:94 1055 CHASSIEU NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
16 MAYEN Camille 1997 0:29:97 1053 AC DÉCINES FRA Int Nationale 2 ete 50
17 GOUBY Florine 1998 0:30:10 1045 AS ROANNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
18 JOLLY Lucie 1994 0:30:18 1040 LYON NATATION FRA Reg
19 BONNEFOY Juliette 1995 0:30:19 1039 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Reg
20 KIEFFER Lola 1999 0:30:23 1037 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA Int Nationale 2 ete 50
21 FRERES Aurélie 1998 0:30:25 1036 AMBÉRIEU NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
22 RENAUDON Eléna 1999 0:30:60 1014 VILLEURBANNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
23 BRIVES Marine 1995 0:31:24 976 LYON NATATION FRA Dep
24 LAVERGNE Melodie 1995 0:31:41 966 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Dep

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POULET Laure 1992 0:27:25 1228 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 POINAS Mélanie 1997 0:29:10 1107 PAYS DE GEX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 MALLARD Fleur 1996 0:29:10 1107 DAUPHINS FIRMINY FRA Int Nationale 2 ete 50
4 SCHICKER Audrey 1995 0:29:14 1105 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 FADEAU Elise-Lucille 1998 0:29:26 1097 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Int Nationale 2 ete 50
6 BILGER Kelly 1996 0:29:45 1085 CHASSIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 GAUDIN Vanessa 1988 0:29:50 1082 EMS BRON FRA Reg
8 RIBOULET Candice 1997 0:29:68 1071 SN OYONNAX FRA Int Nationale 2 ete 50
9 CARQUET Elsa 1991 0:29:72 1068 ST-ETIENNE NATATION FRA Reg
10 BONNEFOY Juliette 1995 0:29:81 1063 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Reg
11 RENAUDON Eléna 1999 0:29:82 1062 VILLEURBANNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
12 FRAPPE Alix 1998 0:29:90 1057 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
13 VARENNES Marie 1996 0:29:90 1057 AQUA CLUB FOREZIEN FRA Reg Nationale 2 ete 50
14 THEVENON MAURIN Candice 1999 0:29:94 1055 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
15 VORREITER Anne 1996 0:29:98 1052 CN BOURG-EN-BRESSE FRA Reg
16 KIEFFER Lola 1999 0:30:01 1050 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA Int Nationale 2 ete 50
17 GARCIN Solenn 1999 0:30:02 1050 AC DÉCINES FRA Int Nationale 2 ete 50
18 MAYEN Camille 1997 0:30:06 1047 AC DÉCINES FRA Reg Nationale 2 ete 50
19 DAVID Lea 1997 0:30:08 1046 LYON NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
20 PORTAS Annabelle 1996 0:30:14 1042 CN BELLEGARDE FRA Reg Nationale 2 ete 50
21 JOLLY Lucie 1994 0:30:24 1036 LYON NATATION FRA Reg
22 FRERES Aurélie 1998 0:30:26 1035 AMBÉRIEU NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
23 SOUCHIERE Elisa 1997 0:30:26 1035 DAUPHINS FIRMINY FRA Reg
24 GOUBY Florine 1998 0:30:30 1033 AS ROANNE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
25 LAMALLE Celine 1996 0:30:30 1033 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Reg
26 DUCREUX Emma 1999 0:30:33 1031 AQUA CLUB FOREZIEN FRA Int Nationale 2 ete 50
27 LAURENT Mathilde 1998 0:30:37 1028 EMS BRON FRA Reg Nationale 2 ete 50
28 ALIOUI Lidia 1999 0:30:37 1028 DAUPHINS FIRMINY FRA Int Nationale 2 ete 50
29 MASSON Joanna 1998 0:30:39 1027 PAYS DE GEX NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
30 BORDAGE Marie 1999 0:30:41 1026 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
31 MOREAUX Mélodie 1998 0:30:46 1023 AMBÉRIEU NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
32 VALLET Florine 1998 0:30:52 1019 DAUPHINS LE COTEAU FRA Reg Nationale 2 ete 50
33 VIOLON Malaurie 1996 0:30:60 1014 DAUPHINS FIRMINY FRA Reg
34 NGUYEN Morgane 1998 0:30:60 1014 EMS BRON FRA Reg Nationale 2 ete 50
35 BERTAIL Mathilde 1999 0:30:60 1014 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA Int Nationale 2 ete 50
36 JAVELLE Mathilde 1996 0:30:62 1013 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA Reg
37 ROUX Adrianne 1998 0:30:64 1012 AMBÉRIEU NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
38 VELLA Elisa 1996 0:30:65 1011 LYON NATATION FRA Reg
39 BENSACI Lydia 1999 0:30:66 1011 CN ST-CHAMOND FRA Int Nationale 2 ete 50
40 BRIVES Marine 1995 0:30:73 1006 LYON NATATION FRA Reg
41 LITAUDON Amandine 1998 0:30:77 1004 AC DÉCINES FRA Reg Nationale 2 ete 50
42 NIERGOT Romane 1997 0:30:77 1004 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Reg
43 BASTIAND Lisa 1996 0:30:79 1003 SN BELLEY-POLLIEU FRA Reg
44 ATTAVAY Annesophie 1997 0:30:80 1002 AMBÉRIEU NATATION FRA Reg
45 ALLAIN Gaëlle 1999 0:30:81 1002 VILLEURBANNE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
46 LAVERGNE Melodie 1995 0:30:94 994 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Reg
47 RAMARE Camille 1996 0:30:99 991 ST-ETIENNE NATATION FRA Reg
48 COMTE Pénélope 1999 0:31:00 990 PAYS DE GEX NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
49 METTAI Sarah 1999 0:31:21 978 SAL ST-PRIEST NATATION FRA Reg
50 TALBOTIER Cassandre 1996 0:31:21 978 AQUA CLUB FOREZIEN FRA Reg
51 PERE Malaury 1998 0:31:26 975 DAUPHINS FIRMINY FRA Reg
52 DEVEZE Emilie 1999 0:31:33 970 AC DÉCINES FRA Reg
53 GARNODON Janys 1997 0:31:34 970 PAYS VIENNOIS NATATION FRA Reg
54 LAMY Margaux 1999 0:31:34 970 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
55 TOCCO Amandine 1994 0:31:39 967 EMS BRON FRA Dep
56 BARBOSA Tiphaine 1998 0:31:43 964 SN OYONNAX FRA Reg
57 JANTET Roxane 1998 0:31:44 964 SN OYONNAX FRA Reg
58 BONNET Camille 1997 0:31:45 963 CN BOURG-EN-BRESSE FRA Reg
59 RENAULT Camille 1998 0:31:48 962 LYON NATATION FRA Reg
60 TEKIN Myriam 1994 0:31:54 958 AS ROANNE NATATION FRA Dep
61 MARCHETTI Cinthia 1995 0:31:56 957 PAYS VIENNOIS NATATION FRA Dep
62 SEMASKA Floriane 1999 0:31:57 956 PAYS VIENNOIS NATATION FRA Reg
63 CAMHI Lisa 1997 0:31:63 953 AMBÉRIEU NATATION FRA Reg
64 COMBE Marine 1999 0:31:65 952 PAYS DE GEX NATATION FRA Reg
65 D'AGOSTINO Margot 1995 0:31:67 950 CN BOURG-EN-BRESSE FRA Dep
66 MERLI Lea 1999 0:31:75 946 AQUA CLUB FOREZIEN FRA Reg
67 GANDREY Léna 1999 0:31:79 943 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Reg
68 CHAMINAUD Laura 1998 0:31:90 937 LYON NATATION FRA Reg
69 FAVRE Noémie 1999 0:31:94 935 AMBÉRIEU NATATION FRA Reg
70 MOMBLED Orlane 1999 0:31:96 933 PAYS DE GEX NATATION FRA Reg
71 FRAPPE Lucile 1999 0:32:03 929 LYON NATATION FRA
72 MARCEAU Marie 1998 0:32:09 926 LYON NATATION FRA Dep
73 ROUILLY Lucile 1999 0:32:22 918 CMO VÉNISSIEUX FRA Reg
74 MOURIER Charlotte 1998 0:32:24 917 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Dep
75 MONNIER Ludvina 1998 0:32:29 914 CN BOURG-EN-BRESSE FRA Dep
76 BERGEON Eva 1998 0:32:33 912 AC DÉCINES FRA Dep
77 CORNILLON Clarisse 1995 0:32:37 910 DAUPHINS FIRMINY FRA Dep
78 VIGNERON Violaine 1999 0:32:40 908 SN BELLEY-POLLIEU FRA Reg
79 SQUITIERO Charline 1998 0:32:43 906 DAUPHINS FIRMINY FRA Dep
80 MATHON Andréa 1999 0:32:48 903 EMS BRON FRA Reg
81 GORDON Célia 1999 0:32:49 903 AMBÉRIEU NATATION FRA Reg
82 GUEGAN Harmony 1996 0:32:56 899 LYON NATATION FRA Dep
83 MOURADIAN Sevane 1998 0:32:65 894 AC DÉCINES FRA Dep
84 PEYRIEUX Lehana 1998 0:32:71 890 ST-ETIENNE NATATION FRA Dep
85 VADON Camille 1999 0:32:99 874 AS ROANNE NATATION FRA Dep
86 ROMEYER Fanny 1998 0:33:01 873 DAUPHINS FIRMINY FRA Dep
87 DA SILVA FERREIRA Solene 1999 0:33:22 861 CN TARARE FRA Dep
88 PARRAT Romane 1997 0:33:33 855 AQUA CLUB FOREZIEN FRA Dep
89 BRAULT Anthéa 1999 0:33:34 855 DAUPHINS FIRMINY FRA Dep
90 YVES Marina 1999 0:33:38 852 LYON NATATION FRA Dep
91 GUICHARD Mathilde 1997 0:33:46 848 CASCOL NATATION FRA Dep
92 DERICQUEBOURG Anaïs 1998 0:33:51 845 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Dep
93 FOURNIER Joanna 1998 0:33:58 841 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Dep
94 LESNE Marie 1999 0:33:62 839 LYON NATATION FRA Dep
95 DAYET Pauline 1997 0:33:64 838 AC DÉCINES FRA
96 COUTINHO Anneline 1998 0:33:65 838 AS ROANNE NATATION FRA Dep
97 PILON Lucie 1999 0:33:73 833 LYON NATATION FRA Dep
98 RAMDANI Alissa 1999 0:33:73 833 ST-ETIENNE NATATION FRA Dep
99 ROUSSEAU Marie 1998 0:33:82 828 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
100 LAIR Audrey 1999 0:33:88 825 DAUPHINS FIRMINY FRA
101 AZERAREK Gallen 1999 0:34:02 817 DAUPHINS FIRMINY FRA Dep
102 VIVIERE Mathilde 1999 0:34:12 812 DAUPHINS LE COTEAU FRA Dep
103 CHIBI Chirine 1999 0:34:15 810 EMS BRON FRA
104 RYCHTARIK Anna 1997 0:34:18 809 CN ST-CHAMOND FRA
105 GADET Julia 1998 0:34:56 788 AS ROANNE NATATION FRA
106 NESME Clara 1999 0:34:58 787 LYON NATATION FRA
107 SATDJIAN Charlotte 1999 0:35:17 756 DAUPHINS FIRMINY FRA
108 DA CRUZ Gaelle 1999 0:35:27 751 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
109 HARO Maëlle 1999 0:35:46 741 DAUPHINS FIRMINY FRA
110 LAVEILLE Colleen 1999 0:38:26 602 CN FOREZ FRA
CONTACTEZ-NOUS







RILLIEUX NATATION


Label Formateur
180 Avenue de l'hippodrome
Le Boulodrome
69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél : 04 78 88 21 71

Secrétariat rillieuxnatation@wanadoo.fr