RILLIEUX NATATION

  Natation course 

Championnat régional d'été (50m)

Compétition Régionale

BRON

Du Samedi 25 Mai 2013 au Dimanche 26 Mai 2013

Bassin de 50m

200 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MELIH Amel 1993 2:14:90 1085 EMS BRON FRA Int Nationale 2 ete 50
2 SCHICKER Audrey 1995 2:17:01 1053 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 ROBIN Camille 1996 2:17:51 1046 AS ROANNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 DUCAT Sidonie 1998 2:18:16 1036 AS ROANNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 FRERES Aurélie 1998 2:22:04 978 AMBÉRIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 BONNEFOY Juliette 1995 2:22:97 965 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Reg
7 JUSTAMON Lilou 1998 2:24:67 940 AMBÉRIEU NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
8 MOREAUX Mélodie 1998 2:24:88 937 AMBÉRIEU NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCHICKER Audrey 1995 2:16:14 1066 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 ROBIN Camille 1996 2:16:86 1055 AS ROANNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 DUCAT Sidonie 1998 2:18:28 1034 AS ROANNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 FRERES Aurélie 1998 2:18:68 1028 AMBÉRIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 BONNEFOY Juliette 1995 2:20:59 1000 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Reg Nationale 2 ete 50
6 MALLARD Fleur 1996 2:21:77 982 DAUPHINS FIRMINY FRA Reg Nationale 2 ete 50
7 JUSTAMON Lilou 1998 2:22:71 968 AMBÉRIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 MELIH Amel 1993 2:22:83 967 EMS BRON FRA Reg
9 MOREAUX Mélodie 1998 2:23:52 957 AMBÉRIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
10 POINAS Mélanie 1997 2:24:50 943 PAYS DE GEX NATATION FRA Reg
11 VALLET Lucie 1995 2:24:58 941 CMO VÉNISSIEUX FRA Reg
12 RENAULT Camille 1998 2:24:60 941 LYON NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
13 BRIVES Marine 1995 2:24:92 937 LYON NATATION FRA Reg
14 JAVELLE Mathilde 1996 2:25:33 931 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA Reg
15 FRAPPE Alix 1998 2:25:57 927 LYON NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
16 DUCREUX Emma 1999 2:25:68 926 AQUA CLUB FOREZIEN FRA Int Nationale 2 ete 50
17 BENAZIZA Drissia 1997 2:26:47 915 AMBÉRIEU NATATION FRA Reg
18 FRAPPE Lucile 1999 2:26:72 911 LYON NATATION FRA
19 GUICHON Lara 1997 2:26:78 910 SN OYONNAX FRA Reg
20 NGUYEN Morgane 1998 2:27:55 899 EMS BRON FRA Reg
21 SEMASKA Floriane 1999 2:28:14 891 PAYS VIENNOIS NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
22 ROUX Adrianne 1998 2:28:39 888 AMBÉRIEU NATATION FRA Reg
23 ATTAVAY Annesophie 1997 2:28:55 885 AMBÉRIEU NATATION FRA Reg
24 CHAMINAUD Laura 1998 2:28:55 885 LYON NATATION FRA Reg
25 MOMBLED Orlane 1999 2:28:68 884 PAYS DE GEX NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
26 MOURIER Charlotte 1998 2:28:84 881 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Reg
27 MARCEAU Marie 1998 2:29:47 873 LYON NATATION FRA Reg
28 RENARD Marie 1997 2:29:83 868 RILLIEUX NATATION FRA Reg
29 RENARD Elise 1997 2:29:97 866 RILLIEUX NATATION FRA Reg
30 BORDAGE Marie 1999 2:30:22 862 LYON NATATION FRA Reg
31 LAMY Margaux 1999 2:30:23 862 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
32 BENSACI Lydia 1999 2:31:28 848 CN ST-CHAMOND FRA Reg
33 PEYRIEUX Lehana 1998 2:32:10 837 ST-ETIENNE NATATION FRA Reg
34 GUEGAN Harmony 1996 2:32:43 832 LYON NATATION FRA Dep
35 TOCCO Amandine 1994 2:32:55 831 EMS BRON FRA Dep
36 JANTET Roxane 1998 2:32:98 825 SN OYONNAX FRA Dep
37 ALLAIN Gaëlle 1999 2:33:73 815 VILLEURBANNE NATATION FRA Reg
38 MERLI Lea 1999 2:33:78 814 AQUA CLUB FOREZIEN FRA Reg
39 FLURIAN Solene 1995 2:33:94 812 CHASSIEU NATATION FRA Dep
40 PRAULT Agathe 1997 2:34:04 811 RILLIEUX NATATION FRA Dep
41 ALIOUI Lidia 1999 2:34:06 811 DAUPHINS FIRMINY FRA Reg
42 PILON Lucie 1999 2:34:31 807 LYON NATATION FRA Reg
43 ROUILLY Lucile 1999 2:34:90 799 CMO VÉNISSIEUX FRA Reg
44 D'AGOSTINO Margot 1995 2:35:26 795 CN BOURG-EN-BRESSE FRA Dep
45 VIGNERON Violaine 1999 2:35:80 788 SN BELLEY-POLLIEU FRA Dep
46 BARBOSA Tiphaine 1998 2:36:15 783 SN OYONNAX FRA Dep
47 LAURENT Mathilde 1998 2:36:15 783 EMS BRON FRA Dep
48 NEJJAR Kamélia 1995 2:36:20 782 VILLEURBANNE NATATION FRA
49 JACQUIN Lea 1996 2:36:29 781 CHASSIEU NATATION FRA Dep
50 MATHON Andréa 1999 2:38:27 756 EMS BRON FRA Dep
51 COUTINHO Anneline 1998 2:38:34 755 AS ROANNE NATATION FRA Dep
52 OGIER Sophie 1998 2:39:06 745 VILLEURBANNE NATATION FRA Dep
53 EMMANUEL Pauline 1998 2:39:30 742 SN OYONNAX FRA Dep
54 BARNAUD Mathilde 1998 2:39:52 740 DAUPHINS LE COTEAU FRA Dep
55 BONNET Camille 1997 2:39:86 735 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
56 PELLARIN Claire 1997 2:40:70 725 RILLIEUX NATATION FRA
57 LESNE Marie 1999 2:40:75 724 LYON NATATION FRA Dep
58 CORNILLON Clarisse 1995 2:41:80 711 DAUPHINS FIRMINY FRA
59 NESME Clara 1999 2:43:91 685 LYON NATATION FRA
60 ROUSSEAU Marie 1998 2:44:87 673 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
61 ROMEYER Fanny 1998 2:45:82 662 DAUPHINS FIRMINY FRA
62 BRAULT Anthéa 1999 2:45:96 660 DAUPHINS FIRMINY FRA
63 DAYET Pauline 1997 2:47:45 642 AC DÉCINES FRA
64 AZERAREK Gallen 1999 2:48:47 630 DAUPHINS FIRMINY FRA
65 SATDJIAN Charlotte 1999 2:54:09 566 DAUPHINS FIRMINY FRA
CONTACTEZ-NOUS







RILLIEUX NATATION


Label Formateur
180 Avenue de l'hippodrome
Le Boulodrome
69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél : 04 78 88 21 71

Secrétariat rillieuxnatation@wanadoo.fr