RILLIEUX NATATION

  Natation course 

Championnat régional d'été (50m)

Compétition Régionale

BRON

Du Samedi 25 Mai 2013 au Dimanche 26 Mai 2013

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PERRAUD Werner 1999 1:01:78 901 LYON NATATION FRA
2 BOULONGNE Thibaut 1998 1:02:70 873 LYON NATATION FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HAEN Yan 1996 0:54:87 1123 AMBÉRIEU NATATION FRA
2 MOTTET Thomas 1995 0:55:02 1118 EMS BRON FRA
3 BRAS Hugo 1992 0:55:10 1116 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 WITTMANN Lucas 1997 0:55:51 1102 CHASSIEU NATATION FRA
5 THIVOLLE Nicolas 1993 0:55:62 1098 SN BELLEY-POLLIEU FRA
6 TOURNOUR Vincent 1995 0:56:24 1077 SN BELLEY-POLLIEU FRA
7 TAILLAS Thibaut 1996 0:56:27 1076 ST-ETIENNE NATATION FRA
8 VIAL Antoine 1994 0:56:45 1070 EMS BRON FRA
9 BORREANI Jonathan 1993 0:56:72 1061 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
10 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:56:91 1055 AC DÉCINES FRA
11 GRANZIERA Régis 1988 0:57:01 1052 VILLEURBANNE NATATION FRA
12 CONTRINO Gianni 1998 0:57:45 1038 ST-ETIENNE NATATION FRA
13 GUEGAN Janik 1996 0:57:74 1028 LYON NATATION FRA
14 LHOSTE Maxime 1998 0:57:85 1024 DAUPHINS LE COTEAU FRA
15 WALCH Guillaume 1997 0:58:08 1017 CMO VÉNISSIEUX FRA
16 FERRARIS Sylvain 1997 0:59:09 985 CMO VÉNISSIEUX FRA
17 MOUSSA Omar 1996 0:59:27 979 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
18 PALUSZAK Quentin 1998 0:59:59 969 ST-ETIENNE NATATION FRA
19 POUPET Paul 1998 0:59:95 958 AC DÉCINES FRA
20 GINEYS Julien 1997 1:00:65 936 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
21 MARION Louis 1998 1:01:24 917 AC DÉCINES FRA
22 VACHEY Antoine 1999 1:01:25 917 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
23 PERRAUD Werner 1999 1:01:81 900 LYON NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HAEN Yan 1996 0:54:86 1124 AMBÉRIEU NATATION FRA
2 BRAS Hugo 1992 0:55:02 1118 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 MOTTET Thomas 1995 0:55:07 1117 EMS BRON FRA
4 THIVOLLE Nicolas 1993 0:55:09 1116 SN BELLEY-POLLIEU FRA
5 BORREANI Jonathan 1993 0:55:64 1097 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
6 VIAL Antoine 1994 0:56:10 1082 EMS BRON FRA
7 WITTMANN Lucas 1997 0:56:16 1080 CHASSIEU NATATION FRA
8 TAILLAS Thibaut 1996 0:56:48 1069 ST-ETIENNE NATATION FRA
9 TOURNOUR Vincent 1995 0:56:74 1061 SN BELLEY-POLLIEU FRA
10 NERI Damien 1993 0:56:83 1058 VILLEURBANNE NATATION FRA
11 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:56:94 1054 AC DÉCINES FRA
12 GRANZIERA Régis 1988 0:57:13 1048 VILLEURBANNE NATATION FRA
13 BELLOUT Elies 1990 0:57:39 1039 VILLEURBANNE NATATION FRA
14 WAGNER Stéphane 1995 0:57:39 1039 CHASSIEU NATATION FRA
15 CONTRINO Gianni 1998 0:57:62 1032 ST-ETIENNE NATATION FRA
16 GUEGAN Janik 1996 0:57:63 1032 LYON NATATION FRA
17 ROBERTO Vincent 1992 0:57:64 1031 VILLEURBANNE NATATION FRA
18 MOUSSA Omar 1996 0:57:67 1030 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
19 GAETAN Lucas 1996 0:57:85 1024 EMS BRON FRA
20 TREBAOL Jérôme 1991 0:57:85 1024 AMBÉRIEU NATATION FRA
21 D'ALETTO Enzo 1993 0:57:98 1020 EMS BRON FRA
22 DONJON Pierre 1994 0:58:09 1017 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
23 ARMAND Willy 1995 0:58:38 1007 CN ST-CHAMOND FRA
24 GILGENMANN Jérémy 1994 0:58:39 1007 LYON NATATION FRA
25 WALCH Guillaume 1997 0:58:44 1005 CMO VÉNISSIEUX FRA
26 GINEYS Julien 1997 0:58:60 1000 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
27 FERRARIS Sylvain 1997 0:58:89 991 CMO VÉNISSIEUX FRA
28 BELGASMI Chiheb 1997 0:59:11 984 VILLEURBANNE NATATION FRA
29 FERLAY Henry 1996 0:59:11 984 ST-ETIENNE NATATION FRA
30 CROZIER Valentin 1992 0:59:24 980 ST-ETIENNE NATATION FRA
31 MANGEOL Quentin 1996 0:59:25 980 SN OYONNAX FRA
32 SALHI Mattis 1995 0:59:40 975 VILLEURBANNE NATATION FRA
33 PEYRON Alexis 1997 0:59:47 973 LYON NATATION FRA
34 BRAHMI Lenny 1996 0:59:60 969 CMO VÉNISSIEUX FRA
35 ONDET Anthony 1997 0:59:77 963 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
36 PALUSZAK Quentin 1998 1:00:07 954 ST-ETIENNE NATATION FRA
37 POUPET Paul 1998 1:00:13 952 AC DÉCINES FRA
38 RAMPON Louis 1997 1:00:13 952 VILLEURBANNE NATATION FRA
39 CLEMENT Timothée 1996 1:00:17 951 LYON NATATION FRA
40 LHOSTE Maxime 1998 1:00:31 946 DAUPHINS LE COTEAU FRA
41 MARION Louis 1998 1:00:42 943 AC DÉCINES FRA
42 VUAILLAT Arnaud 1994 1:00:50 940 SN OYONNAX FRA
43 GUERIN Florian 1996 1:00:64 936 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
44 VACHEY Antoine 1999 1:00:70 934 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
45 BOUYGUES Pierre-Louis 1997 1:00:81 931 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
46 CHAUSSE Nassim 1994 1:00:84 930 CN ST-CHAMOND FRA
47 BRIVES Alex 1997 1:00:97 926 LYON NATATION FRA
48 ALVES TORRES Pierre 1997 1:01:16 920 DAUPHINS FIRMINY FRA
49 MESSALTI Mohamed 1997 1:01:18 919 CMO VÉNISSIEUX FRA
50 GAUMOND Baptiste 1993 1:01:35 914 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
51 PATOUILLARD Yves 1995 1:01:51 909 ST-ETIENNE NATATION FRA
52 LISET-VERNAY Alexis 1990 1:01:62 906 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
53 ZUCHIATTI Lucas 1996 1:01:68 904 CN ST-CHAMOND FRA
54 PERRAUD Werner 1999 1:01:69 904 LYON NATATION FRA
55 BOULONGNE Thibaut 1998 1:01:69 904 LYON NATATION FRA
56 BROSSIER Cyril 1998 1:01:73 902 DAUPHINS FIRMINY FRA
57 FUCINA Raoul 1996 1:01:85 899 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
58 METTAI Yannis 1997 1:01:94 896 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
59 JEANNET Antoine 1999 1:02:04 893 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
60 GERY Théophile 1998 1:02:09 892 CN FOREZ FRA
61 RUBIO Florian 1997 1:02:24 887 VILLEURBANNE NATATION FRA
62 HARENG Charles 1999 1:02:40 882 ST-ETIENNE NATATION FRA
63 GAMBIN Cedric 1997 1:02:49 879 AMBÉRIEU NATATION FRA
64 GIRAUD Corentin 1999 1:02:70 873 DAUPHINS LE COTEAU FRA
65 DAUTRAIX Maxime 1996 1:02:92 867 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
66 DUFEU Mathias 1998 1:02:95 866 EMS BRON FRA
67 SOUTERNON Ludovic 1998 1:03:24 857 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
68 PECHEUX Valentin 1998 1:03:33 854 AMBÉRIEU NATATION FRA
69 MAUPETIT Romain 1999 1:03:47 850 DAUPHINS LE COTEAU FRA
70 WAGNER Romain 1998 1:03:57 847 CHASSIEU NATATION FRA
71 PEYRAVERNAY Dylan 1996 1:03:84 839 CN ST-CHAMOND FRA
72 LABALME Louis 1997 1:04:32 825 RILLIEUX NATATION FRA
73 POULAIN Théo 1995 1:04:34 825 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
74 BRISSON Terry 1999 1:04:49 820 AMBÉRIEU NATATION FRA
75 LEGENDRE Tom 1996 1:04:59 818 CASCOL NATATION FRA
76 LAQUERBE Wyslin 1998 1:04:70 814 DAUPHINS LE COTEAU FRA
77 DELVALLEE Adrien 1998 1:04:70 814 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
78 MESSALTI Youcef 1998 1:04:78 812 CMO VÉNISSIEUX FRA
79 ANDRAS Leo 1998 1:05:24 799 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
80 RAISON Alexandre 1999 1:05:28 798 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
81 MOYROUD Aurélien 1996 1:05:62 788 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
82 BISSUEL Martin 1998 1:06:03 776 AS ROANNE NATATION FRA
83 DAUTECOURT Julien 1999 1:06:04 776 DAUPHINS FIRMINY FRA
84 BLOIN Geoffrey 1997 1:06:54 762 CN FOREZ FRA
85 RAPAUD Arthur 1998 1:06:66 759 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
86 PUCCINI Bastien 1999 1:06:74 756 CN TARARE FRA
87 FIORELLO Arthur 1999 1:06:81 754 CN ST-CHAMOND FRA
88 CECCHETTI Allan 1997 1:06:84 754 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
89 AOUNI Mohamed 1999 1:06:90 752 EMS BRON FRA
90 FERLIN Arnaud 1997 1:06:95 751 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
91 ESMILAIRE Arthur 1998 1:07:48 736 LYON NATATION FRA
92 OBRIOT Oscar 1999 1:07:61 732 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
93 SAEZ Romain 1999 1:07:67 731 DAUPHINS LE COTEAU FRA
94 LACHAT Clément 1999 1:08:32 713 ST-ETIENNE NATATION FRA
95 VIARD Theo 1998 1:08:92 697 CHASSIEU NATATION FRA
96 LAGRANGE Remi 1998 1:09:73 675 CN TARARE FRA
97 CHARTIOT Amaury 1999 1:11:91 619 ST-ETIENNE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







RILLIEUX NATATION


Label Formateur
180 Avenue de l'hippodrome
Le Boulodrome
69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél : 04 78 88 21 71

Secrétariat rillieuxnatation@wanadoo.fr