RILLIEUX NATATION

  Natation course 

1ère Etape Départementale TC

Compétition Départementale

BELLEVILLE

Du Samedi 18 Octobre 2014 au Dimanche 19 Octobre 2014

Bassin de 25m

400 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FRAPPE Lucile 1999 4:48:32 1033 LYON NATATION FRA
2 FRAPPE Lucile 1999 4:48:32 1033 LYON NATATION FRA
3 MONREDON Camille 1997 4:57:67 965 LYON NATATION FRA
4 MONREDON Camille 1997 4:57:67 965 LYON NATATION FRA
5 LEON Salome 1997 4:57:68 965 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 LEON Salome 1997 4:57:68 965 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 FRAPPE Alix 1998 4:58:21 961 LYON NATATION FRA
8 FRAPPE Alix 1998 4:58:21 961 LYON NATATION FRA
9 BONNEVAY Emma 2000 5:01:83 935 LYON NATATION FRA
10 BONNEVAY Emma 2000 5:01:83 935 LYON NATATION FRA
11 CHEVALIER Laura 2000 5:02:44 931 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
12 CHEVALIER Laura 2000 5:02:44 931 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
13 SETTOUTI Ambrines 1999 5:02:49 931 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
14 SETTOUTI Ambrines 1999 5:02:49 931 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
15 DUBOIS Marine 1991 5:03:41 924 VILLEURBANNE NATATION FRA
16 DUBOIS Marine 1991 5:03:41 924 VILLEURBANNE NATATION FRA
17 NEJJAR Kamélia 1995 5:07:44 896 VILLEURBANNE NATATION FRA
18 NEJJAR Kamélia 1995 5:07:44 896 VILLEURBANNE NATATION FRA
19 RENARD Marie 1997 5:10:08 878 VILLEURBANNE NATATION FRA
20 RENARD Marie 1997 5:10:08 878 VILLEURBANNE NATATION FRA
21 LENGY Emeline 2000 5:11:92 866 LYON NATATION FRA
22 LENGY Emeline 2000 5:11:92 866 LYON NATATION FRA
23 LAURENT Mathilde 1998 5:12:22 864 EMS BRON FRA
24 LAURENT Mathilde 1998 5:12:22 864 EMS BRON FRA
25 ROGISSART Aude 1992 5:13:27 857 VILLEURBANNE NATATION FRA
26 ROGISSART Aude 1992 5:13:27 857 VILLEURBANNE NATATION FRA
27 RENARD Elise 1997 5:13:32 856 VILLEURBANNE NATATION FRA
28 RENARD Elise 1997 5:13:32 856 VILLEURBANNE NATATION FRA
29 BORDENAVE Mathilde 1995 5:13:45 855 VILLEURBANNE NATATION FRA
30 BORDENAVE Mathilde 1995 5:13:45 855 VILLEURBANNE NATATION FRA
31 GANDREY Léna 1999 5:14:36 849 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
32 GANDREY Léna 1999 5:14:36 849 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
33 VILLEDEY Carla 2000 5:14:63 847 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
34 VILLEDEY Carla 2000 5:14:63 847 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
35 SEMASKA Floriane 1999 5:14:88 846 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
36 SEMASKA Floriane 1999 5:14:88 846 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
37 RENAUDON Eléna 1999 5:15:61 841 VILLEURBANNE NATATION FRA
38 RENAUDON Eléna 1999 5:15:61 841 VILLEURBANNE NATATION FRA
39 GRIMAULT Floriane 1998 5:16:51 835 VILLEURBANNE NATATION FRA
40 GRIMAULT Floriane 1998 5:16:51 835 VILLEURBANNE NATATION FRA
41 PAIN Anne-Félix 1999 5:19:18 817 VILLEURBANNE NATATION FRA
42 PAIN Anne-Félix 1999 5:19:18 817 VILLEURBANNE NATATION FRA
43 KUNZ Marine 1997 5:20:96 806 VILLEURBANNE NATATION FRA
44 KUNZ Marine 1997 5:20:96 806 VILLEURBANNE NATATION FRA
45 GIMARET Maëva 1999 5:22:17 798 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
46 GIMARET Maëva 1999 5:22:17 798 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
47 LAROUI Lina 2001 5:23:62 788 LYON NATATION FRA
48 LAROUI Lina 2001 5:23:62 788 LYON NATATION FRA
49 HANI Lilia 1999 5:24:61 782 VILLEURBANNE NATATION FRA
50 HANI Lilia 1999 5:24:61 782 VILLEURBANNE NATATION FRA
51 AUGE Léonie 1998 5:26:15 772 EMS BRON FRA
52 AUGE Léonie 1998 5:26:15 772 EMS BRON FRA
53 MARCEAU Marie 1998 5:26:54 770 LYON NATATION FRA
54 MARCEAU Marie 1998 5:26:54 770 LYON NATATION FRA
55 BESSET Oriane 2000 5:27:78 762 CHASSIEU NATATION FRA
56 BESSET Oriane 2000 5:27:78 762 CHASSIEU NATATION FRA
57 VINCENT Manon 2000 5:29:69 750 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
58 VINCENT Manon 2000 5:29:69 750 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
59 VIOLLET Margot 2000 5:30:24 746 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
60 VIOLLET Margot 2000 5:30:24 746 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
61 BORDAGE Naomi 2001 5:30:38 745 LYON NATATION FRA
62 BORDAGE Naomi 2001 5:30:38 745 LYON NATATION FRA
63 LESNE Marie 1999 5:30:59 744 VILLEURBANNE NATATION FRA
64 LESNE Marie 1999 5:30:59 744 VILLEURBANNE NATATION FRA
65 MORALES Emma 2001 5:32:19 734 EMS BRON FRA
66 MORALES Emma 2001 5:32:19 734 EMS BRON FRA
67 METTAI Sarah 1999 5:33:86 724 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
68 METTAI Sarah 1999 5:33:86 724 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
69 ********** ********** 2001 5:34:02 723 LYON NATATION FRA
70 ********** ********** 2001 5:34:02 723 LYON NATATION FRA
71 PILON Lucie 1999 5:34:90 717 CHASSIEU NATATION FRA
72 PILON Lucie 1999 5:34:90 717 CHASSIEU NATATION FRA
73 VALLOT Juliette 2001 5:35:50 714 VILLEURBANNE NATATION FRA
74 VALLOT Juliette 2001 5:35:50 714 VILLEURBANNE NATATION FRA
75 COURBAIZE-GARRIGUES Marie 2000 5:36:75 706 LYON NATATION FRA
76 COURBAIZE-GARRIGUES Marie 2000 5:36:75 706 LYON NATATION FRA
77 FONT Tessa 2000 5:36:77 706 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
78 FONT Tessa 2000 5:36:77 706 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
79 VILLARD Lola 2001 5:38:02 698 EMS BRON FRA
80 VILLARD Lola 2001 5:38:02 698 EMS BRON FRA
81 CHIBI Chirine 1999 5:38:20 697 EMS BRON FRA
82 CHIBI Chirine 1999 5:38:20 697 EMS BRON FRA
83 FOUCHARD Nina 2000 5:38:82 693 A.S MURE NATATION FRA
84 FOUCHARD Nina 2000 5:38:82 693 A.S MURE NATATION FRA
85 LIOBARD Camille 2000 5:38:88 693 LYON NATATION FRA
86 LIOBARD Camille 2000 5:38:88 693 LYON NATATION FRA
87 YVES Marina 1999 5:40:65 682 LYON NATATION FRA
88 YVES Marina 1999 5:40:65 682 LYON NATATION FRA
89 PAJOT Luce 2001 5:41:66 676 LYON NATATION FRA
90 PAJOT Luce 2001 5:41:66 676 LYON NATATION FRA
91 ALLAIN Gaëlle 1999 5:42:21 673 VILLEURBANNE NATATION FRA
92 ALLAIN Gaëlle 1999 5:42:21 673 VILLEURBANNE NATATION FRA
93 SALA Marie 1995 5:43:22 667 AS CALUIRE FRA
94 SALA Marie 1995 5:43:22 667 AS CALUIRE FRA
95 BONNET Faili 2000 5:43:37 666 A.S MURE NATATION FRA
96 BONNET Faili 2000 5:43:37 666 A.S MURE NATATION FRA
97 QUETARD Marion 2000 5:43:51 665 LYON NATATION FRA
98 QUETARD Marion 2000 5:43:51 665 LYON NATATION FRA
99 BROCHET Emilie 2001 5:44:18 661 VILLEURBANNE NATATION FRA
100 BROCHET Emilie 2001 5:44:18 661 VILLEURBANNE NATATION FRA
101 BAKHSHAEI Danaelle 2001 5:46:06 650 LYON NATATION FRA
102 BAKHSHAEI Danaelle 2001 5:46:06 650 LYON NATATION FRA
103 LUTRINGER Fiona 1987 5:47:72 641 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
104 LUTRINGER Fiona 1987 5:47:72 641 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
105 BOCQUET-ALLORANT Lila 2000 5:47:84 640 LYON NATATION FRA
106 BOCQUET-ALLORANT Lila 2000 5:47:84 640 LYON NATATION FRA
107 TUPPIN Clara-Lou 2001 5:48:51 636 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
108 TUPPIN Clara-Lou 2001 5:48:51 636 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
109 BELGASMI Chadha 1998 5:49:87 628 VILLEURBANNE NATATION FRA
110 BELGASMI Chadha 1998 5:49:87 628 VILLEURBANNE NATATION FRA
111 QUATTROPANI Audrey 1991 5:53:25 609 A.S MURE NATATION FRA
112 QUATTROPANI Audrey 1991 5:53:25 609 A.S MURE NATATION FRA
113 ALLAIN Fiona 2001 5:57:56 585 VILLEURBANNE NATATION FRA
114 ALLAIN Fiona 2001 5:57:56 585 VILLEURBANNE NATATION FRA
115 GRACA Manon 2001 5:59:38 575 EMS BRON FRA
116 GRACA Manon 2001 5:59:38 575 EMS BRON FRA
117 VIARD Eponine 2001 6:01:44 563 CHASSIEU NATATION FRA
118 VIARD Eponine 2001 6:01:44 563 CHASSIEU NATATION FRA
119 GILBERT Enola 2001 6:02:79 556 LYON NATATION FRA
120 GILBERT Enola 2001 6:02:79 556 LYON NATATION FRA
121 KRADAOUI Imane 1999 6:08:20 527 RILLIEUX NATATION FRA
122 KRADAOUI Imane 1999 6:08:20 527 RILLIEUX NATATION FRA
123 BARATIN Leonie 2001 6:11:50 510 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
124 BARATIN Leonie 2001 6:11:50 510 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
125 JOUY Alice 2001 6:14:24 496 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
126 JOUY Alice 2001 6:14:24 496 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
127 SAULZE Marianne 2001 6:18:33 475 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
128 SAULZE Marianne 2001 6:18:33 475 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
129 LUANGVANNASY Émilie 2001 6:23:57 449 A.S MURE NATATION FRA
130 LUANGVANNASY Émilie 2001 6:23:57 449 A.S MURE NATATION FRA
131 DUMOLIN Léa 1999 6:32:06 409 RILLIEUX NATATION FRA
132 DUMOLIN Léa 1999 6:32:06 409 RILLIEUX NATATION FRA
133 SULTAN Apolline 2001 6:35:34 394 A.S MURE NATATION FRA
134 SULTAN Apolline 2001 6:35:34 394 A.S MURE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







RILLIEUX NATATION


Label Formateur
180 Avenue de l'hippodrome
Le Boulodrome
69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél : 04 78 88 21 71

Secrétariat rillieuxnatation@wanadoo.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire