RILLIEUX NATATION

  Natation course 

20e Meeting National de Lyon Métropole natation

Compétition Nationale

LYON

Du Vendredi 14 Decembre 2018 au Dimanche 16 Decembre 2018

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GAETAN Lucas 1996 0:23:72 1193 LYON NATATION FRA
2 VLAOVIC Milan 2000 0:23:77 1189 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 DUTEL Yanis 2000 0:23:81 1186 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
4 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:23:95 1176 LYON NATATION FRA
5 PAYET Loïk 2000 0:24:01 1172 LYON NATATION FRA
6 VERWEIRDE Lucas 1997 0:24:93 1108 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 LEPAGE Alexandre 1999 0:25:16 1092 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
8 MOREL Justin 2002 0:25:45 1072 SN OYONNAX FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BLONDIN Gauthier 2001 0:25:10 1096 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 PEDRAZA ALARCON Francisco 1996 0:25:14 1093 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 VAZART Yann 1997 0:25:26 1085 US ST-EGRÈVE FRA
4 SPESSOTTO Johan 2000 0:25:47 1071 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 MAR Adrien 2000 0:25:52 1067 EMS BRON FRA
6 VANÇON Romain 1999 0:25:61 1061 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 PUSIOL Corentin 2001 0:25:73 1053 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 CORMORECHE Anthony 1994 0:26:67 991 VILLEURBANNE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DE PAOLI Maxime 2002 0:25:64 1059 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BUMSEL Maxence 2002 0:25:67 1057 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
3 BERNET Antoine 2001 0:25:68 1056 LYON NATATION FRA
4 JOUIN Lucas 2001 0:25:68 1056 VALENCE TRIATHLON FRA
5 ROUDIER Hippolyte 2001 0:26:06 1031 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
6 CHANTEPY Arthur 2001 0:26:26 1018 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
7 PEZERON Adrien 2001 0:26:49 1003 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 MOUNIER Mathis-Noé 2003 0:26:70 989 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GAETAN Lucas 1996 0:23:69 1195 LYON NATATION FRA
2 DUTEL Yanis 2000 0:23:76 1190 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 PAYET Loïk 2000 0:24:10 1166 LYON NATATION FRA
4 VLAOVIC Milan 2000 0:24:37 1147 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:24:48 1139 LYON NATATION FRA
6 WALCH Guillaume 1997 0:24:93 1108 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
7 VERWEIRDE Lucas 1997 0:24:98 1104 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 CONTRINO Gianni 1998 0:25:07 1098 ST-ETIENNE NATATION FRA
9 LEPAGE Alexandre 1999 0:25:35 1079 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
10 MOREL Justin 2002 0:25:36 1078 SN OYONNAX FRA
11 BLONDIN Gauthier 2001 0:25:37 1077 ST-ETIENNE NATATION FRA
12 MAR Adrien 2000 0:25:42 1074 EMS BRON FRA
13 PEDRAZA ALARCON Francisco 1996 0:25:47 1071 VILLEURBANNE NATATION FRA
14 VAZART Yann 1997 0:25:50 1069 US ST-EGRÈVE FRA
15 SPESSOTTO Johan 2000 0:25:52 1067 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 VANÇON Romain 1999 0:25:54 1066 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 CORMORECHE Anthony 1994 0:25:63 1060 VILLEURBANNE NATATION FRA
18 JEAN Hugo 1997 0:25:71 1054 LYON NATATION FRA
19 GARCIA Gabriel 1992 0:25:73 1053 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
20 JOUIN Lucas 2001 0:25:77 1050 VALENCE TRIATHLON FRA
21 PUSIOL Corentin 2001 0:25:77 1050 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 DE PAOLI Maxime 2002 0:25:80 1048 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 BERNET Antoine 2001 0:25:90 1042 LYON NATATION FRA
24 GROMADA Sébastien 1999 0:25:91 1041 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 BERNET Jean-Baptiste 2000 0:25:98 1036 LYON NATATION FRA
26 BUMSEL Maxence 2002 0:26:03 1033 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
27 CHANTEPY Arthur 2001 0:26:25 1018 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
28 GAUDRY Hugo 2000 0:26:33 1013 AC DÉCINES FRA
29 ROUDIER Hippolyte 2001 0:26:34 1012 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
30 PEZERON Adrien 2001 0:26:38 1010 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 MOUNIER Mathis-Noé 2003 0:26:46 1005 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 BAEZ Matteo 2002 0:26:56 998 VILLEURBANNE NATATION FRA
33 NAVALE Hugo 2000 0:26:64 993 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 FAVROT Romain 2002 0:26:66 991 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
35 PANEL Julien 2003 0:26:70 989 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
36 ACKX Loïce 2001 0:26:71 988 RHODIA CLUB NATATION FRA
37 ANDRE Mahe 2002 0:26:73 987 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
38 TURC Cyrille 2001 0:26:76 985 EMS BRON FRA
39 VALLET Thomas 2000 0:26:77 984 SN OYONNAX FRA
40 CHERIGUI Fayssal 2003 0:26:87 978 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
41 DUCRET Alexandre 2002 0:26:88 977 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
42 VALENTINAS Tomas 2002 0:26:89 976 LYON NATATION FRA
43 VERNICE Yoann 1995 0:27:13 961 AC DÉCINES FRA
44 GANTZER Marcus 2003 0:27:23 955 EMS BRON FRA
45 EL MADANI Come 2003 0:27:31 949 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
46 BUET Amaury 2002 0:27:39 944 EMS BRON FRA
47 SERRANO Arthur 2000 0:27:48 939 VILLEURBANNE NATATION FRA
48 FATOUX Odin 2003 0:27:56 933 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
49 BARRUEL Quentin 2001 0:27:57 933 VALENCE TRIATHLON FRA
50 DUARTE Louis 2004 0:27:63 929 SN OYONNAX FRA
51 BLANC Maxence 2002 0:27:74 922 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
52 PATARD Théo 2004 0:27:80 918 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
53 GARREAU Enzo 2004 0:27:81 918 LYON NATATION FRA
54 MERCIER Pierre 2002 0:27:82 917 RHODIA CLUB NATATION FRA
55 DESCOMBES Cédric 2000 0:27:88 913 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
56 BILGER Alexis 2003 0:27:95 909 SN OYONNAX FRA
57 MONIN Eliot 2003 0:27:95 909 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
58 EL HASSOUNI Semy 2001 0:28:07 901 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
59 PEYRIEUX Andy 2002 0:28:09 900 ST-ETIENNE NATATION FRA
60 MILLET Antoine 2002 0:28:12 898 US ST-EGRÈVE FRA
61 ARCO Fabien 2002 0:28:14 897 CHASSIEU NATATION FRA
62 SEVE Martin 2002 0:28:14 897 LYON NATATION FRA
63 RENESSON-PHILIPON Jules 2003 0:28:17 895 VALENCE TRIATHLON FRA
64 BRUNEL Valentin 2004 0:28:17 895 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
65 ROLLIN Adrien 2002 0:28:17 895 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
66 BESSON Amaury 2004 0:28:19 894 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
67 SIMAEYS Quentin 2004 0:28:27 889 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
68 VIEIRA Alexandre 2002 0:28:37 883 EMS BRON FRA
69 VIAL Emilien 2003 0:28:37 883 EMS BRON FRA
70 MOLÉ Hugo 2002 0:28:38 882 US ST-EGRÈVE FRA
71 EYER Nicolas 2001 0:28:41 880 US ST-EGRÈVE FRA
72 PELLEGRIN Edouard 2004 0:28:45 878 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
73 MENDEZ Gaetan 2003 0:28:45 878 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
74 ROCHETTE Clement 2002 0:28:47 877 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
75 JACQUET Alexandre 2003 0:28:51 874 RILLIEUX NATATION FRA
76 HUYNH Malo 2004 0:28:55 872 LYON NATATION FRA
77 MORMINA Angelo 2004 0:28:59 869 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
78 ROQUES Adam 2002 0:28:64 866 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
79 PILON Adrien 2002 0:28:66 865 CHASSIEU NATATION FRA
80 BESCHE Loic 2003 0:28:83 855 VALENCE TRIATHLON FRA
81 RASOAMIARAMANANA Guillaume 2004 0:28:84 854 ST-ETIENNE NATATION FRA
82 MERMILLOD-BLONDIN Pierre 2003 0:28:89 851 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
83 BOSSU--GHERARDI Hugo 2004 0:29:06 841 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
84 PORTES Antoine 2003 0:29:09 839 LYON NATATION FRA
85 MAHJOUBI Mohamed-Imam 2003 0:29:11 838 ST-ETIENNE NATATION FRA
86 FONFERRIER Thomas 2004 0:29:16 835 LYON NATATION FRA
87 VANDAME Hugo 2002 0:29:16 835 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
88 FRANCK Michel 2004 0:29:25 829 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
89 CELLA Tom 2003 0:29:43 819 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
90 ROGER Antonin 2004 0:29:45 818 EMS BRON FRA
91 DETON Lucas 2003 0:29:54 812 LYON NATATION FRA
92 AMBLARD Maxime 2004 0:29:60 809 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
93 AYARI Kassim 2004 0:29:65 806 EMS BRON FRA
94 FAURE Clement 2004 0:29:70 803 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
95 LENNE Paul 2004 0:29:93 789 LYON NATATION FRA
96 MAUBERT Lohan 2001 0:29:95 788 US ST-EGRÈVE FRA
97 BENFEDDA Khalil 2004 0:30:30 768 ST-ETIENNE NATATION FRA
98 MIGUEL Emmanuel 2003 0:30:33 766 LYON NATATION FRA
99 RANCIER Quentin 2004 0:30:39 763 RHODIA CLUB NATATION FRA
100 BOSSU--GHERARDI Theo 2003 0:30:41 762 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
101 BOISSIERE Loïc 2002 0:30:49 757 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
102 BALIGAN Nathan 2004 0:30:91 733 EMS BRON FRA
103 DUCRET Antoine 2004 0:32:91 625 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
104 REBIHI Dya 2003 0:32:97 622 LYON NATATION FRA
105 ESCOFFIER Olivier 2004 0:33:10 615 EMS BRON FRA
106 BOISSIERE Nicolas 2004 0:33:18 611 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
107 DULPHY Oscar 2004 0:33:41 599 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
CONTACTEZ-NOUS







RILLIEUX NATATION


Label Formateur
180 Avenue de l'hippodrome
Le Boulodrome
69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél : 04 78 88 21 71

Secrétariat rillieuxnatation@wanadoo.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire