RILLIEUX NATATION

  Natation course 

Championnats Régionaux Ligue Printemps R2

Compétition Régionale

OYONNAX

Du Samedi 03 Mars 2018 au Dimanche 04 Mars 2018

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VALOUR Julien 2001 0:29:99 1146 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 FEKIRI Mohamed-Ali 1996 0:30:18 1136 AC DÉCINES FRA
3 PALUSZAK Quentin 1998 0:30:46 1121 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 UGOLINI Quentin 1998 0:30:55 1116 GRENOBLE NATATION FRA
5 CONTRINO Gianni 1998 0:30:60 1114 ST-ETIENNE NATATION FRA
6 MAR Adrien 2000 0:30:72 1108 EMS BRON FRA
7 BUMSEL Maxence 2002 0:30:75 1106 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
8 BRUNE Adrien 2001 0:30:89 1099 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
9 VAZART Yann 1997 0:31:22 1081 US ST-EGRÈVE FRA
10 GIRET Axel 2000 0:31:25 1080 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
11 NAVALE Hugo 2000 0:31:28 1078 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 FANTAUZZI Nicolas 2003 0:31:80 1052 AC DÉCINES FRA
13 PUYDENUS Quentin 2001 0:31:91 1046 MONT BLANC NATATION FRA
14 GIRAUD Baptiste 2001 0:31:91 1046 ANNEMASSE NATATION FRA
15 SERRANO Arthur 2000 0:32:05 1039 ANNEMASSE NATATION FRA
16 CHAMPMARTIN Théo 2001 0:32:05 1039 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
17 DE PAOLI Maxime 2002 0:32:30 1026 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 SPITERI Charles 2001 0:32:33 1025 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
19 ARNAUD Marc 2000 0:32:60 1011 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 PIVEAU Quentin 1999 0:32:62 1010 US ST-EGRÈVE FRA
21 USCLAT Marc 1998 0:32:62 1010 LYON NATATION FRA
22 PAILHES Maxens 2002 0:33:07 988 DAUPHINS FIRMINY FRA
23 CHARENTUS Arnaud 2001 0:33:17 983 DAUPHINS FIRMINY FRA
24 GOUBIER ALDAMA Leo 2001 0:33:20 981 DAUPHINS FIRMINY FRA
25 CURTAUD Lilian 2002 0:33:22 980 US ST-EGRÈVE FRA
26 CHALET Louis 2001 0:33:32 976 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
27 MOREL Justin 2002 0:33:39 972 AMBÉRIEU NATATION FRA
28 KAYA Koray 2002 0:33:39 972 GRENOBLE NATATION FRA
29 LEGAL REDON Noe 2003 0:33:42 971 AS FONTAINE NATATION FRA
30 BAEZ Matteo 2002 0:33:43 970 VILLEURBANNE NATATION FRA
31 FRADIER Florent 2003 0:33:56 964 MONTLUÇON NATATION FRA
32 PEYRON Martin 2002 0:33:64 960 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
33 DREVET Aurélien 2003 0:34:09 938 AMBÉRIEU NATATION FRA
34 EL HASSOUNI Semy 2001 0:34:31 927 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
35 BARRY Lucas 2003 0:34:37 925 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
36 BELMOUNES Lyès 2003 0:34:50 918 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
37 CHABAUD Adrien 2001 0:34:67 910 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
38 UTILLE GRAND Ulrich 2003 0:34:71 908 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
39 GHENAI Marwan 2003 0:34:78 905 CHASSIEU NATATION FRA
40 CALLOUD Robin 2003 0:35:15 888 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
41 RENAUD Theo 2002 0:35:31 880 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
42 PERIER Paul 2002 0:35:70 862 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
43 DUTEIL Valentin 2003 0:36:15 841 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
44 ROLAND Marceau 2003 0:37:89 764 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
CONTACTEZ-NOUS







RILLIEUX NATATION


Label Formateur
180 Avenue de l'hippodrome
Le Boulodrome
69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél : 04 78 88 21 71

Secrétariat rillieuxnatation@wanadoo.fr