RILLIEUX NATATION

  Natation course 

12e Meeting de Bron

Compétition Nationale

BRON

Du Vendredi 15 Fevrier 2019 au Dimanche 17 Fevrier 2019

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DURIEU Clement 1996 2:13:40 1085 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 DURIEU Clement 1996 2:13:40 1085 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 ATTAVAY Louis 2000 2:16:25 1043 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 ATTAVAY Louis 2000 2:16:25 1043 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 PUSIOL Corentin 2001 2:17:62 1024 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 PUSIOL Corentin 2001 2:17:62 1024 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 BRONDEX Eliott 2002 2:18:72 1008 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 BRONDEX Eliott 2002 2:18:72 1008 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 ROUDIER Hippolyte 2001 2:20:00 990 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
10 ROUDIER Hippolyte 2001 2:20:00 990 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
11 MAINIER Brice 2001 2:22:16 960 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
12 MAINIER Brice 2001 2:22:16 960 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
13 KAYA Koray 2002 2:22:18 960 GRENOBLE NATATION FRA
14 KAYA Koray 2002 2:22:18 960 GRENOBLE NATATION FRA
15 FEREYRE Tristan 2004 2:25:21 919 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
16 FEREYRE Tristan 2004 2:25:21 919 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
17 LAVIALLE Kylian 2004 2:25:41 916 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
18 LAVIALLE Kylian 2004 2:25:41 916 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
19 BUMSEL Maxence 2002 2:26:23 905 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
20 BUMSEL Maxence 2002 2:26:23 905 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
21 SOAVE Loriziano 2004 2:27:87 884 VILLEURBANNE NATATION FRA
22 SOAVE Loriziano 2004 2:27:87 884 VILLEURBANNE NATATION FRA
23 COUTANT Luka 2004 2:32:41 825 VILLEURBANNE NATATION FRA
24 COUTANT Luka 2004 2:32:41 825 VILLEURBANNE NATATION FRA
25 DUARTE Louis 2004 2:35:56 785 SN OYONNAX FRA
26 DUARTE Louis 2004 2:35:56 785 SN OYONNAX FRA
27 GENTHON Samuel 2004 2:36:39 775 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
28 GENTHON Samuel 2004 2:36:39 775 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
29 THIEBAUT Axel 2004 2:37:24 765 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
30 THIEBAUT Axel 2004 2:37:24 765 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
31 PATARD Théo 2004 2:49:42 623 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
32 PATARD Théo 2004 2:49:42 623 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 EMERY Remy 2003 2:20:44 984 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
2 EMERY Remy 2003 2:20:44 984 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
3 PEZERON Adrien 2001 2:24:00 935 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 PEZERON Adrien 2001 2:24:00 935 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 COLLET Pierre-Antoine 2002 2:24:50 929 PAYS DE GEX NATATION FRA
6 COLLET Pierre-Antoine 2002 2:24:50 929 PAYS DE GEX NATATION FRA
7 ROUFFET Valentin 2003 2:24:56 928 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
8 ROUFFET Valentin 2003 2:24:56 928 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
9 CLERC Benjamin 2000 2:25:68 913 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 CLERC Benjamin 2000 2:25:68 913 VILLEURBANNE NATATION FRA
11 CURTAUD Lilian 2002 2:27:75 885 US ST-EGRÈVE FRA
12 CURTAUD Lilian 2002 2:27:75 885 US ST-EGRÈVE FRA
13 VILLEMENEY Léo 2002 2:29:02 869 EMS BRON FRA
14 VILLEMENEY Léo 2002 2:29:02 869 EMS BRON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DURIEU Clement 1996 2:13:16 1088 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 DURIEU Clement 1996 2:13:16 1088 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 ATTAVAY Louis 2000 2:16:40 1041 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 ATTAVAY Louis 2000 2:16:40 1041 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 COMTE Sergueï 2000 2:16:96 1033 EMS BRON FRA
6 COMTE Sergueï 2000 2:16:96 1033 EMS BRON FRA
7 PUSIOL Corentin 2001 2:18:79 1007 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 PUSIOL Corentin 2001 2:18:79 1007 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 JEAN Hugo 1997 2:19:29 1000 LYON NATATION FRA
10 JEAN Hugo 1997 2:19:29 1000 LYON NATATION FRA
11 BUMSEL Maxence 2002 2:19:38 999 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
12 BUMSEL Maxence 2002 2:19:38 999 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
13 BRONDEX Eliott 2002 2:19:42 998 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 BRONDEX Eliott 2002 2:19:42 998 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 MAINIER Brice 2001 2:19:48 998 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
16 MAINIER Brice 2001 2:19:48 998 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
17 KAYA Koray 2002 2:19:90 992 GRENOBLE NATATION FRA
18 KAYA Koray 2002 2:19:90 992 GRENOBLE NATATION FRA
19 ROUDIER Hippolyte 2001 2:20:97 977 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
20 ROUDIER Hippolyte 2001 2:20:97 977 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
21 EMERY Remy 2003 2:21:90 964 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
22 EMERY Remy 2003 2:21:90 964 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
23 ROUFFET Valentin 2003 2:22:80 952 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
24 ROUFFET Valentin 2003 2:22:80 952 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
25 METTAI Yannis 1997 2:23:51 942 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
26 METTAI Yannis 1997 2:23:51 942 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
27 PEZERON Adrien 2001 2:23:85 937 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 PEZERON Adrien 2001 2:23:85 937 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 CLERC Benjamin 2000 2:23:86 937 VILLEURBANNE NATATION FRA
30 CLERC Benjamin 2000 2:23:86 937 VILLEURBANNE NATATION FRA
31 COLLET Pierre-Antoine 2002 2:25:59 914 PAYS DE GEX NATATION FRA
32 COLLET Pierre-Antoine 2002 2:25:59 914 PAYS DE GEX NATATION FRA
33 LOISEAU Gaëtan 1999 2:25:72 912 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
34 LOISEAU Gaëtan 1999 2:25:72 912 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
35 VILLEMENEY Léo 2002 2:26:37 904 EMS BRON FRA
36 VILLEMENEY Léo 2002 2:26:37 904 EMS BRON FRA
37 CURTAUD Lilian 2002 2:26:40 903 US ST-EGRÈVE FRA
38 CURTAUD Lilian 2002 2:26:40 903 US ST-EGRÈVE FRA
39 PERARD Antoine 2003 2:27:23 892 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
40 PERARD Antoine 2003 2:27:23 892 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
41 BOULARD Thibaut 2001 2:27:25 892 EMS BRON FRA
42 BOULARD Thibaut 2001 2:27:25 892 EMS BRON FRA
43 LAVIALLE Kylian 2004 2:27:64 887 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
44 LAVIALLE Kylian 2004 2:27:64 887 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
45 OLIVE Benjamin 2002 2:28:17 880 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
46 OLIVE Benjamin 2002 2:28:17 880 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
47 SOAVE Loriziano 2004 2:28:59 874 VILLEURBANNE NATATION FRA
48 SOAVE Loriziano 2004 2:28:59 874 VILLEURBANNE NATATION FRA
49 FEREYRE Tristan 2004 2:28:93 870 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
50 FEREYRE Tristan 2004 2:28:93 870 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
51 KELLER Gwendal 2003 2:29:34 864 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
52 KELLER Gwendal 2003 2:29:34 864 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
53 NICOLAS Nathan 1999 2:29:69 860 USM SARAN FRA
54 NICOLAS Nathan 1999 2:29:69 860 USM SARAN FRA
55 MONIN Eliot 2003 2:30:23 853 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
56 MONIN Eliot 2003 2:30:23 853 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
57 CHARENTUS Arnaud 2001 2:30:47 850 DAUPHINS FIRMINY FRA
58 CHARENTUS Arnaud 2001 2:30:47 850 DAUPHINS FIRMINY FRA
59 ACKX Loïce 2001 2:30:55 849 RHODIA CLUB NATATION FRA
60 ACKX Loïce 2001 2:30:55 849 RHODIA CLUB NATATION FRA
61 EL MADANI Come 2003 2:30:64 848 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
62 EL MADANI Come 2003 2:30:64 848 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
63 BELMOUNES Lyès 2003 2:30:65 847 ST-ETIENNE NATATION FRA
64 BELMOUNES Lyès 2003 2:30:65 847 ST-ETIENNE NATATION FRA
65 PAILHES Maxens 2002 2:31:28 839 DAUPHINS FIRMINY FRA
66 PAILHES Maxens 2002 2:31:28 839 DAUPHINS FIRMINY FRA
67 LANCELOT Quentin 2002 2:31:60 835 USM SARAN FRA
68 LANCELOT Quentin 2002 2:31:60 835 USM SARAN FRA
69 GENTHON Samuel 2004 2:31:85 832 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
70 GENTHON Samuel 2004 2:31:85 832 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
71 FAVRICHON Mathis 1998 2:31:96 831 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
72 FAVRICHON Mathis 1998 2:31:96 831 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
73 PATARD Théo 2004 2:32:16 828 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
74 PATARD Théo 2004 2:32:16 828 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
75 DELLAL Lucas 2005 2:32:41 825 EMS BRON FRA
76 DELLAL Lucas 2005 2:32:41 825 EMS BRON FRA
77 RAJOELISOLO Mihatia 2005 2:32:73 821 EMS BRON FRA
78 RAJOELISOLO Mihatia 2005 2:32:73 821 EMS BRON FRA
79 COUTANT Luka 2004 2:32:92 818 VILLEURBANNE NATATION FRA
80 COUTANT Luka 2004 2:32:92 818 VILLEURBANNE NATATION FRA
81 GANTZER Marcus 2003 2:33:52 811 EMS BRON FRA
82 GANTZER Marcus 2003 2:33:52 811 EMS BRON FRA
83 LASOLLE Benjamin 2003 2:33:54 811 RILLIEUX NATATION FRA
84 LASOLLE Benjamin 2003 2:33:54 811 RILLIEUX NATATION FRA
85 DUARTE Louis 2004 2:33:71 808 SN OYONNAX FRA
86 DUARTE Louis 2004 2:33:71 808 SN OYONNAX FRA
87 THIEBAUT Axel 2004 2:33:78 807 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
88 THIEBAUT Axel 2004 2:33:78 807 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
89 BRAZZOLOTTO Remi 2001 2:33:96 805 US ST-EGRÈVE FRA
90 BRAZZOLOTTO Remi 2001 2:33:96 805 US ST-EGRÈVE FRA
91 SOURON Clément 2005 2:34:67 796 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
92 SOURON Clément 2005 2:34:67 796 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
93 LOUIS Nicolas 2005 2:35:04 792 CN BERRE MIXTES FRA
94 LOUIS Nicolas 2005 2:35:04 792 CN BERRE MIXTES FRA
95 BRUNEL Valentin 2004 2:35:72 783 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
96 BRUNEL Valentin 2004 2:35:72 783 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
97 DEMARTELAERE Edouard 2002 2:35:84 782 SN OYONNAX FRA
98 DEMARTELAERE Edouard 2002 2:35:84 782 SN OYONNAX FRA
99 KRUK Szymon 2004 2:36:44 774 CN BERRE MIXTES FRA
100 KRUK Szymon 2004 2:36:44 774 CN BERRE MIXTES FRA
101 MAHJOUBI Mohamed-Imam 2003 2:37:65 759 ST-ETIENNE NATATION FRA
102 MAHJOUBI Mohamed-Imam 2003 2:37:65 759 ST-ETIENNE NATATION FRA
103 MOLIARD Aloïs 2003 2:37:96 756 AMBÉRIEU NATATION FRA
104 MOLIARD Aloïs 2003 2:37:96 756 AMBÉRIEU NATATION FRA
105 ROLDAN MUNOZ Ruben 2004 2:38:19 753 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
106 ROLDAN MUNOZ Ruben 2004 2:38:19 753 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
107 RANCIER Quentin 2004 2:38:92 744 RHODIA CLUB NATATION FRA
108 RANCIER Quentin 2004 2:38:92 744 RHODIA CLUB NATATION FRA
109 BENFEDDA Khalil 2004 2:39:47 737 ST-ETIENNE NATATION FRA
110 BENFEDDA Khalil 2004 2:39:47 737 ST-ETIENNE NATATION FRA
111 PILON Adrien 2002 2:39:62 736 CHASSIEU NATATION FRA
112 PILON Adrien 2002 2:39:62 736 CHASSIEU NATATION FRA
113 EL GUERFI Hatem 2002 2:40:97 719 CMO VÉNISSIEUX FRA
114 EL GUERFI Hatem 2002 2:40:97 719 CMO VÉNISSIEUX FRA
115 TOMLINSON Elliot 2004 2:41:82 709 CN BERRE MIXTES FRA
116 TOMLINSON Elliot 2004 2:41:82 709 CN BERRE MIXTES FRA
117 CELLA Tom 2003 2:42:09 706 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
118 CELLA Tom 2003 2:42:09 706 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
119 BUELLET Valentin 2000 2:43:23 693 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
120 BUELLET Valentin 2000 2:43:23 693 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
121 AYARI Kassim 2004 2:43:49 690 EMS BRON FRA
122 AYARI Kassim 2004 2:43:49 690 EMS BRON FRA
123 CHERGUI Ilian 2005 2:44:05 683 VILLEURBANNE NATATION FRA
124 CHERGUI Ilian 2005 2:44:05 683 VILLEURBANNE NATATION FRA
125 HAAB Quentin 2003 2:44:97 673 CMO VÉNISSIEUX FRA
126 HAAB Quentin 2003 2:44:97 673 CMO VÉNISSIEUX FRA
127 MISRAOUI Wassim 2005 2:45:83 663 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
128 MISRAOUI Wassim 2005 2:45:83 663 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
129 BILLARD Nicolas 2005 2:47:00 650 VILLEURBANNE NATATION FRA
130 BILLARD Nicolas 2005 2:47:00 650 VILLEURBANNE NATATION FRA
131 DESCAMPS Jan 2004 2:47:16 648 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
132 DESCAMPS Jan 2004 2:47:16 648 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
133 BERTINELLI Enzo 2004 2:47:89 640 DAUPHINS FIRMINY FRA
134 BERTINELLI Enzo 2004 2:47:89 640 DAUPHINS FIRMINY FRA
135 TOMUSIAK Paul 2004 2:48:69 631 DAUPHINS FIRMINY FRA
136 TOMUSIAK Paul 2004 2:48:69 631 DAUPHINS FIRMINY FRA
137 ZAHAROV Danil 2004 2:48:86 629 SN BELLEY-POLLIEU FRA
138 ZAHAROV Danil 2004 2:48:86 629 SN BELLEY-POLLIEU FRA
139 GRANDJEAN Mathis 2003 2:48:96 628 AMBÉRIEU NATATION FRA
140 GRANDJEAN Mathis 2003 2:48:96 628 AMBÉRIEU NATATION FRA
141 DEVOS Quentin 2004 2:49:79 618 CN TARARE FRA
142 DEVOS Quentin 2004 2:49:79 618 CN TARARE FRA
143 DOGAN Lenny 2006 2:50:09 615 EMS BRON FRA
144 DOGAN Lenny 2006 2:50:09 615 EMS BRON FRA
145 SOUKIASSIAN Alexis 2003 2:50:60 610 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
146 SOUKIASSIAN Alexis 2003 2:50:60 610 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
147 FERDI Elias 2003 2:51:78 597 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
148 FERDI Elias 2003 2:51:78 597 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
149 BRAHMI Emile 2003 2:52:86 585 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
150 BRAHMI Emile 2003 2:52:86 585 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
151 ESCOFFIER Olivier 2004 2:55:21 560 EMS BRON FRA
152 ESCOFFIER Olivier 2004 2:55:21 560 EMS BRON FRA
153 BIDOYEN Max 2006 2:55:32 559 SN BELLEY-POLLIEU FRA
154 BIDOYEN Max 2006 2:55:32 559 SN BELLEY-POLLIEU FRA
155 BALIGAN Nathan 2004 2:55:76 554 EMS BRON FRA
156 BALIGAN Nathan 2004 2:55:76 554 EMS BRON FRA
157 SUBERO Miguel 2004 3:00:67 504 EMS BRON FRA
158 SUBERO Miguel 2004 3:00:67 504 EMS BRON FRA
159 SALAMONE Arthur 2004 3:00:74 504 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
160 SALAMONE Arthur 2004 3:00:74 504 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
161 TEYSSIER Mathys 2006 3:01:73 494 VILLEURBANNE NATATION FRA
162 TEYSSIER Mathys 2006 3:01:73 494 VILLEURBANNE NATATION FRA
163 MELIH Adam 2005 3:10:27 413 VILLEURBANNE NATATION FRA
164 MELIH Adam 2005 3:10:27 413 VILLEURBANNE NATATION FRA
165 SEROR Warren 2006 3:11:01 407 VILLEURBANNE NATATION FRA
166 SEROR Warren 2006 3:11:01 407 VILLEURBANNE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







RILLIEUX NATATION


Label Formateur
180 Avenue de l'hippodrome
Le Boulodrome
69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél : 04 78 88 21 71

Secrétariat rillieuxnatation@wanadoo.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire