6e Meeting Aquatic Club Fidésien
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 18 Mars 2023 au Dimanche 19 Mars 2023 à SAINTE-FOY-LÈS-LYON
Roxane ALBERTO (15 ans - Juniors)
7ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:84 - 0:47:68 |
1:27.52 | 594 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:46 - 0:43:45 - 0:44:01 - 0:43:40 - 0:43:16 - 0:42:94 - 0:43:90 - 0:41:89 |
5:40.21 | 673 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:74 - 0:42:27 - 0:42:54 - 0:40:71 |
2:42.26 | 685 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:56 - 0:37:90 |
1:12.46 | 719 pts |
Julien AUGUSTE (15 ans - Juniors)
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:13 - 0:43:96 |
1:22.09 | 558 pts |
|||
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:19 - 0:38:83 |
1:17.02 | 680 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:77 - 0:39:16 - 0:40:78 - 0:42:40 - 0:42:70 - 0:43:18 - 0:43:11 - 0:41:39 |
5:28.49 | 563 pts |
William BAPTISTE-DAUMIN (12 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Lois BARRAL-CADIERE (10 ans - Avenir)
42ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:56.64 | 166 pts |
|||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.40 | 295 pts |
Marwan BEN BOUBAKER (9 ans - Avenir)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
45ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.26 | 154 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Amine BENBOUBAKER (11 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
37ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.26 | 195 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:47.34 |
Sofiane BENBOUBAKER (11 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
35ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.94 | 202 pts |
|||
57ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:55.49 | 85 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:47.09 |
Anas BENZIANE (16 ans - Juniors)
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:79 - 0:33:51 |
1:04.30 | 803 pts |
Sacha BILLIOT (13 ans - Jeunes)
17ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:55:02 - 1:01:54 - 1:04:11 - 1:04:72 |
4:05.39 | 189 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
29ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:81 - 0:52:03 - 0:59:47 - 0:55:32 |
3:30.63 | 107 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:22 - 0:49:64 |
1:31.86 | 212 pts |
Noaym CHAHDI (12 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Floris CHICOT (14 ans - Juniors)
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:36:34 - 0:44:12 |
1:20.46 | 591 pts |
|||
4ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:39:00 - 0:42:05 - 0:43:00 - 0:41:90 |
2:45.95 | 654 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:00 - 0:40:04 |
1:18.04 | 658 pts |
Medora CLAISSE-DENTON (13 ans - Jeunes)
10ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:66 - 0:54:94 |
1:44.60 | 547 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:14 - 0:45:63 |
1:25.77 | 395 pts |
David CONNES (14 ans - Juniors)
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:91 - 0:38:05 |
1:09.96 | 831 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:00 - 0:36:33 - 0:36:61 - 0:36:97 - 0:37:87 - 0:37:66 - 1:17:06 |
4:51.50 | 802 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:16 - 0:32:31 |
1:02.47 | 856 pts |
Cleo DROIN (14 ans - Juniors)
3ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:35 - 0:44:16 |
1:24.51 | 657 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:43:94 - 0:47:75 - 0:49:37 - 0:48:54 |
3:09.60 | 811 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:02 - 0:44:30 |
1:26.32 | 884 pts |
|||
8ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:35 - 0:47:34 - 0:47:89 - 0:47:33 |
3:05.91 | 606 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. |
Marceau EUDES (15 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Maxime HOVSEPYAN (11 ans - Jeunes)
61ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:04.61 | 44 pts |
|||
69ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:11.96 | 1 pts |
Maxime LUU (14 ans - Juniors)
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:77 - 0:48:66 |
1:31.43 | 581 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Andy MARTIN (14 ans - Juniors)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Romane PERROTIN (11 ans - Jeunes)
17ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:49.68 | 258 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:53.50 | 114 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:57.80 | 227 pts |
|||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.35 | 260 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:58.47 | |||||
26ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:50:96 - 0:57:86 - 1:00:66 - 0:59:36 |
3:48.84 | 118 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:48:31 - 0:55:11 |
1:43.42 | 114 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.64 | 205 pts |
Soline PFAIFER (11 ans - Jeunes)
35ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:19.27 | 13 pts |
|||
46ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:04.19 | 100 pts |
|||
40ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:00.61 | 87 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:59:83 - 1:06:72 |
2:06.55 | 1 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:55.82 | 13 pts |
Scott RANCHON (12 ans - Jeunes)
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.68 | 414 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:60 - 0:41:09 - 0:42:75 - 0:41:14 |
2:41.58 | 510 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:97 - 0:39:72 |
1:16.69 | 491 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.07 | 518 pts |
Jules RICHARD (12 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Jordane ROCHET (12 ans - Jeunes)
17ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:51:61 - 1:00:23 - 1:03:71 - 1:05:96 |
4:01.51 | 375 pts |
|||
33ème | 100 Dos Dames - Séries 1:05:38 - 1:12:04 |
2:17.42 | 25 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:01:61 - 1:20:17 - 1:20:11 - 1:12:88 |
4:54.77 | 1 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 1:01:20 - 1:18:97 |
2:20.17 | 1 pts |
Taylor RODGER--MAECHEL (15 ans - Juniors)
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:15 - 0:36:40 - 0:37:17 - 0:37:54 |
2:24.26 | 907 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:23 - 0:34:95 |
1:08.18 | 888 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:37 - 0:34:53 - 0:36:62 - 0:36:43 |
2:17.95 | 812 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:10 - 0:31:09 |
1:00.19 | 924 pts |
Colleen RODGER-MAECHEL (13 ans - Jeunes)
2ème | 200 Dos Dames - Séries 0:40:76 - 0:44:26 - 0:46:12 - 0:42:92 |
2:54.06 | 730 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:52 - 0:39:36 - 0:42:33 - 0:42:54 |
2:37.75 | 741 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:12 - 0:37:29 |
1:11.41 | 749 pts |
Aurelien RUDONDY (15 ans - Juniors)
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:39:93 - 0:46:16 - 0:49:00 - 0:47:58 |
3:02.67 | 673 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:79 - 0:37:20 |
1:11.99 | 795 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:33.22 | |||||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:66 - 0:37:26 - 0:39:00 - 0:36:98 |
2:25.90 | 703 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:45 - 0:34:01 |
1:05.46 | 771 pts |
Anaelle SAINT-HILAIRE (14 ans - Juniors)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:05 - 0:43:92 - 0:51:52 - 0:39:04 |
2:55.53 | 725 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:43 - 0:47:48 |
1:27.91 | 586 pts |
|||
4ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:07 - 0:42:72 - 0:43:70 - 0:43:40 |
2:50.89 | 765 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:94 - 0:40:56 |
1:20.50 | 776 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:00 - 0:42:71 - 0:42:86 - 0:42:19 - 0:43:09 - 0:43:47 - 0:42:51 - 0:41:77 |
5:36.60 | 694 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:44 - 0:40:12 - 0:41:63 - 0:39:50 |
2:38.69 | 729 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:00 - 0:34:89 |
1:07.89 | 852 pts |
Hector TABOURIER (12 ans - Jeunes)
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.02 | 257 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:42 - 0:47:08 - 0:47:31 - 0:44:20 |
2:58.01 | 342 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:67 - 0:43:03 |
1:19.70 | 426 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.25 | 464 pts |
William THIEU (12 ans - Jeunes)
31ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:00.37 | 48 pts |
|||
50ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:05.23 | 1 pts |
|||
55ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:02.14 | 73 pts |
|||
45ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.80 | 155 pts |
|||
41ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:49:38 - 1:01:69 - 1:06:52 - 0:55:42 |
3:53.01 | 23 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:51:67 - 0:59:23 |
1:50.90 | 26 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:49.54 | 60 pts |
Cali TULOUP (14 ans - Juniors)
7ème | 200 Dos Dames - Séries 0:42:17 - 0:46:93 - 0:46:64 - 0:45:18 |
3:00.92 | 657 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:08 - 0:43:10 - 0:45:70 - 0:43:24 |
2:51.12 | 583 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:33 - 0:40:05 |
1:17.38 | 588 pts |
Lucas VERHAEGHE (10 ans - Avenir)
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. |
Camille VUILLET (15 ans - Juniors)
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:76 - 0:42:72 |
1:18.48 | 792 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:40:27 - 0:45:29 - 0:46:48 - 0:46:64 |
2:58.68 | 923 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:31 - 0:43:02 |
1:21.33 | 990 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:80 - 0:40:93 - 0:42:43 - 0:41:94 |
2:43.10 | 854 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:35 - 0:39:04 |
1:16.39 | 870 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:82 - 0:34:64 |
1:07.46 | 865 pts |
Clementine VUILLET (15 ans - Juniors)
- | 200 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
3ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:41 - 0:42:86 - 0:43:77 - 0:42:39 |
2:48.43 | 792 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:08 - 0:40:57 - 0:41:47 - 0:41:72 - 0:42:09 - 0:43:16 - 0:42:24 - 0:41:47 |
5:29.80 | 736 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Nerimene ZERAIG (10 ans - Avenir)
39ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:02.15 | 135 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.21 | 414 pts |