RILLIEUX NATATION

  Natation course 

3e Championnats de France Juniors en petit bassin

Compétition Nationale

MONTLUÇON

Du Samedi 09 Decembre 2023 au Mardi 12 Decembre 2023

Bassin de 25m

50 Brasse Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RIPOCHE Azelis 2008 0:32:19 1251 ANGERS NATATION FRA
2 POCIECHA Alexandra 2007 0:32:39 1239 US VILLEJUIF NATATION FRA
3 ABEL-THIEBAUT Rosalie 2007 0:32:57 1229 CANET 66 NATATION FRA
4 ROCHER Malicia 2007 0:32:58 1229 AC HYÈRES FRA
5 PICON Chloé 2007 0:32:73 1220 SPN POITIERS FRA
6 LOMBARDO Chloé 2008 0:32:77 1218 CN SARREGUEMINES FRA
7 HODE Meline 2006 0:32:80 1217 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
8 NGUYEN Camille 2006 0:32:87 1213 EMS BRON FRA
9 TARDY Chloe 2006 0:33:05 1203 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 LECHAT Adèle 2008 0:33:07 1202 ANGERS NATATION FRA
11 BELLACHE Melisa 2008 0:33:10 1200 CANET 66 NATATION FRA
12 LEFEBVRE Emma 2006 0:33:11 1200 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
13 HAMON HALL Yulizh 2006 0:33:16 1197 CN BREST FRA
14 GAUBERT GRISONI Celia 2006 0:33:18 1196 GRAND RODEZ NATATION FRA
15 LEROY Camille 2007 0:33:24 1192 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
16 MARINO Carla 2007 0:33:26 1191 SCA 2000 EVRY FRA
17 COGNIEUX Ambre 2008 0:33:29 1190 CN CUGNAUX FRA
18 MOY Louna 2007 0:33:45 1181 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
19 SINAGRA Jade 2008 0:33:55 1175 ES BLANQUEFORT FRA
20 MANIN Cyrielle 2008 0:33:59 1173 LONGVILLIERS CLUB FRA
21 FORGEOIS Josephine 2009 0:33:73 1166 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
22 ROUS Justine 2006 0:33:73 1166 EN CAEN FRA
23 VARLOTEAUX Camille 2009 0:33:80 1162 USM SARAN FRA
24 KURZWEG Klervie 2009 0:33:80 1162 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
25 HUSSON Pauline 2009 0:33:87 1158 MONTAUBAN NATATION FRA
26 TÉTU Zélie 2006 0:33:87 1158 DUNKERQUE NATATION FRA
27 GIRAUD-TELME Anouk 2009 0:33:88 1158 AMBÉRIEU NATATION FRA
28 ALLAR Maud 2008 0:33:93 1155 SN METZ FRA
29 GORY-LAURET Mahée 2007 0:33:93 1155 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
30 MEGHICHE Lilya 2009 0:34:53 1123 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
31 MONTROUGE élisa 2009 0:34:65 1116 ST-DENIS RÉUNION FRA
32 LOPES Melody 2009 0:35:10 1093 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HODE Meline 2006 0:32:28 1246 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
2 ROCHER Malicia 2007 0:32:58 1229 AC HYÈRES FRA
3 NGUYEN Camille 2006 0:32:73 1220 EMS BRON FRA
4 POCIECHA Alexandra 2007 0:32:76 1219 US VILLEJUIF NATATION FRA
5 PICON Chloé 2007 0:32:76 1219 SPN POITIERS FRA
6 LOMBARDO Chloé 2008 0:32:84 1214 CN SARREGUEMINES FRA
7 ABEL-THIEBAUT Rosalie 2007 0:32:85 1214 CANET 66 NATATION FRA
8 HAMON HALL Yulizh 2006 0:33:16 1197 CN BREST FRA
9 RIPOCHE Azelis 2008 0:33:18 1196 ANGERS NATATION FRA
10 MARINO Carla 2007 0:33:26 1191 SCA 2000 EVRY FRA
11 GAUBERT GRISONI Celia 2006 0:33:32 1188 GRAND RODEZ NATATION FRA
12 BELLACHE Melisa 2008 0:33:34 1187 CANET 66 NATATION FRA
13 COGNIEUX Ambre 2008 0:33:35 1186 CN CUGNAUX FRA
14 TARDY Chloe 2006 0:33:38 1185 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
15 LEFEBVRE Emma 2006 0:33:39 1184 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
16 LECHAT Adèle 2008 0:33:42 1183 ANGERS NATATION FRA
17 ROUS Justine 2006 0:33:53 1177 EN CAEN FRA
18 MOY Louna 2007 0:33:53 1177 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
19 SINAGRA Jade 2008 0:33:66 1169 ES BLANQUEFORT FRA
20 ALLAR Maud 2008 0:33:66 1169 SN METZ FRA
21 FORGEOIS Josephine 2009 0:33:73 1166 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
22 MANIN Cyrielle 2008 0:33:79 1162 LONGVILLIERS CLUB FRA
23 LEROY Camille 2007 0:33:80 1162 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
24 KURZWEG Klervie 2009 0:33:84 1160 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
25 VARLOTEAUX Camille 2009 0:33:90 1157 USM SARAN FRA
26 RICHARD Alice 2008 0:33:92 1155 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
27 HUSSON Pauline 2009 0:34:05 1148 MONTAUBAN NATATION FRA
28 TÉTU Zélie 2006 0:34:06 1148 DUNKERQUE NATATION FRA
29 MEGHICHE Lilya 2009 0:34:06 1148 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
30 GORY-LAURET Mahée 2007 0:34:12 1145 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
31 GIRAUD-TELME Anouk 2009 0:34:25 1138 AMBÉRIEU NATATION FRA
32 MELIS Daphné 2006 0:34:33 1133 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
33 CHOLLET Alicia 2008 0:34:38 1131 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
34 JOURDAN Eva 2007 0:34:40 1130 CN FOUGÈRES FRA
35 MONTROUGE élisa 2009 0:34:43 1128 ST-DENIS RÉUNION FRA
36 DEROIDE Louise 2008 0:34:49 1125 UN PLOËRMEL FRA
37 POIROT Sidonie 2008 0:34:50 1124 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
38 BOULAOUED Calie 2007 0:34:54 1122 ETOILES 92 FRA
39 MAINGAUD Lina-Lila 2007 0:34:61 1119 ETOILES 92 FRA
40 VANBUTSEL Manon 2007 0:34:85 1106 NOGENT NATATION 94 FRA
41 LOPES Melody 2009 0:34:89 1104 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
42 PEYROL Amandine 2006 0:34:89 1104 LYON NATATION FRA
43 CALMELS Charline 2009 0:34:96 1100
44 MARTIN Julia 2009 0:34:97 1100 DAUPHINS OBERNAI FRA
45 DEVILLÉ Hélène 2008 0:34:98 1099 ARM Natation FRA
46 MASSIF Lou 2009 0:35:11 1092 MONTPELLIER ANUC FRA
47 DERR Louise 2009 0:35:14 1091 CN SARREGUEMINES FRA
48 BERING Jade 2008 0:35:21 1087 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
49 DEBLOCK Lola 2008 0:35:32 1081 MONTPELLIER ANUC FRA
50 BOUILLENNE DUCHENNE Brunelle 2009 0:35:49 1072 C.N DU FIUMORBU FRA
51 MAJDI Sara 2006 0:35:52 1071 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
52 KHADDAN Warda 2009 0:35:61 1066 REIMS NATATION 89 FRA
53 MARIC Lea 2007 0:35:76 1058 AS MONACO NATATION FRA
54 GODOT Lilie-Jeanne 2008 0:35:84 1054 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
CONTACTEZ-NOUS







RILLIEUX NATATION


Label Formateur
180 Avenue de l'hippodrome
Le Boulodrome
69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél : 04 78 88 21 71

Secrétariat rillieuxnatation@wanadoo.fr