RILLIEUX NATATION

  Natation course 

16e Meeting des Hortillons

Compétition Nationale

AMIENS

Du Vendredi 20 Decembre 2024 au Dimanche 22 Decembre 2024

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

1/2 Finale (1)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GROUSSET Maxime 1999 0:22:14 1309 CS CLICHY 92 FRA
2 BENBARA Nazim 1998 0:23:10 1238 US VILLEJUIF NATATION FRA
3 GABALI Cedric 2004 0:23:17 1232 US VILLEJUIF NATATION FRA
4 CHALENDAR Noé 2001 0:23:30 1223 US VILLEJUIF NATATION FRA
5 BOUSSION Augustin 2007 0:23:60 1201 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 LEMARCHAND Antonn 2004 0:23:68 1196 US VILLEJUIF NATATION FRA
7 CHAUVIN Antoine 2000 0:24:05 1169 SECLIN NATATION FRA
8 SEYE Matthieu 2002 0:24:26 1154 US VILLEJUIF NATATION FRA

1/2 Finale (2)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:22:78 1261 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 CHAULIAGUET Ethan 2005 0:23:05 1241 US VILLEJUIF NATATION FRA
3 NSEMBENE Nathan 2004 0:23:26 1226 ETOILES 92 FRA
4 PICOCHE Louis 2002 0:23:38 1217 NANTES NATATION FRA
5 COSTES Romain 2004 0:23:40 1216 US VILLEJUIF NATATION FRA
6 PHANTSULAYA George 2000 0:23:46 1211 US VILLEJUIF NATATION FRA
7 JAEGLE Come 2005 0:23:46 1211 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
8 ONESTAS Ruben 2006 0:23:85 1183 ETOILES 92 FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GROUSSET Maxime 1999 0:21:83 1332 CS CLICHY 92 FRA
2 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:22:55 1278 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 CHAULIAGUET Ethan 2005 0:22:77 1262 US VILLEJUIF NATATION FRA
4 NSEMBENE Nathan 2004 0:22:92 1251 ETOILES 92 FRA
5 GABALI Cedric 2004 0:23:11 1237 US VILLEJUIF NATATION FRA
6 BENBARA Nazim 1998 0:23:11 1237 US VILLEJUIF NATATION FRA
7 CHALENDAR Noé 2001 0:23:34 1220 US VILLEJUIF NATATION FRA
8 PICOCHE Louis 2002 0:23:46 1211 NANTES NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:22:78 1261 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 GROUSSET Maxime 1999 0:22:95 1249 CS CLICHY 92 FRA
3 CHAULIAGUET Ethan 2005 0:23:02 1243 US VILLEJUIF NATATION FRA
4 BENBARA Nazim 1998 0:23:22 1229 US VILLEJUIF NATATION FRA
5 NSEMBENE Nathan 2004 0:23:24 1227 ETOILES 92 FRA
6 GABALI Cedric 2004 0:23:35 1219 US VILLEJUIF NATATION FRA
7 PICOCHE Louis 2002 0:23:36 1219 NANTES NATATION FRA
8 CHALENDAR Noé 2001 0:23:53 1206 US VILLEJUIF NATATION FRA
9 JAEGLE Come 2005 0:23:53 1206 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
10 LEMARCHAND Antonn 2004 0:23:61 1201 US VILLEJUIF NATATION FRA
11 COSTES Romain 2004 0:23:62 1200 US VILLEJUIF NATATION FRA
12 BOUSSION Augustin 2007 0:23:63 1199 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
13 PHANTSULAYA George 2000 0:23:63 1199 US VILLEJUIF NATATION FRA
14 SEYE Matthieu 2002 0:24:02 1171 US VILLEJUIF NATATION FRA
15 ONESTAS Ruben 2006 0:24:03 1171 ETOILES 92 FRA
16 CHAUVIN Antoine 2000 0:24:13 1164 SECLIN NATATION FRA
17 DEBRIL Marin 2002 0:24:19 1159 C PAUL-BERT RENNES FRA
18 BEKAERT Mathys 2009 0:24:22 1157 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
19 VAN DE LOGT Sebastian 2007 0:24:30 1152 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
20 RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina 2002 0:24:32 1150 US VILLEJUIF NATATION FRA
21 BENZIDOUN Fares 2003 0:24:35 1148 US VILLEJUIF NATATION FRA
22 BOCAERT Hugo 2007 0:24:40 1145 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
23 RENAULT Léandre 2007 0:24:43 1142 ETOILES 92 FRA
24 KARADZIC Luka 2004 0:24:50 1138 CSM CLAMART FRA
25 SOULARD Nathanael 2001 0:24:50 1138 CS CLICHY 92 FRA
26 BAUDOUIN Odilon 2007 0:24:60 1131 JN COMPIÈGNE FRA
27 MOUSSA Adam-Samy 2007 0:24:64 1128 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
28 PLEWINSKI Sam 2001 0:24:65 1127 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
29 CASTERA Louis 2000 0:24:66 1126 CERGY PONTOISE NATATION FRA
30 REY Martin 1999 0:24:67 1126 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
31 DELAVENNE Léon 2007 0:24:77 1119 MOREUIL NATATION FRA
32 HASAPIS Stellio 2007 0:24:77 1119 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
33 KINGUE MOUSSINGA Theodore 2003 0:24:79 1117 CN ASNIÈRES FRA
34 BRUNEL Sam 2005 0:24:83 1115 ANGERS NATATION FRA
35 KINTZ Matthieu 2007 0:24:85 1113 EN CAEN FRA
36 ROCHER Enzo 2005 0:24:90 1110 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
37 BOUTRY Théo 2003 0:24:94 1107 US VILLEJUIF NATATION FRA
38 AMROUCH-CHANTEPIE Idris 2004 0:24:95 1106 MONTREUIL NATATION - REDS
39 VIARD Neil 2006 0:24:98 1104 US VILLEJUIF NATATION FRA
40 WALLET Noa 2007 0:25:00 1103 DUNKERQUE NATATION FRA
41 GONGON Luc 2009 0:25:12 1095 ES MASSY NATATION FRA
42 BREDOW Sacha 2007 0:25:12 1095 MOREUIL NATATION FRA
43 POMMIER Robin 2004 0:25:13 1094 MONTREUIL NATATION - REDS
44 LAKHDARI Adam 2007 0:25:16 1092 U.S CRETEIL NATATION FRA
45 BRUCKERT Luca 2008 0:25:17 1091 ANGERS NATATION FRA
46 ERAMBERT Thomas 2007 0:25:18 1090 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
47 HUNET Marvin 2001 0:25:24 1086 SN LENS FRA
48 PETITFRÈRE Théo 2008 0:25:25 1086 SN METZ FRA
49 WALLET Mateo 2004 0:25:25 1086 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
50 MANCEL Grégoire 2000 0:25:26 1085 OCTEVILLE NATATION FRA
51 MOREL Benoit 2009 0:25:29 1083 MARCQ NATATION FRA
52 CARTER LE COZE Jude 2007 0:25:29 1083 JN COMPIÈGNE FRA
53 DUMON Thomas 2005 0:25:29 1083 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
54 FELIX Gaspard 2005 0:25:31 1082 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
55 DURAND Loick 2006 0:25:32 1081 MONTREUIL NATATION - REDS
56 DES COGNETS Baptiste 2000 0:25:32 1081 EN CAEN FRA
57 IOUALALEN Marc-Arave 2007 0:25:33 1080 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
58 LUX Adrien 2006 0:25:38 1077 NATATION HOCHFELDEN FRA
59 KRPINA Ante-Nikola 2003 0:25:38 1077 C PAUL-BERT RENNES FRA
60 ZAEPFFEL Theophane 2004 0:25:45 1072 NATATION HOCHFELDEN FRA
61 ZYCH-MINKINE Sacha 2006 0:25:54 1066 EN CAEN FRA
62 DUCASTEL Jean 2005 0:25:57 1064 SC NATATION ABBEVILLE FRA
63 FLYNN Rex 2009 0:25:57 1064 EN CAEN FRA
64 LANGE-TELLO Gaëtan 2009 0:25:62 1060 MONTREUIL NATATION - REDS
65 MIOT Lucas 2007 0:25:62 1060 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
66 CIESLIK Nathan 2009 0:25:62 1060 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
67 BENELHADJ Tom 2007 0:25:66 1058 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
68 GUIBERT Théo 1999 0:25:70 1055 EVREUX AC FRA
69 BONNET Lorin 2009 0:25:72 1054 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
70 ALLAIN Benjamin 2007 0:25:72 1054 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
71 CARPON Kylian 2010 0:25:73 1053 ES MASSY NATATION FRA
72 GAVARD-PIVET Antoine 2007 0:25:73 1053 ST-QUENTIN NATATION FRA
73 BENABDELKADER Brice 2006 0:25:74 1052 US VAIRES FRA
74 DIAZ Rafaël 2008 0:25:75 1052 MONTREUIL NATATION - REDS
75 DUGUE Matthieu 2005 0:25:76 1051 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
76 BINOTTO Arthur 2009 0:25:80 1048 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
77 ROLLAND Ethan 2005 0:25:85 1045 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
78 GAUTHIER Gabriel 2008 0:25:93 1040 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
79 PASSANI Maxime 2006 0:25:94 1039 ETOILES 92 FRA
80 ROUFFIAC Thibaut 2008 0:25:96 1038 MONTREUIL NATATION - REDS
81 CANU-BALZANO Luca 2007 0:25:97 1037 CSM CLAMART FRA
82 PAÏS Theo 2004 0:25:98 1036 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
83 DAVAIN Gabriel 2008 0:26:00 1035 CERGY PONTOISE NATATION FRA
84 DAURIOS Aloys 2008 0:26:00 1035 EN CAEN FRA
85 BLECOT Noé 2008 0:26:03 1033 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
86 HAKOBKYOKHVYAN Arnak 2006 0:26:05 1032 CSM CLAMART FRA
87 DUPONT Theo 2002 0:26:07 1030 MOREUIL NATATION FRA
88 BOLAND Augustin 2007 0:26:11 1028 CNM DIEPPE FRA
89 BOURGEOIS Pierre-Louis 2008 0:26:11 1028 CN DOLE & REG FRA
90 LE MOUEL Jules 2009 0:26:12 1027 JN COMPIÈGNE FRA
91 SISSANI Mouloud 2008 0:26:14 1026 MONTREUIL NATATION - REDS
92 CARON Lohan 2010 0:26:14 1026 JN COMPIÈGNE FRA
93 BENAMEUR Mohamed 2006 0:26:20 1022 CSM CLAMART FRA
94 REDON Jules 2005 0:26:21 1021 MONTREUIL NATATION - REDS
95 SCHERER Maxime 2007 0:26:26 1018 MOREUIL NATATION FRA
96 POTIER Kylian 2005 0:26:34 1012 EN CAEN FRA
97 MANCEL Tristan 1997 0:26:35 1012 OCTEVILLE NATATION FRA
98 PLANTAIN Jules 2007 0:26:35 1012 EVREUX AC FRA
99 VALABLE Maxence 2005 0:26:41 1008 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
100 HUSSER Timeo 2009 0:26:42 1007 NATATION HOCHFELDEN FRA
101 CALLET-SAVEGNAGO Mathis 2004 0:26:43 1006 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
102 GUILBERT Victor 2010 0:26:46 1005 SN LENS FRA
103 LECOQ Aurélien 2007 0:26:48 1003 SECLIN NATATION FRA
104 DARTOIS Leny 2008 0:26:48 1003 JN COMPIÈGNE FRA
105 PADE Anthony 2002 0:26:51 1001 AAE PÉRONNE FRA
106 DEBLAISE Pierre 2004 0:26:57 997 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
107 FAVRESSE Victor 2006 0:26:58 997 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
108 ESTHER-ADOLPHE Gaël 2007 0:26:60 995 EN LOUVIERS FRA
109 ZAEPFFEL Leandre 2000 0:26:61 995 NATATION HOCHFELDEN FRA
110 TORRES Teddy 2004 0:26:61 995 CN ALBATROS AULNOYE-AYMERIES FRA
111 DEKEUKELARE Nathan 2003 0:26:66 991 SN LENS FRA
112 DARROS Jacques 1990 0:26:67 991 SC THIONVILLE FRA
113 AIT LARBI Amar 2008 0:26:68 990 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
114 SISSANI Massi 2005 0:26:69 989 MONTREUIL NATATION - REDS
115 ABOUKA Keziah 2009 0:26:70 989 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
116 CHOQUET Simon 2002 0:26:71 988 EN CAEN FRA
117 MILLET Evan 2008 0:26:77 984 CN DOLE & REG FRA
118 MICHEL Dorian 2007 0:26:79 983 H.A.C NATATION SEINE METROPOLE
119 COULOMBEL Eliott 2010 0:26:81 982 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
120 FOULATIER-SALAÜN Bastian 2009 0:26:81 982 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
121 BARBAIL Thomas 2003 0:26:85 979 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
122 HAMARD Johan 2007 0:26:89 976 EN CAEN FRA
123 FRANTSCHI Matheo 2010 0:26:97 971 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
124 LUCAS Baptiste 2010 0:27:07 965 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
125 VOLF Lucas 2007 0:27:13 961 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
126 ZELEK Mathis 2009 0:27:15 960 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
127 DELAVAL Louis 2008 0:27:15 960 MARCQ NATATION FRA
128 SEMAM Waleed 2006 0:27:19 957 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
129 DUFOURG Rémi 2004 0:27:21 956 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
130 GIBILARO Clovis 2009 0:27:45 940 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
131 SOUDAY Axel 2005 0:27:67 927 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
132 VONGSAYA Thilasay 2010 0:28:02 905 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
133 DELACOUR Florentin 2005 0:29:11 838 CN BERRE MIXTES FRA
CONTACTEZ-NOUS







RILLIEUX NATATION


Label Formateur
180 Avenue de l'hippodrome
Le Boulodrome
69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél : 04 78 88 21 71

Secrétariat rillieuxnatation@wanadoo.fr