Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 16 Mai 2015 au Dimanche 17 Mai 2015 à BELLEVILLE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Emma KEC | 703 pts | 50 Brasse Dames | 0:46:07 |
2 | Laure GAILLARD | 686 pts | 100 Dos Dames | 1:27:11 |
3 | Garance PILLOT | 664 pts | 50 Brasse Dames | 0:47:13 |
4 | Corentin POUILLART | 616 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:36 |
5 | Cléa BARTH | 556 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:39:28 |
6 | Candice DUPUPED | 553 pts | 50 Brasse Dames | 0:50:27 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
18 | Poussins | 100% |
18 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 427) |
24 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
120 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2060) |