Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 10 Novembre 2012 au Dimanche 11 Novembre 2012 à BOURG-EN-BRESSE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Clement DURIEU | 1114 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:00:38 |
2 | Houssem KHELIFI | 1069 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:20:76 |
3 | Jimmy FERNANDEZ RAMDANE | 1044 pts | 100 Dos Messieurs | 1:04:99 |
4 | Leo STEFANI | 963 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:59:76 |
5 | Charles MICHELESI | 945 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:15:73 |
6 | Lucas CERONI | 912 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:11:21 |
7 | Yoan MANZONI | 895 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:99 |
8 | Rodolphe GAUDET | 894 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:08:37 |
9 | Nans FAYOT | 885 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:68 |
10 | Simon FAUJOUR | 875 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:30:38 |
3 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
3 | Benjamins | 10% |
4 | Minimes | 13% |
9 | Cadets | 29% |
5 | Juniors | 16% |
9 | Seniors | 29% |
31 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 311) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
51 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 521) |