Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 07 Novembre 2015 au Dimanche 08 Novembre 2015 à VÉNISSIEUX
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Christophe ULTRE | 822 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:04:44 |
2 | Imane KRADAOUI | 807 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:34:21 |
3 | Garance PILLOT | 782 pts | 200 Brasse Dames | 3:17:65 |
4 | Loic POIRRIER | 747 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:17:36 |
5 | Laure GAILLARD | 743 pts | 100 Dos Dames | 1:24:59 |
6 | Chanelle STAGNI | 732 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:35:63 |
7 | Alexandre JACQUET | 711 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:62 |
8 | Nina ZAMPA | 708 pts | 100 Dos Dames | 1:26:11 |
9 | Julien PROTON | 687 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:27:13 |
10 | Elodie LAGRANGE | 662 pts | 200 4 Nages Dames | 3:05:38 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
7 | Poussins | 23% |
7 | Benjamins | 23% |
4 | Minimes | 13% |
7 | Cadets | 23% |
1 | Juniors | 3% |
4 | Seniors | 13% |
31 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 541) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
51 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 897) |