Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 07 Novembre 2009 au Dimanche 08 Novembre 2009 à RILLIEUX-LA-PAPE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Nina DUMONT | 1019 pts | 50 Papillon Dames | 0:32:75 |
2 | Delphine JALLOT | 988 pts | 200 4 Nages Dames | 2:39:10 |
3 | Benjamin OLIVA | 942 pts | 50 Dos Messieurs | 0:32:56 |
4 | Jimmy FERNANDEZ RAMDANE | 908 pts | 50 Dos Messieurs | 0:33:17 |
5 | Clement DURIEU | 879 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:02:52 |
6 | Simon FAUJOUR | 873 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:15:52 |
2 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
6 médailles de bronze |
7 | Minimes | 70% |
1 | Cadets | 10% |
2 | Juniors | 20% |
10 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 326) |
16 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
31 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1287) |