Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 04 Decembre 2022 à SAINTE-FOY-LÈS-LYON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | William BAPTISTE-DAUMIN | 473 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:27:11 |
2 | Dorian MIHU | 466 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:17:82 |
3 | Scott RANCHON | 366 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:22:74 |
4 | Hector TABOURIER | 282 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:27:38 |
5 | Noaym CHAHDI | 182 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:45:70 |
6 | Mélanie FENNENBERGER | 121 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:42:79 |
7 | Jules RICHARD | 120 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:39:07 |
8 | Lucas FARINATTI | 115 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:51:92 |
9 | Romane PERROTIN | 107 pts | 100 4 Nages Dames | 2:03:32 |
10 | Mathis BELARBI | 100 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:53:49 |
1 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
1 | Avenirs | 5% |
10 | Poussins | 53% |
7 | Benjamins | 37% |
19 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 204) |
8 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 8) |
49 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 524) |