Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 04 Mars 2023 au Dimanche 05 Mars 2023 à CHASSIEU (FRA)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Camille VUILLET | 1009 pts | 200 Brasse Dames | 2:50:80 |
2 | Anaelle SAINT-HILAIRE | 970 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:29:72 |
3 | Benjamin REYBIER | 940 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:45 |
4 | Taylor RODGER--MAECHEL | 929 pts | 50 Dos Messieurs | 0:31:22 |
5 | Ludovica SPONTONI | 891 pts | 50 Papillon Dames | 0:33:23 |
6 | Andy MARTIN | 869 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:17:72 |
7 | Cleo DROIN | 867 pts | 50 Brasse Dames | 0:39:65 |
8 | Aurelien RUDONDY | 864 pts | 50 Dos Messieurs | 0:32:46 |
2 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
2 | Benjamins | 11% |
13 | Minimes | 68% |
1 | Cadets | 5% |
2 | Juniors | 11% |
19 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 283) |
27 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
99 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1174) |