Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Lundi 11 Novembre 2024 à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Olivier VERBRUGGHE | 1077 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:09:18 |
2 | David CONNES | 995 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:18:34 |
3 | Nicolas FRAPPE | 970 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:69 |
4 | Andy MARTIN | 955 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:37:24 |
5 | Clara COLLADELLO | 941 pts | 200 Brasse Dames | 2:57:04 |
6 | Anas BENZIANE | 930 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:07:41 |
7 | Taylor RODGER--MAECHEL | 921 pts | 100 Dos Messieurs | 1:06:88 |
8 | Floris CHICOT | 911 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:36:34 |
9 | Marceau EUDES | 890 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:07:63 |
10 | Elise LASOLLE | 882 pts | 200 Papillon Dames | 2:40:39 |
2 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
2 | Poussins | 6% |
2 | Benjamins | 6% |
8 | Minimes | 26% |
8 | Cadets | 26% |
7 | Juniors | 23% |
3 | Seniors | 10% |
31 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 401) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
48 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 616) |