Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 15 Decembre 2012 au Dimanche 16 Decembre 2012 à SAINT-ETIENNE
27ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:37:84 - 1:44:30 |
3:22.14 | 488 pts |
|||
29ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:48.49 | 512 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:21.52 | 596 pts |
|||
100 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 1:20.05 | 630 pts |
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
34ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:42:43 - 1:48:18 |
3:30.61 | 411 pts |
|||
23ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:50.08 | 234 pts |
|||
50ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:02.33 | 313 pts |
|||
41ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:40.14 | +0.9 |
431 pts |
||
33ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:34:63 - 1:40:69 - 1:41:86 - 1:39:30 |
6:36.48 | 388 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:29:94 - 1:38:20 |
3:08.14 | 421 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:22.33 | 577 pts |
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:35:38 - 1:34:26 |
3:09.64 | 616 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:38.64 | 684 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:24:25 - 1:32:36 - 1:32:37 - 1:27:75 |
5:56.73 | 589 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:20:42 - 1:24:87 |
2:45.29 | 668 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:15.84 | 732 pts |
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:35:63 - 1:34:55 |
3:10.18 | 439 pts |
|||
22ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:38.11 | 287 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:35.49 | 524 pts |
|||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:26.45 | +0.87 |
526 pts |
||
15ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:19:98 - 1:29:95 - 1:31:56 - 1:27:21 |
5:48.70 | 467 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:20:79 - 1:25:71 |
2:46.50 | 470 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:13.11 | 589 pts |
23ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:36:74 - 1:41:78 |
3:18.52 | 524 pts |
|||
31ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:48.77 | 508 pts |
|||
29ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:33.14 | +0.84 |
561 pts |
||
18ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:23:94 - 1:32:57 - 1:32:21 - 1:30:83 |
5:59.55 | 574 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:25:19 - 1:29:81 |
2:55.00 | 556 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:19.13 | 651 pts |
34ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:42:61 - 1:57:59 |
3:40.20 | 199 pts |
|||
24ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:46.25 | 179 pts |
|||
35ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:59.60 | 177 pts |
|||
33ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:43.32 | +0.75 |
243 pts |
||
25ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:35:83 - 1:47:47 - 1:49:75 - 1:40:51 |
6:53.56 | 180 pts |
|||
40ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:39:14 - 1:41:42 |
3:20.56 | 170 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:30.49 | 239 pts |
|||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 1:31.66 | 221 pts |
37ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:55:53 - 1:54:28 |
3:49.81 | 142 pts |
|||
30ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:58.64 | 187 pts |
|||
27ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:47:60 - 2:00:23 - 1:57:99 - 1:45:97 |
7:31.79 | 74 pts |
|||
45ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:41:41 - 1:54:05 |
3:35.46 | 86 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:32.01 | 216 pts |
39ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:50:32 - 1:48:38 |
3:38.70 | 343 pts |
|||
35ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:50.78 | 476 pts |
|||
36ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:36:60 - 1:49:50 - 1:48:45 - 1:36:87 |
6:51.42 | 324 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:38:57 - 1:38:16 |
3:16.73 | 343 pts |
|||
50ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:33.22 | 360 pts |
29ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:38:60 - 1:48:30 |
3:26.90 | 444 pts |
|||
34ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:50.31 | 483 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:19.42 | 644 pts |
19ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:31:55 - 1:35:92 |
3:07.47 | 465 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:39.25 | 457 pts |
|||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:27.78 | 500 pts |
||||
21ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:21:94 - 1:35:52 - 1:38:28 - 1:37:69 |
6:13.43 | 342 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:19:20 - 1:26:69 |
2:45.89 | 477 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:13.65 | 576 pts |
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:22:54 - 1:38:13 |
3:00.67 | 535 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:21.74 | 579 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:43.94 | 381 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:23.10 | +0.75 |
595 pts |
||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:23.31 | 591 pts |
||||
14ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:21:30 - 1:30:11 - 1:31:91 - 1:24:57 |
5:47.89 | 471 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:18:69 - 1:25:16 |
2:43.85 | 500 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:13.26 | 586 pts |
22ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:38:50 - 1:38:68 |
3:17.18 | 537 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:41.31 | 635 pts |
|||
17ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:28.78 | +0.71 |
650 pts |
||
100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:29.45 | 636 pts |
||||
24ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:25:17 - 1:34:56 - 1:35:55 - 1:34:42 |
6:09.70 | 519 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:25:57 - 1:30:67 |
2:56.24 | 543 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:20.75 | 613 pts |
28ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:35:27 - 1:45:70 |
3:20.97 | 342 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:47.75 | 324 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:23.39 | 363 pts |
33ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:49:57 - 1:48:71 |
3:38.28 | 211 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:48.97 | 307 pts |
|||
23ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:38:05 - 1:45:83 - 1:44:31 - 1:37:42 |
6:45.61 | 208 pts |
|||
41ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:39:04 - 1:43:43 |
3:22.47 | 158 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:29.41 | 256 pts |
20ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:38:12 - 1:38:12 |
3:16.24 | 547 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:44.26 | 583 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:21:56 - 1:33:10 - 1:34:14 - 1:29:12 |
5:57.92 | 583 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:20:78 - 1:27:22 |
2:48.00 | 636 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.78 | 684 pts |
|||
100 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 1:17.87 | 681 pts |
24ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:34:84 - 1:39:97 |
3:14.81 | 396 pts |
|||
18ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:32.28 | 379 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:43.99 | 380 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:26:82 - 1:34:61 - 1:33:81 - 1:24:86 |
6:00.10 | 407 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:24:68 - 1:27:89 |
2:52.57 | 406 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:19.35 | 446 pts |
10ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:29:87 - 1:36:39 |
3:06.26 | 653 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:43.34 | 599 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.10 | 802 pts |
27ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:32:05 - 1:46:76 |
3:18.81 | 360 pts |
|||
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:25.84 | 497 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:51.47 | 273 pts |
|||
22ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:29.16 | +0.77 |
473 pts |
||
17ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:25:43 - 1:34:49 - 1:34:29 - 1:25:64 |
5:59.85 | 408 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:24:69 - 1:30:21 |
2:54.90 | 382 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:19.24 | 448 pts |
|||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 1:16.13 | 517 pts |