RILLIEUX NATATION

  Natation course 

Championnats de Nationale 2 Printemps Q2

Compétition Interrégionale

SAINT-VICTOR

Du Vendredi 24 Mars 2017 au Dimanche 26 Mars 2017

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOGUEY Théo 1997 1:54:37 1182 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 JEAN Hugo 1997 1:56:78 1141 LYON NATATION FRA
3 GUEGAN Janik 1996 1:56:81 1140 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 BOSCHER Guillaume 1993 1:57:12 1135 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 LAFLEURIEL Valentin 1996 1:57:99 1121 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 PLASSAS Alexis 1996 1:58:14 1118 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 DURIEU Clement 1996 1:58:59 1111 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 SENERGUES Victor 1997 1:59:99 1087 GRENOBLE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARRY Alexandre 1996 1:57:78 1124 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
2 HUGEL Joakim 2001 1:59:14 1102 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 COSTE Damien 2000 2:00:08 1086 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
4 COURT Maxime 1998 2:00:71 1076 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
5 GAUTHIER Antonin 2000 2:00:79 1074 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 PIRON Alexandre 1999 2:01:55 1062 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
7 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 2:02:24 1051 PAYS DE GEX NATATION FRA
8 BALLOUARD Cédric 2000 2:02:30 1050 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PUSIOL Corentin 2001 1:59:91 1089 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 SUBERO Pablo 2002 2:00:95 1072 EMS BRON FRA
3 MEY Maxence 2001 2:01:05 1070 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
4 ABBADI Nacim 2001 2:01:26 1067 LYON NATATION FRA
5 DE PAOLI Maxime 2002 2:01:57 1062 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 OTMANI Imeddine 2001 2:04:04 1022 RILLIEUX NATATION FRA
7 FAURAX Axel 2001 2:04:36 1017 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 GUIMET Jeremie 2001 2:04:74 1011 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOGUEY Théo 1997 1:54:00 1188 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 BOSCHER Guillaume 1993 1:56:60 1144 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 DURIEU Clement 1996 1:57:16 1135 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 JEAN Hugo 1997 1:57:52 1129 LYON NATATION FRA
5 LAFLEURIEL Valentin 1996 1:57:66 1126 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 GUEGAN Janik 1996 1:58:11 1119 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 SIRVENT Benjamin 1997 1:58:33 1115 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 PLASSAS Alexis 1996 1:59:91 1089 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 SENERGUES Victor 1997 1:59:96 1088 GRENOBLE NATATION FRA
10 BARRY Alexandre 1996 2:00:14 1085 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
11 HUGEL Joakim 2001 2:00:14 1085 DAUPHINS D'ANNECY FRA
12 BALLOUARD Cédric 2000 2:00:16 1085 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
13 COSTE Damien 2000 2:00:18 1084 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
14 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 2:00:46 1080 PAYS DE GEX NATATION FRA
15 GAUTHIER Antonin 2000 2:00:55 1078 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
16 PIRON Alexandre 1999 2:00:70 1076 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
17 COURT Maxime 1998 2:00:92 1072 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
18 SILINI Yassir 1999 2:00:98 1071 GRENOBLE NATATION FRA
19 DESPONTIN Lucas 1998 2:01:08 1070 GRENOBLE NATATION FRA
20 GINDRE Albéric 1998 2:01:44 1064 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
21 PUSIOL Corentin 2001 2:01:63 1061 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 COMTE Sergueï 2000 2:01:65 1060 EMS BRON FRA
23 LAGARDE Louis 2000 2:01:92 1056 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
24 SUBERO Pablo 2002 2:01:97 1055 EMS BRON FRA
25 CHARTIER Lucas 1999 2:02:17 1052 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
26 DE PAOLI Maxime 2002 2:02:35 1049 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 GELIN Allan 1998 2:02:74 1043 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
28 MEY Maxence 2001 2:02:77 1042 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
29 BOYMOND Paul 2000 2:03:11 1037 STADE CLERMONT NATATION FRA
30 BRANGER Jeremy 2000 2:03:37 1033 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
31 SAHUC Mathieu 2000 2:03:48 1031 STADE CLERMONT NATATION FRA
32 ABBADI Nacim 2001 2:03:51 1030 LYON NATATION FRA
33 REY Vincent 2000 2:03:64 1028 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
34 VERWEIRDE Lucas 1997 2:03:65 1028 VILLEURBANNE NATATION FRA
35 FAURAX Axel 2001 2:03:66 1028 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
36 VIAL Simon 2000 2:03:83 1025 EMS BRON FRA
37 GEORGET Alexis 2000 2:04:13 1020 LYON NATATION FRA
38 OTMANI Imeddine 2001 2:04:36 1017 RILLIEUX NATATION FRA
39 MASSARDIER Adrien 1998 2:04:50 1014 MONISTROL NATATION FRA
40 GUIMET Jeremie 2001 2:04:61 1013 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
41 MUSLEH Alexio 2000 2:04:64 1012 EMS BRON FRA
42 FAVROT Romain 2002 2:04:69 1011 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
43 AUVRAY MAGRO Ian 2001 2:04:76 1010 LYON NATATION FRA
44 PLEWINSKI Sam 2001 2:04:82 1009 DAUPHINS D'ANNECY FRA
45 BERNET Antoine 2001 2:04:82 1009 LYON NATATION FRA
46 BOUDJEMA Adam 2001 2:04:99 1007 STADE CLERMONT NATATION FRA
47 BERTAIL Jocelyn 2001 2:05:03 1006 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
48 SONIER Yann 1998 2:05:33 1001 MONISTROL NATATION FRA
49 GRANGE Titouan 2001 2:05:71 995 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
50 BAEZ Nikita 2000 2:05:78 994 VILLEURBANNE NATATION FRA
51 MARÉCHAL Kévin 2001 2:05:98 991 AMBÉRIEU NATATION FRA
52 AMIENS Maxime 2001 2:06:01 991 STADE CLERMONT NATATION FRA
53 TOURNOUR Vincent 1995 2:06:02 990 AS FONTAINE NATATION FRA
54 BUMSEL Victor 2000 2:06:24 987 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
55 EMERY Loan 2001 2:06:43 984 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
56 SAUCIER Dorian 2001 2:06:62 981 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
57 RODET Robin 2002 2:06:65 981 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
58 MAINIER Brice 2001 2:06:68 980 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
59 EXPOSITO Lorenzo 2000 2:06:77 979 RILLIEUX NATATION FRA
60 LENOIR Julien 2001 2:06:82 978 STADE CLERMONT NATATION FRA
61 FOUILLE Benjamin 2001 2:06:91 976 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
62 CORNILLON Julien 2001 2:06:98 975 DAUPHINS FIRMINY FRA
63 PEZERON Adrien 2001 2:07:02 975 LES DAUPHINS UGINE FRA
64 MILLEFIORI Aurélien 1988 2:07:11 973 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
65 LOCHKOVITCH Loucas 2001 2:07:24 971 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
66 DONJON Pierre 1994 2:07:35 970 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
67 GHAFFAR Yoan 2000 2:07:50 967 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
68 COMBE Thibaud 2000 2:07:71 964 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
69 MERLE Matys 2000 2:07:78 963 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
70 BOURDIER Julien 2001 2:07:87 962 ST-ETIENNE NATATION FRA
71 MARION Emilien 2001 2:07:90 961 AC DÉCINES FRA
72 BERNARDIN Ronan 2001 2:08:00 960 US ISSOIRE FRA
73 BRAS Hugo 1992 2:08:11 958 VILLEURBANNE NATATION FRA
74 DUPUY Pierre 2002 2:09:08 943 MONTBRISON NATATION FRA
75 KAYA Koray 2002 2:09:09 943 GRENOBLE NATATION FRA
76 MENUBARBE Pablo 1999 2:09:21 941 SN BELLEY-POLLIEU FRA
77 COLLET Armand 2000 2:09:38 938 RILLIEUX NATATION FRA
78 MEYER Pascal 2001 2:09:61 935 US ST-EGRÈVE FRA
79 PAILHEREY Simon 2000 2:09:86 931 LYON NATATION FRA
80 HEMONET Maxime 2000 2:09:98 929 CS CHAMONIX FRA
81 LAGIER Hippolyte 2002 2:10:12 927 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
82 STREIFF Axel 2001 2:10:42 922 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
83 BESSON Robin 2000 2:10:59 920 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
84 BESSON Augustin 2002 2:10:71 918 CN RIOM FRA
85 DESCOMBES Cédric 2000 2:10:88 915 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
86 DUCRET Alexandre 2002 2:10:90 915 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
87 BELLARD BOCHNIAK Alexis 1997 2:10:90 915 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
88 LAMALLE Louis 1998 2:10:99 914 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
89 COLOMAS Pierre 1999 2:11:28 909 STADE CLERMONT NATATION FRA
90 CARRUEL Jean 2001 2:11:35 908 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
91 ROUX Anthony 2001 2:11:57 905 CO BRIOUDE NATATION FRA
92 BORO Tanguy 2002 2:11:72 903 CN AIX EN SAVOIE FRA
93 TERASHI Kazuma 2001 2:11:78 902 PAYS DE GEX NATATION FRA
94 SENAME Grégoire 2000 2:12:01 898 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
95 TOREND Tristan 2000 2:12:27 895 A.S MURE NATATION FRA
96 BALLOUARD Julien 2002 2:12:42 892 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
97 REICHENBACH Leo 2001 2:12:68 888 AS FONTAINE NATATION FRA
98 BALLESTO Florian 2001 2:13:08 883 CNSR CLUSES FRA
99 JOUY Sebastien 1999 2:13:15 881 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
100 CARRON Erwan 1999 2:13:53 876 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
101 ROUX Jules 2002 2:13:58 875 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
102 GLAS Anthony 2001 2:13:83 871 MONISTROL NATATION FRA
103 VAZART Eric 2001 2:13:83 871 US ST-EGRÈVE FRA
104 BROTEL Yannis 1999 2:13:93 870 US ST-EGRÈVE FRA
105 GUILHEN Yann 2000 2:14:17 866 ANNEMASSE NATATION FRA
106 REYMOND Alexis 2000 2:15:05 854 MONISTROL NATATION FRA
107 POIRSON Jacques 2000 2:16:25 836 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
108 LE HIR Nicolas 1997 2:16:49 833 CN BERRE MIXTES FRA
109 CORNIC Mael 2000 2:17:73 815 CN BERRE MIXTES FRA
110 HERMAND Dennis 1998 2:19:14 795 ANNEMASSE NATATION FRA
111 DENCHE Maxence 1999 2:19:39 791 LES DAUPHINS UGINE FRA
112 BARDIN Florent 1998 2:40:39 524 CN BERRE MIXTES FRA
113 CURIN Theo 2000 2:44:43 479 CN BERRE MIXTES FRA
CONTACTEZ-NOUS







RILLIEUX NATATION


Label Formateur
180 Avenue de l'hippodrome
Le Boulodrome
69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél : 04 78 88 21 71

Secrétariat rillieuxnatation@wanadoo.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire