Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 09 Novembre 2013 au Dimanche 10 Novembre 2013 à AMBERIEU EN BUGEY
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre-Alexis BRUN | 893 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:02:05 |
2 | Nans FAYOT | 833 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:35:52 |
3 | Justine BRUN | 820 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:97 |
4 | Lorenzo EXPOSITO | 819 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:76 |
5 | Benjamin OLIVA | 796 pts | 100 Dos Messieurs | 1:14:36 |
6 | Manon PALLANCHARD | 760 pts | 100 4 Nages Dames | 1:24:77 |
7 | Marina CURSIO | 750 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:15:10 |
8 | Leo LUCIANI | 741 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:07:29 |
9 | Maxime CLAPEYRON | 692 pts | 200 Brasse Messieurs | 3:03:52 |
10 | Imeddine OTMANI | 684 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:28:91 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
5 | Benjamins | 24% |
9 | Minimes | 43% |
1 | Cadets | 5% |
2 | Juniors | 10% |
3 | Seniors | 14% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 302) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
36 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 513) |