Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 12 Novembre 2023 à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Olivier VERBRUGGHE | 1099 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:01:45 |
2 | Camille VUILLET | 1016 pts | 100 Brasse Dames | 1:20:16 |
3 | Nicolas FRAPPE | 1001 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:70 |
4 | Vincent DELAFONT | 993 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:03:73 |
5 | Clara COLLADELLO | 985 pts | 200 Brasse Dames | 2:53:00 |
6 | Elise LASOLLE | 981 pts | 100 Papillon Dames | 1:10:85 |
7 | Benjamin LASOLLE | 929 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:24:47 |
8 | Taylor RODGER--MAECHEL | 914 pts | 200 Dos Messieurs | 2:23:67 |
9 | Leo BECT | 898 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:06 |
10 | David CONNES | 855 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:28:95 |
2 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
4 | Benjamins | 13% |
8 | Minimes | 26% |
6 | Cadets | 19% |
5 | Juniors | 16% |
7 | Seniors | 23% |
31 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 461) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
45 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 710) |