1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2016-17 | 4 | 1 | 1 | 15 | 12 | 4 |
Saison 2008-09 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 |
Saison 2013-14 | 1 | 5 | 1 | 14 | 19 | 6 |
Saison 2024-25 | 1 | 5 | 13 | 10 | 1 | |
Saison 2009-10 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 2 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
4 | VU VAN Juliana | 0:29:19 | 16/17 | 34 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
3 | GAILLARD Marie | 2:15:13 | 16/17 | 16 ans |
7 | COURTENS Julia | 2:21:68 | 16/17 | 16 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
1 | GAILLARD Marie | 4:40:61 | 16/17 | 16 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
8 | GAILLARD Marie | 10:24:16 | 16/17 | 16 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
2 | GAILLARD Marie | 0:31:55 | 16/17 | 16 ans |
100 Dos Dames | ||||
1 | GAILLARD Marie | 1:05:90 | 16/17 | 16 ans |
200 Dos Dames | ||||
1 | GAILLARD Marie | 2:19:67 | 16/17 | 16 ans |
50 Brasse Dames | ||||
1 | VU VAN Juliana | 0:34:74 | 16/17 | 34 ans |
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
9 | COURTENS Julia | 2:50:19 | 16/17 | 16 ans |
100 4 Nages Dames | ||||
4 | GAILLARD Marie | 1:17:97 | 16/17 | 16 ans |
10 | LAGNEAU Emma | 1:19:67 | 16/17 | 18 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |