1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2012-13 | 7 | 5 | 2 | 33 | 18 | 4 |
Saison 2005-06 | 3 | 3 | 15 | 9 | 4 | |
Saison 2023-24 | 1 | 2 | 4 | 11 | 23 | 5 |
Saison 2001-02 | 3 | 9 | 10 | 4 | ||
Saison 2014-15 | 1 | 4 | 6 | 12 | 3 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | TRABELSI Fehmi | 0:24:80 | 12/13 | 20 ans |
2 | DURIEU Clement | 0:25:34 | 12/13 | 17 ans |
5 | KHELIFI Houssem | 0:26:23 | 12/13 | 18 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | DURIEU Clement | 0:54:53 | 12/13 | 17 ans |
2 | KHELIFI Houssem | 0:56:11 | 12/13 | 18 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
7 | KHELIFI Houssem | 2:07:66 | 12/13 | 18 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
1 | TRABELSI Fehmi | 0:28:58 | 12/13 | 20 ans |
3 | DURIEU Clement | 0:30:24 | 12/13 | 17 ans |
9 | KHELIFI Houssem | 0:31:84 | 12/13 | 18 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
1 | TRABELSI Fehmi | 1:00:65 | 12/13 | 20 ans |
5 | DURIEU Clement | 1:06:17 | 12/13 | 17 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
1 | TRABELSI Fehmi | 2:11:61 | 12/13 | 20 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
3 | BEN RJEB Marouane | 0:33:59 | 12/13 | 15 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
2 | BEN RJEB Marouane | 1:12:21 | 12/13 | 15 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
2 | BEN RJEB Marouane | 2:35:13 | 12/13 | 15 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
1 | DURIEU Clement | 0:26:70 | 12/13 | 17 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
1 | DURIEU Clement | 1:00:21 | 12/13 | 17 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
2 | DURIEU Clement | 2:18:74 | 12/13 | 17 ans |
400 4 Nages Messieurs |