Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 21 Octobre 2023 au Dimanche 22 Octobre 2023 à VILLEURBANNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Camille VUILLET | 823 pts | 400 4 Nages Dames | 5:49:05 |
2 | David CONNES | 779 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 10:14:61 |
3 | Taylor RODGER--MAECHEL | 724 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:36:41 |
4 | Agata ALBERTO | 681 pts | 800 Nage Libre Dames | 11:30:37 |
5 | Clementine VUILLET | 675 pts | 800 Nage Libre Dames | 11:32:15 |
6 | Floris CHICOT | 661 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 10:50:53 |
7 | Anas BENZIANE | 622 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 11:03:36 |
8 | Roxane ALBERTO | 560 pts | 800 Nage Libre Dames | 12:12:72 |
9 | Andy MARTIN | 542 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 11:30:34 |
10 | Maxime LUU | 539 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:57:29 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
7 | Minimes | 44% |
6 | Cadets | 38% |
2 | Juniors | 13% |
16 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 84) |
10 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 12) |
26 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 245) |