RILLIEUX NATATION

  Natation course 

Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

MONTPELLIER

Du Vendredi 22 Mars 2013 au Dimanche 24 Mars 2013

Bassin de 50m

100 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POTHAIN Jordan 1994 0:56:08 1242 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Nat Nationaux 16
2 GRIMAULT Quentin 1994 0:57:50 1199 VILLEURBANNE NATATION FRA Int Nationaux 16
3 DANJOUX Cédric 1992 0:58:10 1181 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 EZZINA Youssef 1996 0:58:49 1169 MONTPELLIER ANUC FRA Int France Jeunes
5 WECKX Thomas 1993 0:58:62 1165 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 TAILLAS Thibaut 1996 0:58:67 1164 ST-ETIENNE NATATION FRA Int France Jeunes
7 BERNET Jean-Patrick 1992 0:58:78 1161 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int Nationale 2 ete 50
8 SARZOTTI Enzo 1994 0:58:85 1159 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
9 FOUILLE Martin 1997 0:58:86 1158 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int France Jeunes
10 MEOZZI Marcus 1994 0:59:21 1148 ASPTT MONTPELLIER FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HARDY Thomas 1992 0:58:73 1162 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int Nationale 2 ete 50
2 MOUSSA Omar 1996 0:59:11 1151 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Int Nationaux 16
3 TOURE Oumar 1996 0:59:18 1149 CN CANNES FRA Int Nationaux 16
4 BATAHI Nouamane 1994 0:59:22 1148 CN ANTIBES FRA Int Nationale 2 ete 50
5 PAPON Alexandre 1991 0:59:43 1141 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 MOTTET Thomas 1995 0:59:44 1141 EMS BRON FRA Int Nationale 2 ete 50
7 COT Raphaël 1995 0:59:81 1130 CANET 66 NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 COMPAGNONE Fabio 1995 1:00:44 1112 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Int Nationale 2 ete 50
9 SIRVENT Benjamin 1997 1:00:67 1105 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA Int Nationaux 16
10 GARREAU Paul 1997 1:02:23 1061 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAPOUS Simon 1998 1:01:56 1080 UN ARLES FRA Int France Minimes
2 MOSSER Jules 1998 1:02:14 1063 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int France Minimes
3 BAGUET Charles 1998 1:02:45 1054 CO BRIOUDE NATATION FRA Int France Minimes
4 GIRERD Benjamin 1998 1:02:93 1041 TOULON VAR NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 GUILLOT Victor 1998 1:03:36 1029 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA Int Nationale 2 ete 50
6 CHERRIERE Maxime 1998 1:03:94 1013 ASPTT TOULON FRA Int Nationale 2 ete 50
7 GINDRE Albéric 1998 1:04:20 1005 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
8 BEN GADHA Amine 1999 1:04:46 998 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Int France Minimes
9 MAHOUDO Titouan 1999 1:08:01 903 CN CÉVENNES ALÈS FRA Int Nationale 2 ete 50

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POTHAIN Jordan 1994 0:56:45 1231 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Nat Nationaux 16
2 GRIMAULT Quentin 1994 0:57:50 1199 VILLEURBANNE NATATION FRA Int Nationaux 16
3 BERNET Jean-Patrick 1992 0:58:42 1171 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int Nationale 2 ete 50
4 FOUILLE Martin 1997 0:58:64 1165 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Nat France Jeunes
5 DANJOUX Cédric 1992 0:58:82 1159 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 WECKX Thomas 1993 0:59:04 1153 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 TAILLAS Thibaut 1996 0:59:05 1153 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationaux 16
8 EZZINA Youssef 1996 0:59:20 1148 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationaux 16
9 MEOZZI Marcus 1994 0:59:25 1147 ASPTT MONTPELLIER FRA Int Nationale 2 ete 50
10 SARZOTTI Enzo 1994 0:59:35 1144 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
11 MOUSSA Omar 1996 0:59:49 1140 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Int Nationaux 16
12 PAPON Alexandre 1991 0:59:52 1139 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
13 MOTTET Thomas 1995 0:59:58 1137 EMS BRON FRA Int Nationale 2 ete 50
14 COT Raphaël 1995 0:59:65 1135 CANET 66 NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
15 COMPAGNONE Fabio 1995 0:59:69 1134 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Int Nationale 2 ete 50
16 TOURE Oumar 1996 0:59:71 1133 CN CANNES FRA Int Nationaux 16
17 BATAHI Nouamane 1994 0:59:77 1131 CN ANTIBES FRA Int Nationale 2 ete 50
18 GARREAU Paul 1997 0:59:91 1127 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int France Jeunes
19 SIRVENT Benjamin 1997 1:00:02 1124 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA Int France Jeunes
20 HARDY Thomas 1992 1:00:10 1122 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int Nationale 2 ete 50
21 L'HULLIER Armand 1997 1:00:12 1121 CN MARSEILLE FRA Int France Jeunes
22 LE DALLOUR Thibaut 1988 1:00:17 1120 AMSL FRÉJUS FRA Int Nationale 2 ete 50
23 MAURIN Hugo 1996 1:00:18 1120 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationaux 16
24 GREAU Alexandre 1995 1:00:40 1113 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
25 SERTIC Charles 1996 1:00:55 1109 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
26 DESPLAT Yvain 1995 1:00:67 1105 CNS VALLAURIS FRA Int Nationale 2 ete 50
27 BRET Killian 1994 1:00:73 1104 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
28 BARTHELEMY Vincent 1996 1:00:81 1101 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
29 MIALON Jordan 1994 1:01:33 1086 MONTPELLIER ANUC FRA Reg Nationale 2 ete 50
30 MORLIN Erwan 1997 1:01:56 1080 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
31 CHEVALIER Martin 1996 1:01:75 1074 CN CÉVENNES ALÈS FRA Int Nationale 2 ete 50
32 LAPOUS Simon 1998 1:01:78 1073 UN ARLES FRA Int France Minimes
33 VALY Théo 1996 1:01:82 1072 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
34 JACQUEMOUD Mathis 1997 1:01:84 1072 CN DRAGUIGNAN FRA Int Nationale 2 ete 50
35 COURTIAL Bastien 1997 1:01:86 1071 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationale 2 ete 50
36 LAMALLE Louis 1998 1:01:97 1068 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Int France Minimes
37 MINGUEZ Dimitri 1996 1:01:97 1068 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA Int Nationale 2 ete 50
38 SENERGUES Victor 1997 1:02:04 1066 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
39 CATHONNET Florent 1989 1:02:08 1065 SA THIERS FRA Reg
40 MOSSER Jules 1998 1:02:17 1062 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int France Minimes
41 PASSERI Arnaud 1993 1:02:18 1062 MONTPELLIER ANUC FRA Reg
42 PREVOST Guillaume 1996 1:02:28 1059 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
43 GASQUET Valérian 1995 1:02:29 1059 AS FONTAINE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
44 BLANC Christopher 1997 1:02:49 1053 APT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
45 KINDER Jeremy 1996 1:02:54 1052 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationale 2 ete 50
46 GEFFRAYE Victor 1997 1:02:69 1048 CN BOURG-EN-BRESSE FRA Int Nationale 2 ete 50
47 ISERN Bruno 1995 1:02:70 1047 CN LUNEL FRA Reg Nationale 2 ete 50
48 GASQUET Sasha 1997 1:02:77 1045 C.N.P.P BOLLENE FRA Int Nationale 2 ete 50
49 MIGRAINE Victor 1996 1:02:98 1039 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Int Nationale 2 ete 50
50 RANDOIN Julien 1996 1:03:11 1036 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
51 BAGUET Charles 1998 1:03:17 1034 CO BRIOUDE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
52 DURIEU Clement 1996 1:03:32 1030 RILLIEUX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
53 NERI PASQUINELLI Axel 1993 1:03:33 1030 ROQUEBRUNE NATATION FRA Reg
54 JAMET Baptiste 1996 1:03:53 1024 MONTPELLIER ANUC FRA Reg Nationale 2 ete 50
55 BARTHOLOMOT Tom 1997 1:03:58 1023 AQUA CLUB FOREZIEN FRA Int Nationale 2 ete 50
56 COUENNE Dorian 1997 1:03:58 1023 CN SALON-DE-PROVENCE FRA Int Nationale 2 ete 50
57 GIRERD Benjamin 1998 1:03:61 1022 TOULON VAR NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
58 COICAUD Charles 1995 1:03:64 1021 ASPTT MARSEILLE FRA Reg
59 VERNET Robin 1996 1:03:65 1021 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Reg Nationale 2 ete 50
60 VAROQUIER Valentin 1997 1:03:83 1016 CN DRAGUIGNAN FRA Int Nationale 2 ete 50
61 EL BECHARI Nader 1995 1:04:08 1009 CN CARCASSONNE FRA Reg
62 DEBADE Arnaud 1998 1:04:16 1007 AMSL FRÉJUS FRA Int Nationale 2 ete 50
63 CAVORET Clément 1996 1:04:16 1007 DAUPHINS D'ANNECY FRA Reg Nationale 2 ete 50
64 BRUSTEL Theo 1996 1:04:23 1005 MONISTROL NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
65 GUILLOT Victor 1998 1:04:51 997 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA Int Nationale 2 ete 50
66 BEN GADHA Amine 1999 1:04:72 991 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Int France Minimes
67 KATGELY Teo 1997 1:04:82 988 MONT BLANC NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
68 GINDRE Albéric 1998 1:04:84 988 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
69 CHERRIERE Maxime 1998 1:04:98 984 ASPTT TOULON FRA Int Nationale 2 ete 50
70 FERRI Guillaume 1997 1:05:17 979 CHASSIEU NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
71 MAHOUDO Titouan 1999 1:05:23 977 CN CÉVENNES ALÈS FRA Int France Minimes
72 BOUGUILLON Sébastien 1983 1:05:31 975 LYON NATATION FRA Dep
73 LAMBERT Nicolas 1999 1:05:35 974 TOULON VAR NATATION FRA Int France Minimes
74 DURANDO Adrian 1997 1:05:37 973 TOULON VAR NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
75 BELIN Victor 1998 1:05:44 971 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
76 KOINDREDI Goroco 1999 1:05:53 969 AMSL FRÉJUS FRA Int France Minimes
77 LELLI Louis 1996 1:05:62 967 ASPTT MARSEILLE FRA Reg
78 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 1:06:32 948 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Int Nationale 2 ete 50
79 DOLTER Louis 1999 1:06:63 939 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA Int Nationale 2 ete 50
80 ZUCHIATTI Lucas 1996 1:06:74 937 CN ST-CHAMOND FRA Dep
81 BODIN Lucas 1998 1:06:78 935 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA Reg Nationale 2 ete 50
82 DE LA ROCQUE Damien 1998 1:06:86 933 SEYNOD NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
83 LEFRANC Robin 1997 1:06:87 933 NC BOUC-BEL-AIR FRA Reg
84 BRUN Clement 1998 1:06:98 930 US ST-EGRÈVE FRA Reg Nationale 2 ete 50
85 CASTELLON Pierre-Louis 1999 1:07:44 918 ASPTT MONTPELLIER FRA Int Nationale 2 ete 50
86 GRISOT Yan 1998 1:07:69 911 EMS BRON FRA Reg Nationale 2 ete 50
87 DELB Gautier 1998 1:07:71 911 CN GAP FRA Reg Nationale 2 ete 50
88 VIALE Samuele 1999 1:07:84 907 ROQUEBRUNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
89 RABAGLIA Alexis 1997 1:07:99 903 CN LUNEL FRA Dep
90 DIEUAIDE Aymerick 1999 1:08:24 897 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
91 CASEIRO Adrien 1998 1:08:68 886 CN BELLEGARDE FRA Dep
92 COURCHET Lucas 1999 1:09:34 868 VITROLLES SPORT NATATION FRA Dep Nationale 2 ete 50
93 MACQUET Hugo 1998 1:09:70 859 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Dep
94 SACCO Valentin 1999 1:10:87 830 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA Dep
CONTACTEZ-NOUS







RILLIEUX NATATION


Label Formateur
180 Avenue de l'hippodrome
Le Boulodrome
69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél : 04 78 88 21 71

Secrétariat rillieuxnatation@wanadoo.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire