RILLIEUX NATATION

  Natation course 

Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

MONTPELLIER

Du Vendredi 22 Mars 2013 au Dimanche 24 Mars 2013

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PETIT Ambroise 1995 2:08:91 1220 OLYMPIC NICE NATATION FRA Nat France Jeunes
2 SASSE Robin 1993 2:08:98 1219 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 BOUTON Axel 1994 2:10:73 1192 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
4 DUSART Camille 1994 2:12:33 1167 ASPTT MONTPELLIER FRA Int Nationale 2 ete 50
5 CHAUMONT Baptiste 1992 2:13:04 1155 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 DANIEL Jean 1993 2:13:76 1144 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 PAPA Florent 1990 2:13:89 1142 PAYS D'AIX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 DUCLOS Valérian 1992 2:15:23 1122 EMS BRON FRA Int Nationale 2 ete 50
9 BOUCHAREB Adam 1996 2:15:55 1117 ASPTT NANTES FRA Int Nationaux 16
10 BERNET Jean-Patrick 1992 2:16:47 1103 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Reg

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NEGREL Maxime 1996 2:13:25 1152 ROGNAC NATATION FRA Int Nationaux 16
2 EZZINA Youssef 1996 2:14:05 1140 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationaux 16
3 MATHIEU Geoffroy 1997 2:16:14 1108 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationaux 16
4 RACO Anthony 1996 2:16:17 1107 ROQUEBRUNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 SIRVENT Benjamin 1997 2:16:47 1103 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA Int Nationaux 16
6 JEAN Hugo 1997 2:16:70 1099 LYON NATATION FRA Int Nationaux 16
7 L'HULLIER Armand 1997 2:19:93 1051 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
8 VAZART Yann 1997 2:20:25 1046 US ST-EGRÈVE FRA Int Nationale 2 ete 50
9 MOSSER Jules 1998 2:21:42 1029 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int France Minimes

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRUN Christophe 1998 2:16:25 1106 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Nat France Jeunes
2 VIGUIER Bastien 1998 2:18:13 1078 GANNAT OLYMPIQUE N FRA Int France Jeunes
3 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 2:19:24 1061 AC DÉCINES FRA Int France Minimes
4 CONTRINO Gianni 1998 2:19:25 1061 ST-ETIENNE NATATION FRA Int France Minimes
5 DUFAYARD Lucas 1998 2:20:15 1048 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int France Minimes
6 ODENT Sydney 1998 2:21:21 1032 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int France Minimes
7 GOASGUEN Loïc 1998 2:22:57 1012 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int Nationale 2 ete 50
8 LAMALLE Louis 1998 2:22:85 1008 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Int Nationale 2 ete 50
9 BAGUET Charles 1998 2:26:37 958 CO BRIOUDE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PETIT Ambroise 1995 2:09:76 1207 OLYMPIC NICE NATATION FRA Nat France Jeunes
2 BOUTON Axel 1994 2:09:78 1207 CN MARSEILLE FRA Nat Nationaux 16
3 SASSE Robin 1993 2:10:23 1199 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 DUSART Camille 1994 2:11:68 1177 ASPTT MONTPELLIER FRA Int Nationale 2 ete 50
5 CHAUMONT Baptiste 1992 2:13:20 1153 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 DANIEL Jean 1993 2:13:67 1146 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 PAPA Florent 1990 2:14:13 1139 PAYS D'AIX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 BERNET Jean-Patrick 1992 2:14:43 1134 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int Nationale 2 ete 50
9 BOUCHAREB Adam 1996 2:14:85 1128 ASPTT NANTES FRA Int Nationaux 16
10 DUCLOS Valérian 1992 2:15:75 1114 EMS BRON FRA Int Nationale 2 ete 50
11 NEGREL Maxime 1996 2:15:82 1113 ROGNAC NATATION FRA Int Nationaux 16
12 EZZINA Youssef 1996 2:15:92 1111 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
13 CROZIER Valentin 1992 2:16:19 1107 ST-ETIENNE NATATION FRA Reg
14 MATHIEU Geoffroy 1997 2:16:24 1106 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationaux 16
15 SIRVENT Benjamin 1997 2:16:52 1102 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA Int Nationaux 16
16 DELCOURT Manuel 1991 2:16:94 1096 MONTPELLIER ANUC FRA Reg
17 JEAN Hugo 1997 2:17:26 1091 LYON NATATION FRA Int Nationaux 16
18 RACO Anthony 1996 2:17:29 1091 ROQUEBRUNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
19 TAILLAS Thibaut 1996 2:17:48 1088 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
20 BUSSIERE Theo 1995 2:17:56 1086 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
21 VAZART Yann 1997 2:18:60 1071 US ST-EGRÈVE FRA Int Nationaux 16
22 MOSSER Jules 1998 2:18:95 1066 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int France Jeunes
23 L'HULLIER Armand 1997 2:19:06 1064 CN MARSEILLE FRA Int Nationaux 16
24 BOCHATON Florian 1997 2:19:15 1063 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
25 GAUTHIER Baptiste 1995 2:19:20 1062 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
26 CONTRINO Gianni 1998 2:19:39 1059 ST-ETIENNE NATATION FRA Int France Minimes
27 KINDER Jeremy 1996 2:19:51 1057 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationale 2 ete 50
28 TOURE Oumar 1996 2:19:58 1056 CN CANNES FRA Int Nationale 2 ete 50
29 MORLIN Erwan 1997 2:19:83 1053 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
30 SERVANT Dylan 1997 2:20:01 1050 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationale 2 ete 50
31 LETELLIER Lucas 1996 2:20:17 1048 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
32 CHATAIGNER Joris 1996 2:20:31 1045 CN ST-CHAMOND FRA Int Nationale 2 ete 50
33 PIGNEROL Solal 1996 2:20:37 1045 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
34 SHIMIZU Ruka 1996 2:20:39 1044 AS MONACO NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
35 VIGUIER Bastien 1998 2:20:55 1042 GANNAT OLYMPIQUE N FRA Int France Minimes
36 FERRARA Jeremy 1997 2:20:65 1040 NICE LA SEMEUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
37 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 2:20:83 1038 AC DÉCINES FRA Int France Minimes
38 VALY Théo 1996 2:20:84 1038 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
39 BRUN Christophe 1998 2:20:87 1037 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Int France Minimes
40 USCLAT Marc 1998 2:20:91 1037 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Int France Minimes
41 BONNET Bryan 1996 2:21:10 1034 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA Int Nationale 2 ete 50
42 COUHERT Antoine 1994 2:21:37 1030 STADE CLERMONT NATATION FRA Reg
43 VERWEIRDE Lucas 1997 2:21:51 1028 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
44 ODENT Sydney 1998 2:21:62 1026 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
45 LAMALLE Louis 1998 2:22:09 1019 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Int Nationale 2 ete 50
46 BAGUET Charles 1998 2:22:14 1019 CO BRIOUDE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
47 COUTARD Theo 1997 2:22:30 1016 CNS ST-ESTÈVE FRA Int Nationale 2 ete 50
48 DUFAYARD Lucas 1998 2:22:39 1015 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
49 COPPENS Anthony 1995 2:22:46 1014 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Reg Nationale 2 ete 50
50 QUERE Corentin 1997 2:22:73 1010 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int Nationale 2 ete 50
51 BARRY Alexandre 1996 2:22:81 1009 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
52 LAFLEURIEL Valentin 1996 2:22:81 1009 MOULINS AQUAVIE FRA Int Nationale 2 ete 50
53 GOASGUEN Loïc 1998 2:22:83 1009 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int Nationale 2 ete 50
54 GASQUET Sasha 1997 2:22:99 1006 C.N.P.P BOLLENE FRA Int Nationale 2 ete 50
55 MARTINEZ Roland 1997 2:23:10 1005 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
56 BARLET Baptiste 1996 2:23:21 1003 SN BELLEY-POLLIEU FRA Int Nationale 2 ete 50
57 GALLE Adrien 1996 2:23:32 1002 CN BOURG-EN-BRESSE FRA Reg Nationale 2 ete 50
58 GITARD BARDAJI Thibaud 1997 2:23:66 997 CNS ST-ESTÈVE FRA Int Nationale 2 ete 50
59 LEREBOURG Arnaud 1997 2:23:98 992 SEYNOD NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
60 KATGELY Teo 1997 2:24:25 988 MONT BLANC NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
61 BRUN Corentin 1997 2:24:72 981 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Int Nationale 2 ete 50
62 GUILLERAULT Maxime 1999 2:24:80 980 MARTIGUES NATATION FRA Int France Minimes
63 REY Mickael 1997 2:24:88 979 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
64 DIARRA Téo 1998 2:25:08 976 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int Nationale 2 ete 50
65 FRAPPE Matthieu 1998 2:25:55 970 CNS ST-ESTÈVE FRA Int Nationale 2 ete 50
66 NEGREL Martin 1999 2:25:73 967 ROGNAC NATATION FRA Int France Minimes
67 RECULARD Thibaud 1996 2:25:82 966 CN LUNEL FRA Reg Nationale 2 ete 50
68 DAP Gavin 1997 2:26:14 961 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Reg Nationale 2 ete 50
69 TIBIKA Adrien 1995 2:26:25 960 NC BOUC-BEL-AIR FRA Reg
70 ISERN Bruno 1995 2:26:30 959 CN LUNEL FRA Reg
71 COUZINET Edouard 1997 2:26:98 949 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA Reg Nationale 2 ete 50
72 BEN GADHA Amine 1999 2:27:00 949 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
73 PERDU Baptiste 1999 2:28:07 934 ASPTT MONTPELLIER FRA Int Nationale 2 ete 50
74 VACHELARD Victor 1998 2:28:19 932 CO BRIOUDE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
75 CORDAZZO Nicolas 1997 2:28:22 932 TOULON VAR NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
76 KOINDREDI Goroco 1999 2:29:00 921 AMSL FRÉJUS FRA Int Nationale 2 ete 50
77 BUTEAU Corentin 1998 2:29:25 918 OLYMPIC NICE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
78 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 2:29:41 915 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Int Nationale 2 ete 50
79 GIRERD Benjamin 1998 2:29:61 913 TOULON VAR NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
80 BEN RJEB Marouane 1998 2:30:41 902 RILLIEUX NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
81 DELB Gautier 1998 2:30:51 900 CN GAP FRA Reg Nationale 2 ete 50
82 SAPONE Axel 1998 2:30:66 898 ANNEMASSE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
83 MAZEAU Paul 1998 2:31:70 884 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA Reg Nationale 2 ete 50
84 MAHOUDO Titouan 1999 2:31:76 883 CN CÉVENNES ALÈS FRA Int Nationale 2 ete 50
85 DESARMENIEN Nolan 1998 2:31:91 881 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA Reg Nationale 2 ete 50
86 DODIER GOUGAUD Gauthier 1997 2:32:52 873 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA Reg
87 SACCO Valentin 1999 2:32:66 871 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA Int Nationale 2 ete 50
88 PLUVINAGE Natan 1999 2:32:72 870 GRENOBLE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
89 HARENG Charles 1999 2:33:13 865 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
90 GOURONC Guillaume 1998 2:33:50 860 NC BOUC-BEL-AIR FRA Reg Nationale 2 ete 50
91 PHILIPPOT Thomas 1999 2:34:37 848 ASPTT TOULON FRA Int Nationale 2 ete 50
92 GRONDIN Victor 1999 2:34:41 848 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA Int Nationale 2 ete 50
93 CASEIRO Sebastien 1998 2:34:51 846 CN BELLEGARDE FRA Reg Nationale 2 ete 50
94 JOURDET Antoine 1996 2:35:18 838 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Dep
95 JACOB Léonard 1999 2:35:77 830 CN CÉVENNES ALÈS FRA Reg Nationale 2 ete 50
96 BADINAND Jordan 1999 2:36:80 816 ST-ETIENNE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
97 CHATAIN Augustin 1998 2:37:03 813 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Dep
98 BIANCATO Romain 1998 2:37:15 812 CN THONON-LES-BAINS FRA Dep
99 VIALETTES Dylan 1999 2:38:20 798 CA PÉZENAS FRA Dep
CONTACTEZ-NOUS







RILLIEUX NATATION


Label Formateur
180 Avenue de l'hippodrome
Le Boulodrome
69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél : 04 78 88 21 71

Secrétariat rillieuxnatation@wanadoo.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire